※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/10/01 | 782,783 | -1.05% | 22.2% | 0.87% |
2025/09/30 | 381,625 | 0.05% | 14.8% | 0.43% |
2025/09/29 | 400,152 | -0.48% | 9.8% | 0.45% |
2025/09/26 | 271,063 | 0.17% | 11.3% | 0.30% |
2025/09/25 | 325,584 | 0.68% | 12.2% | 0.36% |
2025/09/24 | 1,021,216 | -1.10% | 15.4% | 1.14% |
2025/09/23 | 487,162 | -0.33% | 16.8% | 0.54% |
2025/09/22 | 366,809 | 0.20% | 13.1% | 0.41% |
2025/09/19 | 456,186 | -0.26% | 15.6% | 0.51% |
2025/09/18 | 363,473 | -0.57% | 9.6% | 0.41% |
2025/09/17 | 231,790 | 0.41% | 15.9% | 0.26% |
2025/09/16 | 392,761 | -0.93% | 15.3% | 0.44% |
2025/09/15 | 203,749 | -0.48% | 18.0% | 0.23% |
2025/09/12 | 137,217 | 0.19% | 12.5% | 0.15% |
2025/09/11 | 169,467 | 0.09% | 13.8% | 0.19% |
2025/09/10 | 186,715 | -0.25% | 12.0% | 0.21% |
2025/09/09 | 149,311 | 0.24% | 12.0% | 0.17% |
2025/09/08 | 197,484 | 0.44% | 13.3% | 0.22% |
2025/09/05 | 350,547 | -0.70% | 17.7% | 0.39% |
2025/09/04 | 205,925 | 0.09% | 17.4% | 0.23% |
2025/09/03 | 227,540 | -0.07% | 13.6% | 0.25% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
インサイト・エンタープライシズ | -0.88% |
Arena Group Holdings Inc | -5.48% |
ウォルズリー | +0.41% |
Krones AG | +4.51% |
シチズンズ・アンド・ノーザン | -0.66% |
メイン・ストリート・キャピタル | -1.18% |
ブロードウィンド・エナジー | -0.95% |
メディファスト | -0.73% |
アキュレイ | -1.20% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Mechanics Bank | 11230.07 % |
2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 108.08 % |
3 | フーヤ | 45.51 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。