※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
| 空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/27 | 180,748 | 0.10% | 7.6% | 0.29% |
| 2026/02/26 | 199,848 | 0.16% | 20.6% | 0.32% |
| 2026/02/25 | 237,876 | 0.12% | 24.0% | 0.38% |
| 2026/02/24 | 271,177 | 0.31% | 23.8% | 0.44% |
| 2026/02/23 | 393,157 | -0.44% | 0.0% | 0.63% |
| 2026/02/20 | 272,845 | 0.40% | 25.5% | 0.44% |
| 2026/02/19 | 451,233 | 0.31% | 17.7% | 0.73% |
| 2026/02/18 | 650,251 | 0.62% | 26.9% | 1.05% |
| 2026/02/17 | 1,707,458 | -7.71% | 19.6% | 2.75% |
| 2026/02/13 | 195,967 | 0.16% | 25.2% | 0.32% |
| 2026/02/12 | 233,837 | -0.25% | 23.7% | 0.38% |
| 2026/02/11 | 187,294 | 0.20% | 21.0% | 0.30% |
| 2026/02/10 | 233,074 | -0.39% | 27.5% | 0.38% |
| 2026/02/09 | 167,944 | 0.41% | 19.2% | 0.27% |
| 2026/02/05 | 285,692 | 0.15% | 18.0% | 0.46% |
| 2026/02/04 | 334,488 | 0.05% | 18.9% | 0.54% |
| 2026/02/03 | 352,988 | -0.15% | 22.9% | 0.57% |
| 2026/02/02 | 307,969 | -0.03% | 16.2% | 0.50% |
| 2026/01/30 | 299,854 | -0.63% | 22.8% | 0.48% |
| 2026/01/29 | 184,147 | -0.11% | 27.7% | 0.30% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ATAILifeSciencesNV | -2.68% |
| Belite Bio Inc ADR | +0.93% |
| エクイティー・バンクシェアーズ | -2.22% |
| RigettiComputingInc | -6.55% |
| マーチェックス クラスB | -0.73% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 39.41 % |
| 2 | エーエフシー・ガンマ | 37.72 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 36.26 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。