※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
| 空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | 13,910 | -1.93% | 22.3% | 0.03% |
| 2025/11/20 | 4,747 | 0.51% | 22.9% | 0.01% |
| 2025/11/19 | 9,624 | -7.19% | 38.6% | 0.02% |
| 2025/11/18 | 1,175 | 0.57% | 10.4% | 0.00% |
| 2025/11/17 | 2,702 | 0.45% | 17.4% | 0.01% |
| 2025/11/14 | 4,886 | -0.54% | 19.4% | 0.01% |
| 2025/11/13 | 3,172 | 0.49% | 7.2% | 0.01% |
| 2025/11/12 | 6,193 | -1.76% | 21.9% | 0.01% |
| 2025/11/11 | 2,243 | 0.76% | 11.8% | 0.01% |
| 2025/11/10 | 9,349 | 0.57% | 29.2% | 0.02% |
| 2025/11/07 | 21,789 | 0.01% | 28.6% | 0.05% |
| 2025/11/06 | 22,010 | 0.76% | 31.4% | 0.05% |
| 2025/11/05 | 93,496 | -5.78% | 36.9% | 0.21% |
| 2025/11/04 | 13,790 | 0.74% | 22.5% | 0.03% |
| 2025/11/03 | 53,302 | -1.25% | 32.3% | 0.12% |
| 2025/10/31 | 23,670 | 0.42% | 6.5% | 0.05% |
| 2025/10/30 | 40,924 | -2.07% | 33.9% | 0.09% |
| 2025/10/29 | 13,333 | 0.42% | 24.3% | 0.03% |
| 2025/10/28 | 22,899 | -0.08% | 28.1% | 0.05% |
| 2025/10/27 | 21,232 | -0.14% | 40.8% | 0.05% |
| 2025/10/24 | 18,609 | 0.24% | 20.0% | 0.04% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| BioNexusGeneLabCorp | +2.41% |
| Eagle Bulk Shipping Inc. | +0.86% |
| Mondi plc | +2.41% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10819.31 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 187.72 % |
| 3 | FATBrandsInc | 125.00 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。