※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/02/20 | 127,014 | 0.68% | 13.5% | -% |
2025/02/19 | 397,763 | 0.86% | 21.2% | -% |
2025/02/18 | 2,900,916 | -0.22% | 22.7% | -% |
2025/02/14 | 2,386,691 | -5.95% | 31.5% | -% |
2025/02/13 | 343,508 | -0.67% | 27.6% | -% |
2025/02/12 | 205,518 | -0.56% | 26.6% | -% |
2025/02/11 | 131,678 | -1.19% | 28.0% | -% |
2025/02/10 | 60,155 | 0.61% | 30.6% | -% |
2025/02/07 | 152,624 | -3.12% | 12.7% | -% |
2025/02/06 | 37,031 | 0.53% | 8.4% | -% |
2025/02/05 | 78,605 | -0.58% | 31.3% | -% |
2025/02/04 | 49,654 | 0.19% | 15.2% | -% |
2025/02/03 | 60,956 | -8.02% | 12.5% | -% |
2025/01/31 | 6,760 | 0.05% | 25.1% | -% |
2025/01/30 | 7,105 | -0.46% | 14.1% | -% |
2025/01/29 | 4,852 | 0.13% | 10.7% | -% |
2025/01/28 | 5,604 | 0.55% | 27.3% | -% |
2025/01/27 | 12,360 | -14.20% | 36.9% | -% |
2025/01/24 | 813 | 0.97% | 9.8% | -% |
2025/01/23 | 24,170 | -5.59% | 11.6% | -% |
2025/01/22 | 3,665 | -4.32% | 14.9% | -% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 64.94 % |
2 | メディファスト | 46.06 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.33 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。