※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
| 空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | 3,708,731 | 0.19% | 18.3% | 0.64% |
| 2025/11/13 | 4,597,708 | 0.14% | 17.4% | 0.80% |
| 2025/11/12 | 5,373,070 | 0.40% | 18.9% | 0.93% |
| 2025/11/11 | 8,977,189 | 0.16% | 26.4% | 1.56% |
| 2025/11/10 | 10,695,796 | 0.32% | 24.3% | 1.85% |
| 2025/11/07 | 15,740,523 | -0.52% | 29.9% | 2.73% |
| 2025/11/06 | 10,345,659 | -0.08% | 26.5% | 1.79% |
| 2025/11/05 | 9,564,975 | 0.21% | 29.6% | 1.66% |
| 2025/11/04 | 12,128,861 | -0.02% | 30.8% | 2.10% |
| 2025/11/03 | 11,879,118 | 0.18% | 28.3% | 2.06% |
| 2025/10/31 | 14,430,841 | -0.75% | 33.2% | 2.50% |
| 2025/10/30 | 8,257,336 | 0.49% | 30.6% | 1.43% |
| 2025/10/29 | 16,065,902 | 0.06% | 28.8% | 2.78% |
| 2025/10/28 | 17,048,170 | -0.07% | 34.1% | 2.95% |
| 2025/10/27 | 15,951,898 | -0.26% | 36.2% | 2.76% |
| 2025/10/24 | 12,675,923 | 0.28% | 31.5% | 2.20% |
| 2025/10/23 | 17,573,005 | -0.18% | 38.4% | 3.04% |
| 2025/10/22 | 14,909,216 | 0.44% | 34.6% | 2.58% |
| 2025/10/21 | 26,471,629 | -0.34% | 39.0% | 4.59% |
| 2025/10/20 | 19,777,110 | -0.18% | 32.5% | 3.43% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| シフコ・インダストリーズ | -3.41% |
| CSX | +0.06% |
| スマート・サンド | +1.21% |
| アクシネット・ホールディングス | -0.53% |
| ブイエスイー | +2.77% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10988.11 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 159.70 % |
| 3 | フーヤ | 54.65 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。