※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/06/05 | 427,278 | -4.72% | 35.9% | -% |
2025/06/04 | 74,666 | 0.39% | 21.6% | -% |
2025/06/03 | 122,633 | 0.08% | 28.4% | -% |
2025/06/02 | 132,946 | -1.49% | 23.3% | -% |
2025/05/30 | 53,420 | 0.03% | 6.6% | -% |
2025/05/29 | 55,310 | 0.37% | 9.7% | -% |
2025/05/28 | 88,417 | 0.46% | 14.9% | -% |
2025/05/27 | 164,559 | -0.80% | 21.2% | -% |
2025/05/23 | 91,182 | 0.27% | 10.2% | -% |
2025/05/22 | 125,123 | -0.56% | 13.8% | -% |
2025/05/21 | 80,340 | 0.07% | 24.9% | -% |
2025/05/20 | 86,278 | 0.29% | 23.0% | -% |
2025/05/19 | 121,147 | 0.34% | 24.1% | -% |
2025/05/16 | 182,250 | 0.38% | 19.2% | -% |
2025/05/15 | 295,126 | 0.33% | 26.8% | -% |
2025/05/14 | 438,619 | -1.52% | 15.1% | -% |
2025/05/13 | 173,799 | -0.16% | 21.8% | -% |
2025/05/12 | 149,202 | -0.32% | 23.9% | -% |
2025/05/09 | 113,314 | -0.37% | 20.7% | -% |
2025/05/08 | 82,449 | -0.16% | 21.3% | -% |
2025/05/07 | 70,991 | -0.03% | 26.5% | -% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 68.26 % |
2 | New World Development Company Limited | 42.26 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.27 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。