※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/10/17 | 234,892 | -0.77% | 34.6% | 0.43% |
2025/10/16 | 132,384 | -0.26% | 24.9% | 0.24% |
2025/10/15 | 104,899 | 0.15% | 20.0% | 0.19% |
2025/10/14 | 123,032 | -0.34% | 22.2% | 0.23% |
2025/10/13 | 91,543 | 0.10% | 24.1% | 0.17% |
2025/10/10 | 101,336 | -0.41% | 21.5% | 0.19% |
2025/10/09 | 71,747 | 0.14% | 13.5% | 0.13% |
2025/10/08 | 83,312 | 0.00% | 19.9% | 0.15% |
2025/10/07 | 83,405 | -0.30% | 18.9% | 0.15% |
2025/10/06 | 64,336 | 0.23% | 15.7% | 0.12% |
2025/10/03 | 83,015 | 0.20% | 19.1% | 0.15% |
2025/10/02 | 104,075 | 0.50% | 24.4% | 0.19% |
2025/10/01 | 209,237 | -1.15% | 25.6% | 0.38% |
2025/09/30 | 97,216 | -0.08% | 27.3% | 0.18% |
2025/09/29 | 90,277 | 0.12% | 14.7% | 0.17% |
2025/09/26 | 102,089 | 0.31% | 25.0% | 0.19% |
2025/09/25 | 147,104 | -0.02% | 30.2% | 0.27% |
2025/09/24 | 144,645 | -1.24% | 35.1% | 0.26% |
2025/09/23 | 64,716 | 0.46% | 14.6% | 0.12% |
2025/09/22 | 120,661 | 0.29% | 19.9% | 0.22% |
2025/09/19 | 170,446 | -0.76% | 7.7% | 0.31% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
トール・ブラザーズ | +1.01% |
グラハム・ホールディングス クラスB | +2.99% |
ミューラー・インダストリーズ | 0.00% |
ホレース・マン・エデュケーターズ | +0.99% |
HelloFresh SE | -2.88% |
ベイル・リゾーツ | -0.01% |
ダインエクイティー | -1.67% |
デイブ&バスターズ・エンターテインメント | -2.91% |
BylineBancorpInc | +1.83% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Mechanics Bank | 11247.15 % |
2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 147.59 % |
3 | フーヤ | 50.69 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。