※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/07/15 | 3,222,836 | -0.51% | 20.6% | 0.37% |
2025/07/14 | 2,140,623 | -0.53% | 18.0% | 0.25% |
2025/07/11 | 1,401,262 | -0.56% | 14.1% | 0.16% |
2025/07/10 | 897,966 | 0.68% | 8.0% | 0.10% |
2025/07/09 | 2,829,276 | -0.25% | 15.6% | 0.33% |
2025/07/08 | 2,269,600 | 0.30% | 14.8% | 0.26% |
2025/07/07 | 3,245,616 | -1.19% | 15.2% | 0.38% |
2025/07/03 | 1,480,837 | 0.74% | 14.5% | 0.17% |
2025/07/02 | 5,715,771 | -1.55% | 14.5% | 0.66% |
2025/07/01 | 2,241,452 | 0.15% | 13.7% | 0.26% |
2025/06/30 | 2,652,258 | 0.42% | 15.6% | 0.31% |
2025/06/27 | 4,573,991 | 0.27% | 16.9% | 0.53% |
2025/06/26 | 6,231,114 | -0.87% | 16.7% | 0.72% |
2025/06/25 | 3,326,760 | 0.20% | 17.2% | 0.39% |
2025/06/24 | 4,175,568 | -0.00% | 15.7% | 0.48% |
2025/06/23 | 4,166,009 | 0.40% | 15.7% | 0.48% |
2025/06/20 | 6,923,244 | 0.53% | 15.2% | 0.80% |
2025/06/18 | 14,747,783 | -1.35% | 26.8% | 1.71% |
2025/06/17 | 6,275,702 | -1.11% | 24.9% | 0.73% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
LXPインダストリアル・トラスト | -0.24% |
ロジャーズ | -3.21% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | フーヤ | 50.52 % |
2 | Cairn Energy PLC | 43.33 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 43.29 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。