※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 316,755 | -0.04% | 23.9% | 0.16% |
2024/11/19 | 304,760 | 0.32% | 179.2% | 0.15% |
2024/11/18 | 444,946 | -0.23% | 143.9% | 0.22% |
2024/11/15 | 362,708 | 0.36% | 70.2% | 0.18% |
2024/11/14 | 564,425 | 0.08% | 274.2% | 0.28% |
2024/11/13 | 610,822 | 0.29% | 130.1% | 0.30% |
2024/11/12 | 857,752 | -1.37% | 192.6% | 0.42% |
2024/11/11 | 362,272 | -0.26% | 106.6% | 0.18% |
2024/11/08 | 286,932 | -0.14% | 112.0% | 0.14% |
2024/11/07 | 250,845 | 0.22% | 192.7% | 0.12% |
2024/11/06 | 323,044 | -0.42% | 81.2% | 0.16% |
2024/11/05 | 227,766 | -0.25% | 19.3% | 0.11% |
2024/11/04 | 182,203 | 0.07% | 149.7% | 0.09% |
2024/11/01 | 195,316 | -0.59% | 17.9% | 0.10% |
2024/10/31 | 122,626 | 0.41% | 12.3% | 0.06% |
2024/10/30 | 207,453 | 0.13% | 19.0% | 0.10% |
2024/10/29 | 237,978 | 0.28% | 23.0% | 0.12% |
2024/10/28 | 328,748 | 0.10% | 27.5% | 0.16% |
2024/10/25 | 363,541 | -1.05% | 18.1% | 0.18% |
2024/10/24 | 177,658 | 0.25% | 18.5% | 0.09% |
2024/10/23 | 236,686 | 0.08% | 22.2% | 0.12% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 41.28 % |
2 | メディファスト | 36.07 % |
3 | ホスピタリティ・プロパティ・トラスト | 29.36 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。