※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
| 空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | 37,242 | -3.14% | 15.7% | 0.03% |
| 2025/11/13 | 9,001 | 0.24% | 6.7% | 0.01% |
| 2025/11/12 | 11,798 | 0.10% | 5.9% | 0.01% |
| 2025/11/11 | 13,076 | 0.30% | 9.4% | 0.01% |
| 2025/11/10 | 18,623 | 0.34% | 16.6% | 0.01% |
| 2025/11/07 | 28,279 | -0.57% | 15.5% | 0.02% |
| 2025/11/06 | 18,048 | -0.14% | 16.8% | 0.01% |
| 2025/11/05 | 15,816 | -0.17% | 12.7% | 0.01% |
| 2025/11/04 | 13,550 | 0.43% | 7.1% | 0.01% |
| 2025/11/03 | 23,617 | -1.47% | 8.7% | 0.02% |
| 2025/10/31 | 9,567 | 0.54% | 5.3% | 0.01% |
| 2025/10/30 | 20,720 | -0.38% | 13.1% | 0.01% |
| 2025/10/29 | 14,968 | 0.56% | 12.1% | 0.01% |
| 2025/10/28 | 34,141 | -0.20% | 13.9% | 0.02% |
| 2025/10/27 | 28,438 | 0.35% | 11.6% | 0.02% |
| 2025/10/24 | 43,824 | -0.45% | 9.9% | 0.03% |
| 2025/10/23 | 30,160 | -0.12% | 5.4% | 0.02% |
| 2025/10/22 | 26,953 | 0.01% | 3.7% | 0.02% |
| 2025/10/21 | 27,149 | 0.32% | 6.6% | 0.02% |
| 2025/10/20 | 40,210 | -1.51% | 8.7% | 0.03% |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。