※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 89,021 | -0.62% | 23.2% | 0.06% |
2025/03/31 | 54,806 | 0.48% | 15.6% | 0.03% |
2025/03/28 | 104,857 | -0.61% | 19.7% | 0.07% |
2025/03/27 | 65,319 | -0.01% | 28.6% | 0.04% |
2025/03/26 | 64,586 | 0.32% | 20.9% | 0.04% |
2025/03/25 | 94,798 | -0.27% | 17.4% | 0.06% |
2025/03/24 | 74,565 | 0.19% | 13.9% | 0.05% |
2025/03/21 | 92,035 | 0.21% | 9.6% | 0.06% |
2025/03/20 | 116,195 | -0.93% | 19.4% | 0.07% |
2025/03/19 | 60,290 | -0.38% | 14.9% | 0.04% |
2025/03/18 | 43,759 | 0.29% | 15.1% | 0.03% |
2025/03/17 | 61,315 | -0.07% | 21.4% | 0.04% |
2025/03/14 | 57,238 | -0.15% | 20.3% | 0.04% |
2025/03/13 | 49,861 | 0.43% | 18.0% | 0.03% |
2025/03/12 | 86,979 | -0.47% | 23.3% | 0.05% |
2025/03/11 | 59,112 | 0.13% | 18.5% | 0.04% |
2025/03/10 | 68,226 | 0.18% | 17.2% | 0.04% |
2025/03/07 | 83,348 | -0.29% | 20.6% | 0.05% |
2025/03/06 | 64,453 | 0.10% | 15.5% | 0.04% |
2025/03/05 | 71,223 | 0.25% | 18.3% | 0.04% |
2025/03/04 | 94,953 | -0.24% | 18.5% | 0.06% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
アパートメント・インベストメント・アンド・マネ... | +0.57% |
バルボリン | +0.75% |
サンストーン・ホテル・インベスターズ | +0.85% |
FTAI Infrastructure Inc. | -1.32% |
エクソン・モービル | +0.09% |
FangddNetworkGroupLtd | -2.01% |
ハンティントン・インガルス・インダストリーズ | -0.90% |
KodiakSciencesInc | -8.73% |
ウエストウォーター・リソーシズ | +3.85% |
SproutSocialInc | +0.05% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 51.41 % |
2 | Cairn Energy PLC | 41.34 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。