※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/07/01 | 54,663 | 0.24% | 29.7% | 0.22% |
2025/06/30 | 71,486 | -0.04% | 36.7% | 0.29% |
2025/06/27 | 68,997 | 0.86% | 24.9% | 0.28% |
2025/06/26 | 486,107 | -2.79% | 37.5% | 1.98% |
2025/06/25 | 128,168 | -0.43% | 19.8% | 0.52% |
2025/06/24 | 89,831 | 0.39% | 21.3% | 0.37% |
2025/06/23 | 148,078 | -0.50% | 28.2% | 0.60% |
2025/06/20 | 98,542 | -2.87% | 28.2% | 0.40% |
2025/06/18 | 25,432 | 0.59% | 12.0% | 0.10% |
2025/06/17 | 62,614 | 0.11% | 36.6% | 0.26% |
2025/06/16 | 70,438 | 0.09% | 27.8% | 0.29% |
2025/06/13 | 77,728 | 0.71% | 39.5% | 0.32% |
2025/06/12 | 264,140 | -1.49% | 36.5% | 1.08% |
2025/06/11 | 105,961 | 0.15% | 46.4% | 0.43% |
2025/06/10 | 124,955 | -0.76% | 26.6% | 0.51% |
2025/06/09 | 70,967 | 0.40% | 25.9% | 0.29% |
2025/06/06 | 117,859 | 0.67% | 24.8% | 0.48% |
2025/06/05 | 357,524 | -3.86% | 29.5% | 1.46% |
2025/06/04 | 73,539 | -1.84% | 24.2% | 0.30% |
2025/06/03 | 25,868 | 0.82% | 11.7% | 0.11% |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。