※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/10/21 | 6,686 | 0.52% | 7.8% | 0.04% |
2025/10/20 | 14,075 | 0.39% | 9.8% | 0.09% |
2025/10/17 | 23,005 | -0.66% | 14.7% | 0.15% |
2025/10/16 | 13,835 | -0.46% | 11.7% | 0.09% |
2025/10/15 | 9,451 | 0.69% | 8.7% | 0.06% |
2025/10/14 | 30,393 | -0.41% | 14.7% | 0.19% |
2025/10/13 | 21,570 | 0.03% | 19.9% | 0.14% |
2025/10/10 | 22,263 | -1.80% | 13.5% | 0.14% |
2025/10/09 | 7,961 | 0.71% | 9.7% | 0.05% |
2025/10/08 | 27,434 | 0.19% | 17.0% | 0.18% |
2025/10/07 | 33,838 | 0.31% | 13.5% | 0.22% |
2025/10/06 | 48,764 | -0.64% | 19.2% | 0.31% |
2025/10/03 | 29,796 | -0.31% | 18.1% | 0.19% |
2025/10/02 | 22,758 | -0.27% | 13.5% | 0.15% |
2025/10/01 | 17,884 | 0.10% | 12.4% | 0.11% |
2025/09/30 | 19,826 | 0.29% | 15.8% | 0.13% |
2025/09/29 | 27,813 | -0.32% | 19.6% | 0.18% |
2025/09/26 | 21,033 | -0.19% | 14.6% | 0.13% |
2025/09/25 | 17,669 | 0.45% | 12.5% | 0.11% |
2025/09/24 | 32,197 | -0.22% | 23.6% | 0.21% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
Yanlord Land Group Limited | +9.29% |
ニューマーク・グループ クラスA | +1.08% |
ロバート・ハーフ・インターナショナル | +0.55% |
エスティ・ローダー | -3.88% |
エスエス・アンド・シー・テクノロジーズ・ホール... | +1.36% |
ロイズ・バンキング・グループ | -0.89% |
オッペンハイマー・ホールディングス クラスA | +0.31% |
Fortune Brands Innovations Inc. | +2.95% |
ユニリーバ | -0.87% |
DTEエナジー | -0.73% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Mechanics Bank | 10883.00 % |
2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 125.15 % |
3 | Cairn Energy PLC | 49.52 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。