※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
| 空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | 276,875 | 0.21% | 36.8% | 0.25% |
| 2025/11/13 | 351,853 | -0.20% | 41.2% | 0.32% |
| 2025/11/12 | 292,126 | -0.36% | 33.4% | 0.27% |
| 2025/11/11 | 214,636 | 0.34% | 29.3% | 0.20% |
| 2025/11/10 | 323,362 | 0.50% | 36.0% | 0.30% |
| 2025/11/07 | 641,498 | -0.54% | 35.4% | 0.59% |
| 2025/11/06 | 416,786 | 0.44% | 26.7% | 0.38% |
| 2025/11/05 | 740,258 | -0.25% | 36.9% | 0.68% |
| 2025/11/04 | 593,012 | 0.20% | 30.7% | 0.54% |
| 2025/11/03 | 739,180 | 0.44% | 33.3% | 0.68% |
| 2025/10/31 | 1,324,396 | -1.92% | 26.7% | 1.21% |
| 2025/10/30 | 453,527 | -0.52% | 28.3% | 0.42% |
| 2025/10/29 | 297,837 | -0.02% | 16.1% | 0.27% |
| 2025/10/28 | 291,986 | -0.90% | 20.4% | 0.27% |
| 2025/10/27 | 153,933 | 0.27% | 18.9% | 0.14% |
| 2025/10/24 | 209,560 | 0.08% | 23.7% | 0.19% |
| 2025/10/23 | 227,434 | 0.04% | 26.7% | 0.21% |
| 2025/10/22 | 237,682 | -0.08% | 23.8% | 0.22% |
| 2025/10/21 | 219,597 | -0.08% | 22.0% | 0.20% |
| 2025/10/20 | 203,267 | 0.52% | 22.1% | 0.19% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| アブネット | -0.64% |
| オーリン | -3.13% |
| TRIポワント・グループ | +0.44% |
| コンソリデーテッド・ウォーター | -0.47% |
| AlectorInc | +3.33% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10988.11 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 159.70 % |
| 3 | フーヤ | 54.65 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。