※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/07/03 | 9,041 | 0.47% | 21.4% | 0.08% |
2025/07/02 | 17,200 | 0.22% | 16.3% | 0.15% |
2025/07/01 | 21,921 | -0.60% | 16.8% | 0.19% |
2025/06/30 | 13,706 | -0.35% | 14.2% | 0.12% |
2025/06/27 | 10,118 | 0.67% | 7.3% | 0.09% |
2025/06/26 | 30,789 | -0.62% | 13.8% | 0.27% |
2025/06/25 | 19,018 | -0.11% | 20.0% | 0.16% |
2025/06/24 | 17,090 | 0.32% | 15.6% | 0.15% |
2025/06/23 | 25,071 | 0.31% | 22.7% | 0.22% |
2025/06/20 | 36,496 | -0.64% | 8.7% | 0.31% |
2025/06/18 | 22,203 | -0.12% | 21.4% | 0.19% |
2025/06/17 | 19,848 | -0.05% | 24.2% | 0.17% |
2025/06/16 | 18,971 | 0.34% | 22.6% | 0.16% |
2025/06/13 | 28,761 | -0.40% | 25.8% | 0.25% |
2025/06/12 | 20,582 | 0.30% | 22.9% | 0.18% |
2025/06/11 | 29,502 | -0.02% | 25.3% | 0.25% |
2025/06/10 | 28,830 | 0.02% | 26.7% | 0.25% |
2025/06/09 | 29,381 | 0.24% | 22.6% | 0.25% |
2025/06/06 | 38,585 | -0.18% | 30.4% | 0.33% |
2025/06/05 | 32,614 | -0.26% | 30.8% | 0.28% |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。