※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
11/21 | 中立 | 80.01 | -1.79 (-2.19%) |
11/20 | 中立 | 81.80 | +0.95 (+1.18%) |
11/19 | 中立 | 80.85 | -3.57 (-4.23%) |
11/18 | 中立 | 84.42 | +4.38 (+5.47%) |
11/15 | 中立 | 80.04 | +1.00 (+1.27%) |
11/14 | 中立 | 79.04 | -0.51 (-0.64%) |
11/13 | 中立 | 79.55 | -0.23 (-0.29%) |
11/12 | 中立 | 79.78 | +0.66 (+0.83%) |
11/11 | 中立 | 79.12 | -0.11 (-0.14%) |
11/8 | 中立 | 79.23 | -2.45 (-3.00%) |
11/7 | 中立 | 81.68 | -0.49 (-0.60%) |
11/6 | 大天井 | 82.17 | +6.74 (+8.94%) |
11/5 | 中立 | 75.43 | +0.34 (+0.45%) |
11/4 | 中立 | 75.09 | -0.56 (-0.74%) |
11/1 | 中立 | 75.65 | -2.58 (-3.30%) |
10/31 | 中立 | 78.23 | +0.20 (+0.26%) |
10/30 | 中立 | 78.03 | -0.93 (-1.18%) |
10/29 | 中立 | 78.96 | -0.15 (-0.19%) |
10/28 | 中立 | 79.11 | -0.30 (-0.38%) |
10/25 | 大天井 | 79.41 | +2.57 (+3.34%) |
10/24 | 中立 | 76.84 | +5.89 (+8.30%) |
10/23 | 中立 | 70.95 | -1.47 (-2.03%) |
10/22 | 中立 | 72.42 | -0.43 (-0.59%) |
10/21 | 中立 | 72.85 | +0.10 (+0.14%) |
10/18 | 中立 | 72.75 | +1.55 (+2.18%) |
10/17 | 中立 | 71.20 | +0.91 (+1.29%) |
10/16 | 中立 | 70.29 | -4.68 (-6.24%) |
10/15 | 中立 | 74.97 | +0.79 (+1.06%) |
10/14 | 中立 | 74.18 | -0.65 (-0.87%) |
10/11 | 中立 | 74.83 | +1.63 (+2.23%) |
10/10 | 中立 | 73.20 | +2.46 (+3.48%) |
10/9 | 中立 | 70.74 | +1.77 (+2.57%) |
10/8 | 中立 | 68.97 | +3.41 (+5.20%) |
10/7 | 中立 | 65.56 | -2.39 (-3.52%) |
10/4 | 中立 | 67.95 | +0.72 (+1.07%) |
10/3 | 中立 | 67.23 | +2.23 (+3.43%) |
10/2 | 中立 | 65.00 | -0.28 (-0.43%) |
10/1 | 中立 | 65.28 | +1.78 (+2.80%) |
9/30 | 中立 | 63.50 | -2.94 (-4.43%) |
9/27 | 中立 | 66.44 | +1.00 (+1.53%) |
9/26 | 中立 | 65.44 | -1.30 (-1.95%) |
9/25 | 中立 | 66.74 | -2.46 (-3.55%) |
9/24 | 中立 | 69.20 | -2.55 (-3.55%) |
9/23 | 中立 | 71.75 | -2.31 (-3.12%) |
9/20 | 中立 | 74.06 | -0.77 (-1.03%) |
9/19 | 大天井 | 74.83 | +3.97 (+5.60%) |
9/18 | 中立 | 70.86 | +1.31 (+1.88%) |
9/17 | 中立 | 69.55 | +2.31 (+3.44%) |
9/16 | 中立 | 67.24 | -0.52 (-0.77%) |
9/13 | 大天井 | 67.76 | +2.26 (+3.45%) |
9/12 | 中立 | 65.50 | +1.50 (+2.34%) |
9/11 | 中立 | 64.00 | +2.49 (+4.05%) |
9/10 | 中立 | 61.51 | -2.33 (-3.65%) |
9/9 | 中立 | 63.84 | +1.77 (+2.85%) |
9/6 | 中立 | 62.07 | -1.33 (-2.10%) |
9/5 | 中立 | 63.40 | -1.09 (-1.69%) |
9/4 | 中立 | 64.49 | +3.89 (+6.42%) |
9/3 | 中立 | 60.60 | +1.83 (+3.11%) |
8/30 | 中立 | 58.77 | +3.03 (+5.44%) |
8/29 | 中立 | 55.74 | +3.21 (+6.11%) |
8/28 | 中立 | 52.53 | -0.22 (-0.42%) |
8/27 | 中立 | 52.75 | +0.02 (+0.04%) |
8/26 | 中立 | 52.73 | -0.82 (-1.53%) |
8/23 | 中立 | 53.55 | +1.04 (+1.98%) |
8/22 | 中立 | 52.51 | -3.51 (-6.27%) |
8/21 | 中立 | 56.02 | -1.66 (-2.88%) |
8/20 | 中立 | 57.68 | -0.08 (-0.14%) |
8/19 | 中立 | 57.76 | +1.17 (+2.07%) |
8/16 | 中立 | 56.59 | -2.69 (-4.54%) |
8/15 | 天井 | 59.28 | +0.91 (+1.56%) |
8/14 | 天井 | 58.37 | +1.54 (+2.71%) |
8/13 | 中立 | 56.83 | +2.14 (+3.91%) |
8/12 | 中立 | 54.69 | +1.81 (+3.42%) |
8/9 | 中立 | 52.88 | +1.41 (+2.74%) |
8/8 | 中立 | 51.47 | +4.24 (+8.98%) |
8/7 | 中立 | 47.23 | -0.77 (-1.60%) |
8/6 | 中立 | 48.00 | +1.46 (+3.14%) |
8/5 | 底値 | 46.54 | -0.70 (-1.48%) |
8/2 | 底値 | 47.24 | -4.39 (-8.50%) |
8/1 | 中立 | 51.63 | -1.19 (-2.25%) |
7/31 | 中立 | 52.82 | +2.16 (+4.26%) |
7/30 | 中立 | 50.66 | -0.15 (-0.30%) |
7/29 | 底値 | 50.81 | -1.07 (-2.06%) |
7/26 | 中立 | 51.88 | +1.04 (+2.05%) |
7/25 | 底値 | 50.84 | -1.32 (-2.53%) |
7/24 | 中立 | 52.16 | -2.80 (-5.09%) |
7/23 | 中立 | 54.96 | +1.85 (+3.48%) |
7/22 | 中立 | 53.11 | -1.70 (-3.10%) |
7/19 | 中立 | 54.81 | +2.14 (+4.06%) |
7/18 | 中立 | 52.67 | +0.26 (+0.50%) |
7/17 | 中立 | 52.41 | -1.76 (-3.25%) |
7/16 | 中立 | 54.17 | +1.94 (+3.71%) |
7/15 | 中立 | 52.23 | -1.47 (-2.74%) |
7/12 | 中立 | 53.70 | -1.00 (-1.83%) |
7/11 | 中立 | 54.70 | -1.34 (-2.39%) |
7/10 | 中立 | 56.04 | +0.55 (+0.99%) |
7/9 | 中立 | 55.49 | +0.30 (+0.54%) |
7/8 | 中立 | 55.19 | +1.01 (+1.86%) |
7/5 | 中立 | 54.18 | -1.42 (-2.55%) |
7/3 | 中立 | 55.60 | +0.79 (+1.44%) |
7/2 | 中立 | 54.81 | +1.82 (+3.43%) |
7/1 | 底値 | 52.99 | -4.34 (-7.57%) |
6/28 | 中立 | 57.33 | -0.57 (-0.98%) |
6/27 | 中立 | 57.90 | +0.97 (+1.70%) |
6/26 | 中立 | 56.93 | -1.52 (-2.60%) |
6/25 | 中立 | 58.45 | +0.70 (+1.21%) |
6/24 | 中立 | 57.75 | +0.24 (+0.42%) |
6/21 | 中立 | 57.51 | -1.29 (-2.19%) |
6/20 | 中立 | 58.80 | -4.37 (-6.92%) |
6/18 | 中立 | 63.17 | +1.13 (+1.82%) |
6/17 | 中立 | 62.04 | -1.43 (-2.25%) |
6/14 | 中立 | 63.47 | +0.47 (+0.75%) |
6/13 | 中立 | 63.00 | +3.32 (+5.56%) |
6/12 | 中立 | 59.68 | +2.66 (+4.67%) |
6/11 | 中立 | 57.02 | -2.44 (-4.10%) |
6/10 | 中立 | 59.46 | +2.39 (+4.19%) |
6/7 | 中立 | 57.07 | -0.35 (-0.61%) |
6/6 | 中立 | 57.42 | -2.58 (-4.30%) |
6/5 | 中立 | 60.00 | -1.03 (-1.69%) |
6/4 | 中立 | 61.03 | -4.19 (-6.42%) |
6/3 | 中立 | 65.22 | -1.07 (-1.61%) |
5/31 | 中立 | 66.29 | +0.24 (+0.36%) |
5/30 | 中立 | 66.05 | +4.10 (+6.62%) |
5/29 | 中立 | 61.95 | +2.64 (+4.45%) |
5/28 | 中立 | 59.31 | +1.01 (+1.73%) |
5/24 | 中立 | 58.30 | +1.34 (+2.35%) |
5/23 | 中立 | 56.96 | -3.72 (-6.13%) |
5/22 | 中立 | 60.68 | -3.97 (-6.14%) |
5/21 | 中立 | 64.65 | -1.55 (-2.34%) |
5/20 | 中立 | 66.20 | +1.22 (+1.88%) |
5/17 | 中立 | 64.98 | -0.07 (-0.11%) |
5/16 | 中立 | 65.05 | -1.85 (-2.77%) |
5/15 | 中立 | 66.90 | +3.75 (+5.94%) |
5/14 | 中立 | 63.15 | +1.88 (+3.07%) |
5/13 | 中立 | 61.27 | -1.13 (-1.81%) |
5/10 | 中立 | 62.40 | -0.97 (-1.53%) |
5/9 | 中立 | 63.37 | -1.10 (-1.71%) |
5/8 | 大天井 | 64.47 | +1.04 (+1.64%) |
5/7 | 大天井 | 63.43 | -0.77 (-1.20%) |
5/6 | 大天井 | 64.20 | +3.98 (+6.61%) |
5/3 | 大天井 | 60.22 | +4.11 (+7.32%) |
5/2 | 中立 | 56.11 | +1.44 (+2.63%) |
5/1 | 中立 | 54.67 | +0.51 (+0.94%) |
4/30 | 中立 | 54.16 | +1.01 (+1.90%) |
4/29 | 中立 | 53.15 | +1.77 (+3.44%) |
4/26 | 中立 | 51.38 | +2.30 (+4.69%) |
4/25 | 中立 | 49.08 | +0.10 (+0.20%) |
4/24 | 中立 | 48.98 | -3.09 (-5.93%) |
4/23 | 中立 | 52.07 | -1.20 (-2.25%) |
4/22 | 大天井 | 53.27 | +3.45 (+6.92%) |
4/19 | 中立 | 49.82 | +1.51 (+3.13%) |
4/18 | 中立 | 48.31 | +0.22 (+0.46%) |
4/17 | 中立 | 48.09 | +0.06 (+0.12%) |
4/16 | 中立 | 48.03 | +0.57 (+1.20%) |
4/15 | 中立 | 47.46 | -4.00 (-7.77%) |
4/12 | 中立 | 51.46 | -0.28 (-0.54%) |
4/11 | 中立 | 51.74 | +1.33 (+2.64%) |
4/10 | 中立 | 50.41 | -1.25 (-2.42%) |
4/9 | 中立 | 51.66 | +0.59 (+1.16%) |
4/8 | 中立 | 51.07 | -0.05 (-0.10%) |
4/5 | 中立 | 51.12 | +1.37 (+2.75%) |
4/4 | 中立 | 49.75 | -0.74 (-1.47%) |
4/3 | 中立 | 50.49 | +3.33 (+7.06%) |
4/2 | 中立 | 47.16 | -1.98 (-4.03%) |
4/1 | 中立 | 49.14 | +0.96 (+1.99%) |
3/28 | 中立 | 48.18 | -3.49 (-6.75%) |
3/27 | 中立 | 51.67 | +0.88 (+1.73%) |
3/26 | 中立 | 50.79 | -1.30 (-2.50%) |
3/25 | 大天井 | 52.09 | +0.35 (+0.68%) |
3/22 | 大天井 | 51.74 | +1.05 (+2.07%) |
3/21 | 大天井 | 50.69 | +2.49 (+5.17%) |
3/20 | 大天井 | 48.20 | +2.67 (+5.86%) |
3/19 | 大天井 | 45.53 | -0.10 (-0.22%) |
3/18 | 大天井 | 45.63 | +2.13 (+4.90%) |
3/15 | 中立 | 43.50 | +1.92 (+4.62%) |
3/14 | 中立 | 41.58 | -0.63 (-1.49%) |
3/13 | 中立 | 42.21 | +2.22 (+5.55%) |
3/12 | 中立 | 39.99 | +1.10 (+2.83%) |
3/11 | 中立 | 38.89 | -1.01 (-2.53%) |
3/8 | 中立 | 39.90 | -0.18 (-0.45%) |
3/7 | 中立 | 40.08 | -0.80 (-1.96%) |
3/6 | 中立 | 40.88 | +2.49 (+6.49%) |
3/5 | 中立 | 38.39 | -1.05 (-2.66%) |
3/4 | 中立 | 39.44 | +0.02 (+0.05%) |
3/1 | 大天井 | 39.42 | -0.37 (-0.93%) |
2/29 | 大天井 | 39.79 | +3.10 (+8.45%) |
2/28 | 中立 | 36.69 | +0.27 (+0.74%) |
2/27 | 中立 | 36.42 | -0.53 (-1.43%) |
2/26 | 大天井 | 36.95 | +0.72 (+1.99%) |
2/23 | 中立 | 36.23 | +1.04 (+2.96%) |
2/22 | 中立 | 35.19 | +1.57 (+4.67%) |
2/21 | 中立 | 33.62 | +1.14 (+3.51%) |
2/20 | 中立 | 32.48 | +0.87 (+2.75%) |
2/16 | 中立 | 31.61 | +0.46 (+1.48%) |
2/15 | 中立 | 31.15 | +0.22 (+0.71%) |
2/14 | 中立 | 30.93 | +0.29 (+0.95%) |
2/13 | 中立 | 30.64 | +0.06 (+0.20%) |
2/12 | 中立 | 30.58 | +0.30 (+0.99%) |
2/9 | 中立 | 30.28 | +1.46 (+5.07%) |
2/8 | 中立 | 28.82 | -1.40 (-4.63%) |
2/7 | 中立 | 30.22 | -2.19 (-6.76%) |
2/6 | 中立 | 32.41 | -0.11 (-0.34%) |
2/5 | 中立 | 32.52 | -2.10 (-6.07%) |
2/2 | 中立 | 34.62 | +0.48 (+1.41%) |
2/1 | 中立 | 34.14 | +1.02 (+3.08%) |
1/31 | 中立 | 33.12 | 0.00 (0.00%) |
1/30 | 中立 | 33.12 | +0.40 (+1.22%) |
1/29 | 中立 | 32.72 | -0.90 (-2.68%) |
1/26 | 大天井 | 33.62 | +0.68 (+2.06%) |
1/25 | 大天井 | 32.94 | +1.96 (+6.33%) |
1/24 | 大天井 | 30.98 | +0.92 (+3.06%) |
1/23 | 中立 | 30.06 | -0.16 (-0.53%) |
1/22 | 中立 | 30.22 | +1.61 (+5.63%) |
1/19 | 中立 | 28.61 | +0.69 (+2.47%) |
1/18 | 中立 | 27.92 | +0.49 (+1.79%) |
1/17 | 中立 | 27.43 | +1.76 (+6.86%) |
1/16 | 中立 | 25.67 | -0.41 (-1.57%) |
1/12 | 中立 | 26.08 | +0.64 (+2.52%) |
1/11 | 中立 | 25.44 | +0.03 (+0.12%) |
1/10 | 中立 | 25.41 | +0.56 (+2.25%) |
1/9 | 中立 | 24.85 | -1.49 (-5.66%) |
1/8 | 中立 | 26.34 | +0.21 (+0.80%) |
1/5 | 中立 | 26.13 | -0.61 (-2.28%) |
1/4 | 中立 | 26.74 | -0.82 (-2.98%) |
1/3 | 中立 | 27.56 | -0.49 (-1.75%) |
1/2 | 中立 | 28.05 | -0.65 (-2.26%) |
12/29 | 中立 | 28.70 | 0.00 (0.00%) |
12/28 | 中立 | 28.70 | -0.60 (-2.05%) |
12/27 | 中立 | 29.30 | -0.43 (-1.45%) |
12/26 | 大天井 | 29.73 | -0.08 (-0.27%) |
12/22 | 大天井 | 29.81 | +0.48 (+1.64%) |
12/21 | 中立 | 29.33 | +0.14 (+0.48%) |
12/20 | 中立 | 29.19 | +1.54 (+5.57%) |
12/19 | 中立 | 27.65 | -0.18 (-0.65%) |
12/18 | 中立 | 27.83 | +1.03 (+3.84%) |
12/15 | 中立 | 26.80 | -0.59 (-2.15%) |
12/14 | 中立 | 27.39 | -0.81 (-2.87%) |
12/13 | 中立 | 28.20 | +1.10 (+4.06%) |
12/12 | 中立 | 27.10 | -0.40 (-1.45%) |
12/11 | 中立 | 27.50 | +0.31 (+1.14%) |
12/8 | 中立 | 27.19 | +0.80 (+3.03%) |
12/7 | 中立 | 26.39 | +0.08 (+0.30%) |
12/6 | 中立 | 26.31 | -0.72 (-2.66%) |
12/5 | 中立 | 27.03 | +0.03 (+0.11%) |
12/4 | 中立 | 27.00 | -0.71 (-2.56%) |
12/1 | 中立 | 27.71 | -0.71 (-2.50%) |
11/30 | 中立 | 28.42 | -0.30 (-1.04%) |
11/29 | 大天井 | 28.72 | +0.71 (+2.53%) |
11/28 | 大天井 | 28.01 | -0.29 (-1.02%) |
11/27 | 大天井 | 28.30 | +2.38 (+9.18%) |
11/24 | 天井 | 25.92 | +3.20 (+14.08%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 45.61 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 41.28 % |
3 | メディファスト | 36.07 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。