※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 1/30 | 中立 | 20.75 | -0.02 (-0.10%) |
| 1/29 | 中立 | 20.77 | +0.01 (+0.05%) |
| 1/28 | 中立 | 20.76 | -0.01 (-0.05%) |
| 1/27 | 中立 | 20.77 | -0.02 (-0.10%) |
| 1/26 | 中立 | 20.79 | +0.02 (+0.10%) |
| 1/23 | 中立 | 20.77 | 0.00 (+0.02%) |
| 1/22 | 中立 | 20.77 | +0.02 (+0.10%) |
| 1/21 | 中立 | 20.75 | +0.12 (+0.56%) |
| 1/20 | 中立 | 20.63 | -0.18 (-0.86%) |
| 1/16 | 中立 | 20.81 | -0.06 (-0.29%) |
| 1/15 | 中立 | 20.87 | -0.03 (-0.14%) |
| 1/14 | 中立 | 20.90 | +0.04 (+0.19%) |
| 1/13 | 中立 | 20.86 | +0.04 (+0.19%) |
| 1/12 | 中立 | 20.82 | -0.02 (-0.10%) |
| 1/9 | 中立 | 20.84 | +0.05 (+0.24%) |
| 1/8 | 中立 | 20.79 | -0.07 (-0.34%) |
| 1/7 | 中立 | 20.86 | +0.02 (+0.10%) |
| 1/6 | 中立 | 20.84 | 0.00 (0.00%) |
| 1/5 | 中立 | 20.84 | +0.05 (+0.24%) |
| 1/2 | 中立 | 20.79 | -0.02 (-0.10%) |
| 12/31 | 中立 | 20.81 | -0.07 (-0.34%) |
| 12/30 | 中立 | 20.88 | -0.01 (-0.05%) |
| 12/29 | 中立 | 20.89 | +0.02 (+0.07%) |
| 12/26 | 中立 | 20.88 | +0.02 (+0.12%) |
| 12/24 | 中立 | 20.85 | +0.08 (+0.39%) |
| 12/23 | 中立 | 20.77 | +0.01 (+0.05%) |
| 12/22 | 中立 | 20.76 | -0.07 (-0.36%) |
| 12/19 | 中立 | 20.84 | -0.04 (-0.19%) |
| 12/18 | 中立 | 20.88 | +0.07 (+0.34%) |
| 12/17 | 中立 | 20.81 | 0.00 (+0.02%) |
| 12/16 | 中立 | 20.80 | +0.02 (+0.07%) |
| 12/15 | 中立 | 20.79 | +0.02 (+0.12%) |
| 12/12 | 中立 | 20.76 | -0.09 (-0.43%) |
| 12/11 | 中立 | 20.85 | -0.03 (-0.14%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | +0.38% |
| AboveFoodIngredientsInc | +3.08% |
| ライフ360 | -2.75% |
| MaquiaCapitalAcquisitionC | 0.00% |
| WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund | -0.88% |
| Strive 1000 Value ETF | -0.08% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Cairn Energy PLC | 43.33 % |
| 2 | エーエフシー・ガンマ | 37.39 % |
| 3 | フーヤ | 34.59 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。