※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 12/15 | 大底 | 21.70 | -0.87 (-3.85%) |
| 12/12 | 中立 | 22.57 | -0.82 (-3.51%) |
| 12/11 | 中立 | 23.39 | -0.05 (-0.21%) |
| 12/10 | 中立 | 23.44 | -0.04 (-0.17%) |
| 12/9 | 中立 | 23.48 | +0.46 (+2.00%) |
| 12/8 | 中立 | 23.02 | +0.36 (+1.59%) |
| 12/5 | 中立 | 22.66 | -0.52 (-2.24%) |
| 12/4 | 中立 | 23.18 | -0.01 (-0.04%) |
| 12/3 | 中立 | 23.19 | +0.40 (+1.76%) |
| 12/2 | 中立 | 22.79 | +1.04 (+4.78%) |
| 12/1 | 中立 | 21.75 | -0.93 (-4.10%) |
| 11/28 | 中立 | 22.68 | +0.22 (+0.96%) |
| 11/26 | 中立 | 22.46 | -0.14 (-0.61%) |
| 11/25 | 中立 | 22.60 | -0.12 (-0.52%) |
| 11/24 | 中立 | 22.72 | +0.91 (+4.17%) |
| 11/21 | 大底 | 21.81 | -0.32 (-1.47%) |
| 11/20 | 大底 | 22.13 | -0.82 (-3.55%) |
| 11/19 | 大底 | 22.95 | -0.76 (-3.21%) |
| 11/18 | 中立 | 23.71 | +0.17 (+0.72%) |
| 11/17 | 大底 | 23.54 | -0.38 (-1.59%) |
| 11/14 | 大底 | 23.92 | -0.75 (-3.04%) |
| 11/13 | 大底 | 24.67 | -1.53 (-5.84%) |
| 11/12 | 中立 | 26.20 | -0.22 (-0.83%) |
| 11/11 | 中立 | 26.42 | -0.72 (-2.65%) |
| 11/10 | 中立 | 27.14 | +0.58 (+2.18%) |
| 11/7 | 中立 | 26.56 | +0.66 (+2.55%) |
| 11/6 | 中立 | 25.90 | -0.55 (-2.08%) |
| 11/5 | 中立 | 26.45 | +0.62 (+2.40%) |
| 11/4 | 大底 | 25.83 | -1.41 (-5.18%) |
| 11/3 | 中立 | 27.24 | -0.42 (-1.50%) |
| 10/31 | 中立 | 27.66 | +0.51 (+1.87%) |
| 10/30 | 中立 | 27.15 | -0.98 (-3.49%) |
| 10/29 | 中立 | 28.13 | -1.14 (-3.89%) |
| 10/28 | 中立 | 29.27 | -0.10 (-0.34%) |
| 10/27 | 中立 | 29.37 | +0.89 (+3.13%) |
| 10/24 | 中立 | 28.48 | -0.04 (-0.14%) |
| 10/23 | 中立 | 28.52 | +0.56 (+2.00%) |
| 10/22 | 中立 | 27.96 | -0.44 (-1.56%) |
| 10/21 | 中立 | 28.40 | +0.09 (+0.33%) |
| 10/20 | 中立 | 28.31 | +0.95 (+3.47%) |
| 10/17 | 大底 | 27.36 | -0.40 (-1.44%) |
| 10/16 | 大底 | 27.76 | -0.78 (-2.73%) |
| 10/15 | 大底 | 28.54 | -0.21 (-0.73%) |
| 10/14 | 大底 | 28.75 | -1.62 (-5.33%) |
| 10/13 | 中立 | 30.37 | -0.06 (-0.21%) |
| 10/10 | 中立 | 30.43 | -0.96 (-3.06%) |
| 10/9 | 中立 | 31.39 | -0.29 (-0.92%) |
| 10/8 | 中立 | 31.68 | +0.33 (+1.05%) |
| 10/7 | 中立 | 31.35 | -0.39 (-1.23%) |
| 10/6 | 中立 | 31.74 | +0.35 (+1.13%) |
| 10/3 | 中立 | 31.39 | +0.26 (+0.83%) |
| 10/2 | 中立 | 31.13 | +0.03 (+0.09%) |
| 10/1 | 中立 | 31.10 | +0.08 (+0.26%) |
| 9/30 | 中立 | 31.02 | +0.05 (+0.16%) |
| 9/29 | 大底 | 30.97 | -0.11 (-0.36%) |
| 9/26 | 大底 | 31.08 | +0.08 (+0.27%) |
| 9/25 | 大底 | 31.00 | -1.22 (-3.79%) |
| 9/24 | 中立 | 32.22 | +0.49 (+1.55%) |
| 9/23 | 大底 | 31.73 | -0.10 (-0.31%) |
| 9/22 | 大底 | 31.83 | -0.87 (-2.65%) |
| 9/19 | 中立 | 32.69 | -0.52 (-1.58%) |
| 9/18 | 中立 | 33.22 | +0.28 (+0.84%) |
| 9/17 | 中立 | 32.94 | -0.02 (-0.06%) |
| 9/16 | 中立 | 32.96 | +0.20 (+0.61%) |
| 9/15 | 中立 | 32.76 | -0.10 (-0.30%) |
| 9/12 | 中立 | 32.86 | -0.68 (-2.04%) |
| 9/11 | 中立 | 33.54 | +0.06 (+0.18%) |
| 9/10 | 中立 | 33.48 | +0.32 (+0.96%) |
| 9/9 | 中立 | 33.16 | -0.11 (-0.33%) |
| 9/8 | 中立 | 33.27 | +0.27 (+0.80%) |
| 9/5 | 中立 | 33.01 | +0.11 (+0.32%) |
| 9/4 | 中立 | 32.90 | -0.58 (-1.72%) |
| 9/3 | 中立 | 33.48 | +0.59 (+1.79%) |
| 9/2 | 中立 | 32.89 | +0.48 (+1.49%) |
| 8/29 | 中立 | 32.40 | -0.94 (-2.81%) |
| 8/28 | 中立 | 33.34 | -0.96 (-2.81%) |
| 8/27 | 中立 | 34.30 | +0.24 (+0.71%) |
| 8/26 | 中立 | 34.06 | +0.10 (+0.30%) |
| 8/25 | 中立 | 33.96 | -0.70 (-2.02%) |
| 8/22 | 中立 | 34.66 | +0.56 (+1.63%) |
| 8/21 | 中立 | 34.11 | -0.62 (-1.78%) |
| 8/20 | 中立 | 34.72 | +0.39 (+1.15%) |
| 8/19 | 中立 | 34.33 | -0.81 (-2.30%) |
| 8/18 | 中立 | 35.14 | -0.06 (-0.17%) |
| 8/15 | 中立 | 35.20 | +0.03 (+0.10%) |
| 8/14 | 中立 | 35.16 | -1.11 (-3.07%) |
| 8/13 | 中立 | 36.27 | +0.20 (+0.55%) |
| 8/12 | 中立 | 36.08 | +0.14 (+0.38%) |
| 8/11 | 中立 | 35.94 | +0.49 (+1.38%) |
| 8/8 | 中立 | 35.45 | -0.13 (-0.35%) |
| 8/7 | 中立 | 35.58 | +0.52 (+1.49%) |
| 8/6 | 中立 | 35.05 | +0.48 (+1.39%) |
| 8/5 | 中立 | 34.57 | -0.26 (-0.75%) |
| 8/4 | 中立 | 34.83 | +0.42 (+1.22%) |
| 8/1 | 中立 | 34.41 | -0.71 (-2.01%) |
| 7/31 | 中立 | 35.12 | +0.06 (+0.17%) |
| 7/30 | 中立 | 35.06 | -0.16 (-0.45%) |
| 7/29 | 中立 | 35.22 | -0.07 (-0.19%) |
| 7/28 | 中立 | 35.29 | +0.53 (+1.51%) |
| 7/25 | 中立 | 34.76 | -0.67 (-1.88%) |
| 7/24 | 天井 | 35.43 | +0.28 (+0.79%) |
| 7/23 | 天井 | 35.15 | -2.06 (-5.53%) |
| 7/22 | 大天井 | 37.21 | +0.59 (+1.60%) |
| 7/21 | 中立 | 36.62 | -0.09 (-0.25%) |
| 7/18 | 大天井 | 36.71 | -0.50 (-1.34%) |
| 7/17 | 大天井 | 37.21 | +0.13 (+0.36%) |
| 7/16 | 大天井 | 37.08 | +0.53 (+1.44%) |
| 7/15 | 大天井 | 36.55 | -0.33 (-0.89%) |
| 7/14 | 大天井 | 36.88 | +0.19 (+0.51%) |
| 7/11 | 大天井 | 36.69 | +0.02 (+0.07%) |
| 7/10 | 大天井 | 36.67 | +0.10 (+0.26%) |
| 7/9 | 大天井 | 36.57 | +0.31 (+0.85%) |
| 7/8 | 中立 | 36.26 | +0.20 (+0.54%) |
| 7/7 | 大天井 | 36.07 | +0.01 (+0.03%) |
| 7/3 | 中立 | 36.06 | +0.06 (+0.17%) |
| 7/2 | 中立 | 35.99 | +0.48 (+1.35%) |
| 7/1 | 中立 | 35.51 | -0.19 (-0.52%) |
| 6/30 | 中立 | 35.70 | +0.04 (+0.11%) |
| 6/27 | 大天井 | 35.66 | -0.08 (-0.23%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10157.97 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 216.16 % |
| 3 | FATBrandsInc | 131.49 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。