※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
11/22 | 中立 | 222.92 | +5.16 (+2.37%) |
11/21 | 中立 | 217.76 | +4.31 (+2.02%) |
11/20 | 中立 | 213.45 | -2.10 (-0.97%) |
11/19 | 中立 | 215.55 | -1.94 (-0.89%) |
11/18 | 中立 | 217.49 | -0.18 (-0.08%) |
11/15 | 中立 | 217.67 | +0.13 (+0.06%) |
11/14 | 中立 | 217.54 | -4.63 (-2.08%) |
11/13 | 中立 | 222.17 | -2.31 (-1.03%) |
11/12 | 中立 | 224.48 | -3.11 (-1.37%) |
11/11 | 中立 | 227.59 | -5.84 (-2.50%) |
11/8 | 中立 | 233.43 | +0.34 (+0.15%) |
11/7 | 中立 | 233.09 | -6.19 (-2.59%) |
11/6 | 大天井 | 239.28 | +24.23 (+11.27%) |
11/5 | 中立 | 215.05 | +8.05 (+3.89%) |
11/4 | 中立 | 207.00 | -3.17 (-1.51%) |
11/1 | 中立 | 210.17 | +1.03 (+0.49%) |
10/31 | 中立 | 209.14 | -1.21 (-0.58%) |
10/30 | 中立 | 210.35 | -0.51 (-0.24%) |
10/29 | 中立 | 210.86 | -3.74 (-1.74%) |
10/28 | 大天井 | 214.60 | +5.13 (+2.45%) |
10/25 | 大天井 | 209.47 | +0.24 (+0.11%) |
10/24 | 大天井 | 209.23 | -0.33 (-0.16%) |
10/23 | 大天井 | 209.56 | +10.96 (+5.52%) |
10/22 | 大天井 | 198.60 | +29.53 (+17.47%) |
10/21 | 中立 | 169.07 | -2.97 (-1.73%) |
10/18 | 中立 | 172.04 | -1.04 (-0.60%) |
10/17 | 天井 | 173.08 | -0.87 (-0.50%) |
10/16 | 天井 | 173.95 | +5.93 (+3.53%) |
10/15 | 天井 | 168.02 | -1.40 (-0.83%) |
10/14 | 天井 | 169.42 | +3.32 (+2.00%) |
10/11 | 中立 | 166.10 | +2.38 (+1.45%) |
10/10 | 中立 | 163.72 | +0.03 (+0.02%) |
10/9 | 中立 | 163.69 | +1.69 (+1.04%) |
10/8 | 中立 | 162.00 | +0.82 (+0.51%) |
10/7 | 中立 | 161.18 | +1.17 (+0.73%) |
10/4 | 中立 | 160.01 | +4.96 (+3.20%) |
10/3 | 中立 | 155.05 | -1.87 (-1.19%) |
10/2 | 中立 | 156.92 | -2.90 (-1.81%) |
10/1 | 中立 | 159.82 | +0.39 (+0.24%) |
9/30 | 中立 | 159.43 | -0.10 (-0.06%) |
9/27 | 中立 | 159.53 | +2.90 (+1.85%) |
9/26 | 中立 | 156.63 | -0.44 (-0.28%) |
9/25 | 中立 | 157.07 | -1.34 (-0.85%) |
9/24 | 中立 | 158.41 | +2.12 (+1.36%) |
9/23 | 中立 | 156.29 | +0.92 (+0.59%) |
9/20 | 中立 | 155.37 | -1.65 (-1.05%) |
9/19 | 中立 | 157.02 | +5.52 (+3.64%) |
9/18 | 中立 | 151.50 | -1.17 (-0.77%) |
9/17 | 中立 | 152.67 | +9.49 (+6.63%) |
9/16 | 中立 | 143.18 | +4.41 (+3.18%) |
9/13 | 中立 | 138.77 | +4.99 (+3.73%) |
9/12 | 中立 | 133.78 | +0.03 (+0.02%) |
9/11 | 中立 | 133.75 | -0.68 (-0.51%) |
9/10 | 中立 | 134.43 | +2.24 (+1.69%) |
9/9 | 中立 | 132.19 | +0.12 (+0.09%) |
9/6 | 中立 | 132.07 | -2.81 (-2.08%) |
9/5 | 中立 | 134.88 | -2.49 (-1.81%) |
9/4 | 中立 | 137.37 | -0.60 (-0.43%) |
9/3 | 中立 | 137.97 | -8.40 (-5.74%) |
8/30 | 中立 | 146.37 | +2.39 (+1.66%) |
8/29 | 中立 | 143.98 | +3.49 (+2.48%) |
8/28 | 中立 | 140.49 | -3.39 (-2.36%) |
8/27 | 中立 | 143.88 | -2.51 (-1.71%) |
8/26 | 中立 | 146.39 | +0.01 (+0.01%) |
8/23 | 中立 | 146.38 | +8.24 (+5.96%) |
8/22 | 中立 | 138.14 | +0.52 (+0.38%) |
8/21 | 中立 | 137.62 | +1.26 (+0.92%) |
8/20 | 中立 | 136.36 | -2.16 (-1.56%) |
8/19 | 中立 | 138.52 | +3.27 (+2.42%) |
8/16 | 中立 | 135.25 | +0.10 (+0.07%) |
8/15 | 中立 | 135.15 | +2.67 (+2.02%) |
8/14 | 中立 | 132.48 | +0.11 (+0.08%) |
8/13 | 中立 | 132.37 | +2.37 (+1.82%) |
8/12 | 中立 | 130.00 | -0.33 (-0.25%) |
8/9 | 中立 | 130.33 | -2.31 (-1.74%) |
8/8 | 中立 | 132.64 | +3.64 (+2.82%) |
8/7 | 底値 | 129.00 | -6.71 (-4.94%) |
8/6 | 中立 | 135.71 | +1.20 (+0.89%) |
8/5 | 中立 | 134.51 | +0.02 (+0.01%) |
8/2 | 中立 | 134.49 | -9.61 (-6.67%) |
8/1 | 中立 | 144.10 | -11.74 (-7.53%) |
7/31 | 中立 | 155.84 | +2.73 (+1.78%) |
7/30 | 中立 | 153.11 | +0.02 (+0.01%) |
7/29 | 中立 | 153.09 | -1.15 (-0.75%) |
7/26 | 中立 | 154.24 | -1.15 (-0.74%) |
7/25 | 中立 | 155.39 | +9.51 (+6.52%) |
7/24 | 中立 | 145.88 | -7.42 (-4.84%) |
7/23 | 天井 | 153.30 | +9.03 (+6.26%) |
7/22 | 中立 | 144.27 | -0.39 (-0.27%) |
7/19 | 中立 | 144.66 | -3.45 (-2.33%) |
7/18 | 中立 | 148.11 | -3.14 (-2.08%) |
7/17 | 天井 | 151.25 | -2.06 (-1.34%) |
7/16 | 天井 | 153.31 | +9.85 (+6.87%) |
7/15 | 中立 | 143.46 | +6.94 (+5.08%) |
7/12 | 中立 | 136.52 | +3.79 (+2.86%) |
7/11 | 中立 | 132.73 | +5.34 (+4.19%) |
7/10 | 中立 | 127.39 | +2.36 (+1.89%) |
7/9 | 底値 | 125.03 | -3.71 (-2.88%) |
7/8 | 中立 | 128.74 | +2.31 (+1.83%) |
7/5 | 底値 | 126.43 | -4.58 (-3.50%) |
7/3 | 中立 | 131.01 | -0.20 (-0.15%) |
7/2 | 中立 | 131.21 | +1.97 (+1.52%) |
7/1 | 中立 | 129.24 | -4.05 (-3.04%) |
6/28 | 中立 | 133.29 | +2.47 (+1.89%) |
6/27 | 中立 | 130.82 | -1.23 (-0.93%) |
6/26 | 中立 | 132.05 | -1.04 (-0.78%) |
6/25 | 中立 | 133.09 | -4.06 (-2.96%) |
6/24 | 中立 | 137.15 | +2.96 (+2.21%) |
6/21 | 中立 | 134.19 | +0.42 (+0.31%) |
6/20 | 中立 | 133.77 | +1.71 (+1.29%) |
6/18 | 中立 | 132.06 | +1.40 (+1.07%) |
6/17 | 中立 | 130.66 | +2.36 (+1.84%) |
6/14 | 中立 | 128.30 | -4.26 (-3.21%) |
6/13 | 中立 | 132.56 | +0.39 (+0.30%) |
6/12 | 中立 | 132.17 | +1.46 (+1.12%) |
6/11 | 中立 | 130.71 | -2.30 (-1.73%) |
6/10 | 中立 | 133.01 | +0.41 (+0.31%) |
6/7 | 中立 | 132.60 | -1.68 (-1.25%) |
6/6 | 中立 | 134.28 | -2.97 (-2.16%) |
6/5 | 中立 | 137.25 | +1.30 (+0.96%) |
6/4 | 底値 | 135.95 | -1.29 (-0.94%) |
6/3 | 底値 | 137.24 | -7.83 (-5.40%) |
5/31 | 中立 | 145.07 | +3.49 (+2.47%) |
5/30 | 中立 | 141.58 | +2.73 (+1.97%) |
5/29 | 底値 | 138.85 | -1.95 (-1.38%) |
5/28 | 底値 | 140.80 | -6.90 (-4.67%) |
5/24 | 中立 | 147.70 | -1.47 (-0.99%) |
5/23 | 中立 | 149.17 | -3.11 (-2.04%) |
5/22 | 中立 | 152.28 | -2.06 (-1.33%) |
5/21 | 中立 | 154.34 | -0.36 (-0.23%) |
5/20 | 中立 | 154.70 | -1.02 (-0.66%) |
5/17 | 中立 | 155.72 | -0.31 (-0.20%) |
5/16 | 中立 | 156.03 | -3.22 (-2.02%) |
5/15 | 中立 | 159.25 | +2.98 (+1.91%) |
5/14 | 中立 | 156.27 | -1.87 (-1.18%) |
5/13 | 中立 | 158.14 | +1.65 (+1.05%) |
5/10 | 中立 | 156.49 | +1.02 (+0.66%) |
5/9 | 中立 | 155.47 | +3.86 (+2.55%) |
5/8 | 中立 | 151.61 | +3.71 (+2.51%) |
5/7 | 中立 | 147.90 | +0.04 (+0.03%) |
5/6 | 中立 | 147.86 | +0.96 (+0.65%) |
5/3 | 中立 | 146.90 | -1.66 (-1.12%) |
5/2 | 中立 | 148.56 | +4.15 (+2.87%) |
5/1 | 中立 | 144.41 | +1.38 (+0.96%) |
4/30 | 底値 | 143.03 | -9.79 (-6.41%) |
4/29 | 中立 | 152.82 | +0.55 (+0.36%) |
4/26 | 中立 | 152.27 | -1.65 (-1.07%) |
4/25 | 中立 | 153.92 | +0.16 (+0.10%) |
4/24 | 中立 | 153.76 | +0.26 (+0.17%) |
4/23 | 中立 | 153.50 | +5.10 (+3.44%) |
4/22 | 底値 | 148.40 | -1.69 (-1.13%) |
4/19 | 底値 | 150.09 | -0.68 (-0.45%) |
4/18 | 底値 | 150.77 | -1.76 (-1.15%) |
4/17 | 底値 | 152.53 | -5.70 (-3.60%) |
4/16 | 中立 | 158.23 | -0.07 (-0.04%) |
4/15 | 中立 | 158.30 | +0.45 (+0.29%) |
4/12 | 中立 | 157.85 | -5.16 (-3.17%) |
4/11 | 中立 | 163.01 | +1.28 (+0.79%) |
4/10 | 中立 | 161.73 | -5.91 (-3.53%) |
4/9 | 中立 | 167.64 | +1.97 (+1.19%) |
4/8 | 中立 | 165.67 | +0.55 (+0.33%) |
4/5 | 中立 | 165.12 | +2.29 (+1.41%) |
4/4 | 中立 | 162.83 | -2.66 (-1.61%) |
4/3 | 中立 | 165.49 | +2.49 (+1.53%) |
4/2 | 中立 | 163.00 | -3.47 (-2.08%) |
4/1 | 中立 | 166.47 | -1.83 (-1.09%) |
3/28 | 中立 | 168.30 | -1.70 (-1.00%) |
3/27 | 中立 | 170.00 | +2.29 (+1.37%) |
3/26 | 中立 | 167.71 | +1.93 (+1.16%) |
3/25 | 中立 | 165.78 | +0.26 (+0.16%) |
3/22 | 中立 | 165.52 | -2.23 (-1.33%) |
3/21 | 中立 | 167.75 | +4.20 (+2.57%) |
3/20 | 中立 | 163.55 | +2.80 (+1.74%) |
3/19 | 中立 | 160.75 | +2.69 (+1.70%) |
3/18 | 中立 | 158.06 | +0.66 (+0.42%) |
3/15 | 中立 | 157.40 | +0.28 (+0.18%) |
3/14 | 中立 | 157.12 | -1.53 (-0.96%) |
3/13 | 中立 | 158.65 | +1.75 (+1.12%) |
3/12 | 中立 | 156.90 | +1.07 (+0.69%) |
3/11 | 中立 | 155.83 | -0.66 (-0.42%) |
3/8 | 中立 | 156.49 | -3.06 (-1.92%) |
3/7 | 中立 | 159.55 | -3.34 (-2.05%) |
3/6 | 中立 | 162.89 | -5.39 (-3.20%) |
3/5 | 天井 | 168.28 | -0.53 (-0.31%) |
3/4 | 中立 | 168.81 | +5.65 (+3.46%) |
3/1 | 中立 | 163.16 | +4.48 (+2.82%) |
2/29 | 中立 | 158.68 | +3.97 (+2.57%) |
2/28 | 中立 | 154.71 | +1.70 (+1.11%) |
2/27 | 中立 | 153.01 | +1.12 (+0.74%) |
2/26 | 中立 | 151.89 | +0.12 (+0.08%) |
2/23 | 中立 | 151.77 | +2.09 (+1.40%) |
2/22 | 中立 | 149.68 | +1.98 (+1.34%) |
2/21 | 中立 | 147.70 | +0.45 (+0.31%) |
2/20 | 中立 | 147.25 | -0.12 (-0.08%) |
2/16 | 中立 | 147.37 | -3.27 (-2.17%) |
2/15 | 中立 | 150.64 | +7.12 (+4.96%) |
2/14 | 中立 | 143.52 | +2.33 (+1.65%) |
2/13 | 中立 | 141.19 | -13.49 (-8.72%) |
2/12 | 中立 | 154.68 | +3.04 (+2.00%) |
2/9 | 中立 | 151.64 | +1.23 (+0.82%) |
2/8 | 中立 | 150.41 | +1.15 (+0.77%) |
2/7 | 中立 | 149.26 | +1.19 (+0.80%) |
2/6 | 中立 | 148.07 | -1.34 (-0.90%) |
2/5 | 中立 | 149.41 | -4.49 (-2.92%) |
2/2 | 中立 | 153.90 | +1.29 (+0.85%) |
2/1 | 中立 | 152.61 | +5.12 (+3.47%) |
1/31 | 中立 | 147.49 | -4.79 (-3.15%) |
1/30 | 中立 | 152.28 | -1.37 (-0.89%) |
1/29 | 天井 | 153.65 | +2.31 (+1.53%) |
1/26 | 中立 | 151.34 | -0.81 (-0.53%) |
1/25 | 天井 | 152.15 | +9.48 (+6.64%) |
1/24 | 中立 | 142.67 | -2.39 (-1.65%) |
1/23 | 中立 | 145.06 | -1.11 (-0.76%) |
1/22 | 中立 | 146.17 | +2.91 (+2.03%) |
1/19 | 中立 | 143.26 | +1.24 (+0.87%) |
1/18 | 中立 | 142.02 | +2.47 (+1.77%) |
1/17 | 中立 | 139.55 | -0.97 (-0.69%) |
1/16 | 中立 | 140.52 | +0.09 (+0.06%) |
1/12 | 中立 | 140.43 | +0.19 (+0.14%) |
1/11 | 中立 | 140.24 | -0.13 (-0.09%) |
1/10 | 中立 | 140.37 | +0.93 (+0.67%) |
1/9 | 中立 | 139.44 | -2.49 (-1.75%) |
1/8 | 中立 | 141.93 | +3.41 (+2.46%) |
1/5 | 中立 | 138.52 | -2.41 (-1.71%) |
1/4 | 中立 | 140.93 | -2.57 (-1.79%) |
1/3 | 中立 | 143.50 | -4.35 (-2.94%) |
1/2 | 中立 | 147.85 | -1.04 (-0.70%) |
12/29 | 中立 | 148.89 | -2.73 (-1.80%) |
12/28 | 中立 | 151.62 | -0.32 (-0.21%) |
12/27 | 中立 | 151.94 | +0.69 (+0.46%) |
12/26 | 中立 | 151.25 | +3.64 (+2.47%) |
12/22 | 中立 | 147.61 | -0.60 (-0.40%) |
12/21 | 中立 | 148.21 | +3.51 (+2.43%) |
12/20 | 中立 | 144.70 | -2.98 (-2.02%) |
12/19 | 天井 | 147.68 | +1.16 (+0.79%) |
12/18 | 天井 | 146.52 | +0.79 (+0.54%) |
12/15 | 天井 | 145.73 | -1.96 (-1.33%) |
12/14 | 天井 | 147.69 | +11.63 (+8.55%) |
12/13 | 中立 | 136.06 | +8.18 (+6.40%) |
12/12 | 中立 | 127.88 | -3.97 (-3.01%) |
12/11 | 中立 | 131.85 | +7.48 (+6.01%) |
12/8 | 中立 | 124.37 | +1.71 (+1.39%) |
12/7 | 中立 | 122.66 | +1.94 (+1.61%) |
12/6 | 中立 | 120.72 | +0.52 (+0.43%) |
12/5 | 中立 | 120.20 | -6.38 (-5.04%) |
12/4 | 中立 | 126.58 | -4.74 (-3.61%) |
12/1 | 天井 | 131.32 | +7.66 (+6.19%) |
11/30 | 中立 | 123.66 | +0.55 (+0.45%) |
11/29 | 中立 | 123.11 | +3.81 (+3.19%) |
11/28 | 中立 | 119.30 | -3.80 (-3.09%) |
11/27 | 中立 | 123.10 | -1.24 (-1.00%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 45.61 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 41.28 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。