※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
11/21 | 中立 | 555.32 | +25.32 (+4.78%) |
11/20 | 中立 | 530.00 | +12.07 (+2.33%) |
11/19 | 中立 | 517.93 | -10.98 (-2.08%) |
11/18 | 中立 | 528.91 | +1.41 (+0.27%) |
11/15 | 中立 | 527.50 | -15.98 (-2.94%) |
11/14 | 中立 | 543.48 | -2.87 (-0.53%) |
11/13 | 中立 | 546.35 | +3.30 (+0.61%) |
11/12 | 中立 | 543.05 | -21.11 (-3.74%) |
11/11 | 中立 | 564.16 | +9.45 (+1.70%) |
11/8 | 天井 | 554.71 | -11.63 (-2.05%) |
11/7 | 天井 | 566.34 | +16.45 (+2.99%) |
11/6 | 天井 | 549.89 | +49.06 (+9.80%) |
11/5 | 中立 | 500.83 | +10.50 (+2.14%) |
11/4 | 中立 | 490.34 | +9.64 (+2.01%) |
11/1 | 中立 | 480.69 | -7.92 (-1.62%) |
10/31 | 中立 | 488.61 | -2.72 (-0.55%) |
10/30 | 中立 | 491.33 | +14.34 (+3.01%) |
10/29 | 中立 | 476.99 | -2.39 (-0.50%) |
10/28 | 中立 | 479.38 | +17.73 (+3.84%) |
10/25 | 中立 | 461.65 | +47.22 (+11.39%) |
10/24 | 中立 | 414.43 | +1.54 (+0.37%) |
10/23 | 中立 | 412.89 | -17.00 (-3.95%) |
10/22 | 中立 | 429.89 | +7.31 (+1.73%) |
10/21 | 中立 | 422.58 | -14.11 (-3.23%) |
10/18 | 中立 | 436.69 | -9.99 (-2.24%) |
10/17 | 中立 | 446.68 | -12.98 (-2.82%) |
10/16 | 中立 | 459.66 | +7.00 (+1.55%) |
10/15 | 中立 | 452.66 | -9.31 (-2.02%) |
10/14 | 中立 | 461.97 | -1.40 (-0.30%) |
10/11 | 中立 | 463.37 | +22.52 (+5.11%) |
10/10 | 中立 | 440.85 | -6.98 (-1.56%) |
10/9 | 中立 | 447.83 | +11.02 (+2.52%) |
10/8 | 中立 | 436.81 | +11.97 (+2.82%) |
10/7 | 中立 | 424.84 | -3.30 (-0.77%) |
10/4 | 中立 | 428.14 | +1.78 (+0.42%) |
10/3 | 中立 | 426.36 | -3.78 (-0.88%) |
10/2 | 中立 | 430.14 | -3.54 (-0.82%) |
10/1 | 中立 | 433.68 | -3.58 (-0.82%) |
9/30 | 中立 | 437.26 | +2.64 (+0.61%) |
9/27 | 中立 | 434.62 | +3.34 (+0.77%) |
9/26 | 中立 | 431.28 | -18.99 (-4.22%) |
9/25 | 中立 | 450.27 | -5.46 (-1.20%) |
9/24 | 中立 | 455.73 | +14.19 (+3.21%) |
9/23 | 中立 | 441.54 | +4.76 (+1.09%) |
9/20 | 中立 | 436.78 | -17.05 (-3.76%) |
9/19 | 天井 | 453.83 | +9.54 (+2.15%) |
9/18 | 中立 | 444.29 | +5.92 (+1.35%) |
9/17 | 中立 | 438.37 | +3.56 (+0.82%) |
9/16 | 天井 | 434.81 | +2.32 (+0.54%) |
9/13 | 中立 | 432.49 | +12.31 (+2.93%) |
9/12 | 中立 | 420.18 | -0.96 (-0.23%) |
9/11 | 中立 | 421.14 | +5.50 (+1.32%) |
9/10 | 中立 | 415.64 | +4.82 (+1.17%) |
9/9 | 中立 | 410.82 | +8.43 (+2.09%) |
9/6 | 中立 | 402.39 | +4.02 (+1.01%) |
9/5 | 中立 | 398.37 | -18.94 (-4.54%) |
9/4 | 中立 | 417.31 | +36.73 (+9.65%) |
9/3 | 中立 | 380.58 | +4.75 (+1.26%) |
8/30 | 中立 | 375.83 | +1.56 (+0.42%) |
8/29 | 中立 | 374.27 | +2.93 (+0.79%) |
8/28 | 中立 | 371.34 | -3.36 (-0.90%) |
8/27 | 中立 | 374.70 | -17.79 (-4.53%) |
8/26 | 中立 | 392.49 | -9.84 (-2.45%) |
8/23 | 中立 | 402.33 | +8.06 (+2.04%) |
8/22 | 中立 | 394.27 | -3.25 (-0.82%) |
8/21 | 中立 | 397.52 | +13.33 (+3.47%) |
8/20 | 中立 | 384.19 | -5.56 (-1.43%) |
8/19 | 中立 | 389.75 | -2.74 (-0.70%) |
8/16 | 中立 | 392.49 | +5.87 (+1.52%) |
8/15 | 中立 | 386.63 | +11.32 (+3.02%) |
8/14 | 中立 | 375.30 | +0.50 (+0.13%) |
8/13 | 中立 | 374.80 | +7.20 (+1.96%) |
8/12 | 中立 | 367.60 | -3.51 (-0.95%) |
8/9 | 中立 | 371.11 | -13.60 (-3.54%) |
8/8 | 中立 | 384.71 | +3.56 (+0.93%) |
8/7 | 中立 | 381.15 | -8.84 (-2.27%) |
8/6 | 中立 | 389.99 | +12.05 (+3.19%) |
8/5 | 中立 | 377.94 | -5.30 (-1.38%) |
8/2 | 中立 | 383.24 | -11.77 (-2.98%) |
8/1 | 中立 | 395.01 | -22.84 (-5.47%) |
7/31 | 中立 | 417.85 | +9.24 (+2.26%) |
7/30 | 中立 | 408.61 | +22.40 (+5.80%) |
7/29 | 底値 | 386.21 | -10.22 (-2.58%) |
7/26 | 底値 | 396.43 | -92.68 (-18.95%) |
7/25 | 中立 | 489.11 | +6.55 (+1.36%) |
7/24 | 中立 | 482.56 | +0.27 (+0.06%) |
7/23 | 中立 | 482.29 | -8.22 (-1.68%) |
7/22 | 中立 | 490.51 | +5.30 (+1.09%) |
7/19 | 中立 | 485.21 | +2.79 (+0.58%) |
7/18 | 中立 | 482.42 | -1.32 (-0.27%) |
7/17 | 中立 | 483.74 | -25.68 (-5.04%) |
7/16 | 天井 | 509.42 | +28.78 (+5.99%) |
7/15 | 中立 | 480.64 | +25.62 (+5.63%) |
7/12 | 中立 | 455.02 | +4.34 (+0.96%) |
7/11 | 中立 | 450.68 | +10.21 (+2.32%) |
7/10 | 中立 | 440.47 | +1.96 (+0.45%) |
7/9 | 中立 | 438.51 | -21.09 (-4.59%) |
7/8 | 中立 | 459.60 | -4.63 (-1.00%) |
7/5 | 中立 | 464.23 | -5.99 (-1.27%) |
7/3 | 中立 | 470.22 | +3.85 (+0.83%) |
7/2 | 中立 | 466.37 | -5.10 (-1.08%) |
7/1 | 中立 | 471.47 | -2.82 (-0.59%) |
6/28 | 中立 | 474.29 | +15.59 (+3.40%) |
6/27 | 中立 | 458.70 | -5.95 (-1.28%) |
6/26 | 中立 | 464.65 | -2.29 (-0.49%) |
6/25 | 中立 | 466.94 | -0.11 (-0.02%) |
6/24 | 中立 | 467.05 | +6.44 (+1.40%) |
6/21 | 中立 | 460.61 | +0.37 (+0.08%) |
6/20 | 中立 | 460.24 | +6.24 (+1.37%) |
6/18 | 中立 | 454.00 | +6.66 (+1.49%) |
6/17 | 中立 | 447.34 | -5.40 (-1.19%) |
6/14 | 中立 | 452.74 | -3.16 (-0.69%) |
6/13 | 中立 | 455.90 | -6.11 (-1.32%) |
6/12 | 中立 | 462.01 | +7.90 (+1.74%) |
6/11 | 中立 | 454.11 | +5.10 (+1.14%) |
6/10 | 中立 | 449.01 | +3.31 (+0.74%) |
6/7 | 中立 | 445.70 | -6.91 (-1.53%) |
6/6 | 中立 | 452.61 | +7.21 (+1.62%) |
6/5 | 中立 | 445.40 | +16.07 (+3.74%) |
6/4 | 中立 | 429.33 | +26.83 (+6.67%) |
6/3 | 中立 | 402.50 | -6.98 (-1.70%) |
5/31 | 中立 | 409.48 | +5.74 (+1.42%) |
5/30 | 中立 | 403.74 | +6.79 (+1.71%) |
5/29 | 中立 | 396.95 | +0.66 (+0.17%) |
5/28 | 中立 | 396.29 | -3.71 (-0.93%) |
5/24 | 中立 | 400.00 | +19.75 (+5.19%) |
5/23 | 中立 | 380.25 | +2.99 (+0.79%) |
5/22 | 中立 | 377.26 | -2.26 (-0.60%) |
5/21 | 中立 | 379.52 | -18.76 (-4.71%) |
5/20 | 中立 | 398.28 | -0.86 (-0.22%) |
5/17 | 中立 | 399.14 | -8.67 (-2.13%) |
5/16 | 中立 | 407.81 | -2.07 (-0.51%) |
5/15 | 中立 | 409.88 | +4.67 (+1.15%) |
5/14 | 中立 | 405.21 | +2.19 (+0.54%) |
5/13 | 中立 | 403.02 | -7.63 (-1.86%) |
5/10 | 中立 | 410.65 | +0.15 (+0.04%) |
5/9 | 中立 | 410.50 | -2.81 (-0.68%) |
5/8 | 中立 | 413.31 | +6.85 (+1.69%) |
5/7 | 中立 | 406.46 | +13.20 (+3.36%) |
5/6 | 中立 | 393.26 | -6.82 (-1.70%) |
5/3 | 中立 | 400.08 | -5.87 (-1.45%) |
5/2 | 中立 | 405.95 | +9.95 (+2.51%) |
5/1 | 底値 | 396.00 | -0.83 (-0.21%) |
4/30 | 底値 | 396.83 | -19.27 (-4.63%) |
4/29 | 底値 | 416.10 | -12.71 (-2.96%) |
4/26 | 底値 | 428.81 | -114.21 (-21.03%) |
4/25 | 中立 | 543.02 | +15.19 (+2.88%) |
4/24 | 中立 | 527.83 | -18.45 (-3.38%) |
4/23 | 中立 | 546.28 | +23.66 (+4.53%) |
4/22 | 底値 | 522.62 | +5.11 (+0.99%) |
4/19 | 底値 | 517.51 | -5.02 (-0.96%) |
4/18 | 底値 | 522.53 | -18.76 (-3.47%) |
4/17 | 底値 | 541.29 | -14.98 (-2.69%) |
4/16 | 底値 | 556.27 | -20.70 (-3.59%) |
4/15 | 中立 | 576.97 | -0.75 (-0.13%) |
4/12 | 中立 | 577.72 | -10.19 (-1.73%) |
4/11 | 中立 | 587.91 | +6.91 (+1.19%) |
4/10 | 中立 | 581.00 | -10.72 (-1.81%) |
4/9 | 中立 | 591.72 | -6.28 (-1.05%) |
4/8 | 中立 | 598.00 | +5.00 (+0.84%) |
4/5 | 中立 | 593.00 | +21.34 (+3.73%) |
4/4 | 中立 | 571.66 | -6.71 (-1.16%) |
4/3 | 中立 | 578.37 | +1.51 (+0.26%) |
4/2 | 中立 | 576.86 | -8.91 (-1.52%) |
4/1 | 中立 | 585.77 | +0.77 (+0.13%) |
3/28 | 中立 | 585.00 | +4.54 (+0.78%) |
3/27 | 中立 | 580.46 | -7.02 (-1.19%) |
3/26 | 中立 | 587.48 | +1.03 (+0.18%) |
3/25 | 中立 | 586.45 | +0.52 (+0.09%) |
3/22 | 中立 | 585.93 | +0.41 (+0.07%) |
3/21 | 中立 | 585.52 | +17.52 (+3.08%) |
3/20 | 中立 | 568.00 | +8.00 (+1.43%) |
3/19 | 中立 | 560.00 | -0.75 (-0.13%) |
3/18 | 中立 | 560.75 | -17.33 (-3.00%) |
3/15 | 中立 | 578.08 | -10.62 (-1.80%) |
3/14 | 中立 | 588.70 | -4.11 (-0.69%) |
3/13 | 中立 | 592.81 | -3.30 (-0.55%) |
3/12 | 中立 | 596.11 | +16.92 (+2.92%) |
3/11 | 中立 | 579.19 | -4.48 (-0.77%) |
3/8 | 中立 | 583.67 | -17.69 (-2.94%) |
3/7 | 中立 | 601.36 | -4.56 (-0.75%) |
3/6 | 大天井 | 605.92 | +1.15 (+0.19%) |
3/5 | 大天井 | 604.77 | +20.76 (+3.55%) |
3/4 | 中立 | 584.01 | +4.45 (+0.77%) |
3/1 | 中立 | 579.56 | +4.22 (+0.73%) |
2/29 | 中立 | 575.34 | +12.75 (+2.27%) |
2/28 | 中立 | 562.59 | -7.81 (-1.37%) |
2/27 | 中立 | 570.40 | -3.96 (-0.69%) |
2/26 | 中立 | 574.36 | +10.77 (+1.91%) |
2/23 | 中立 | 563.59 | +4.45 (+0.80%) |
2/22 | 中立 | 559.14 | +11.81 (+2.16%) |
2/21 | 中立 | 547.33 | +17.92 (+3.38%) |
2/20 | 中立 | 529.41 | -11.32 (-2.09%) |
2/16 | 中立 | 540.73 | -11.80 (-2.14%) |
2/15 | 中立 | 552.53 | -9.94 (-1.77%) |
2/14 | 中立 | 562.47 | +7.47 (+1.35%) |
2/13 | 中立 | 555.00 | -5.40 (-0.96%) |
2/12 | 中立 | 560.40 | -4.87 (-0.86%) |
2/9 | 大天井 | 565.27 | +12.16 (+2.20%) |
2/8 | 大天井 | 553.10 | +17.08 (+3.19%) |
2/7 | 大天井 | 536.02 | +5.26 (+0.99%) |
2/6 | 大天井 | 530.76 | -0.99 (-0.19%) |
2/5 | 大天井 | 531.75 | -2.76 (-0.52%) |
2/2 | 大天井 | 534.51 | +67.06 (+14.35%) |
2/1 | 中立 | 467.45 | +16.87 (+3.74%) |
1/31 | 中立 | 450.58 | -2.45 (-0.54%) |
1/30 | 中立 | 453.03 | -6.15 (-1.34%) |
1/29 | 中立 | 459.18 | +9.03 (+2.01%) |
1/26 | 中立 | 450.15 | -2.37 (-0.52%) |
1/25 | 中立 | 452.52 | +0.15 (+0.03%) |
1/24 | 中立 | 452.37 | -8.39 (-1.82%) |
1/23 | 中立 | 460.77 | -8.15 (-1.74%) |
1/22 | 大天井 | 468.91 | +18.09 (+4.01%) |
1/19 | 中立 | 450.82 | +9.29 (+2.10%) |
1/18 | 中立 | 441.53 | +9.79 (+2.27%) |
1/17 | 中立 | 431.74 | -6.25 (-1.43%) |
1/16 | 中立 | 437.99 | -1.87 (-0.43%) |
1/12 | 中立 | 439.86 | +6.21 (+1.43%) |
1/11 | 中立 | 433.65 | -2.33 (-0.53%) |
1/10 | 中立 | 435.98 | +5.91 (+1.37%) |
1/9 | 中立 | 430.07 | -0.75 (-0.17%) |
1/8 | 中立 | 430.82 | +11.68 (+2.79%) |
1/5 | 中立 | 419.14 | -2.08 (-0.49%) |
1/4 | 中立 | 421.22 | +2.43 (+0.58%) |
1/3 | 中立 | 418.79 | -8.71 (-2.04%) |
1/2 | 中立 | 427.50 | -10.72 (-2.45%) |
12/29 | 中立 | 438.22 | -10.21 (-2.28%) |
12/28 | 中立 | 448.43 | -3.21 (-0.71%) |
12/27 | 中立 | 451.64 | -6.22 (-1.36%) |
12/26 | 大天井 | 457.86 | +6.01 (+1.33%) |
12/22 | 中立 | 451.85 | +1.18 (+0.26%) |
12/21 | 中立 | 450.67 | +14.13 (+3.24%) |
12/20 | 大天井 | 436.54 | +8.50 (+1.99%) |
12/19 | 中立 | 428.04 | +10.46 (+2.50%) |
12/18 | 中立 | 417.58 | +2.73 (+0.66%) |
12/15 | 中立 | 414.85 | +8.34 (+2.05%) |
12/14 | 中立 | 406.51 | +7.73 (+1.94%) |
12/13 | 中立 | 398.78 | -5.07 (-1.26%) |
12/12 | 中立 | 403.85 | +6.43 (+1.62%) |
12/11 | 中立 | 397.42 | +5.92 (+1.51%) |
12/8 | 中立 | 391.50 | +1.13 (+0.29%) |
12/7 | 中立 | 390.37 | +0.31 (+0.08%) |
12/6 | 中立 | 390.06 | -28.82 (-6.88%) |
12/5 | 中立 | 418.88 | -6.44 (-1.51%) |
12/4 | 中立 | 425.32 | +8.65 (+2.08%) |
12/1 | 中立 | 416.67 | +26.28 (+6.73%) |
11/30 | 中立 | 390.39 | +6.46 (+1.68%) |
11/29 | 中立 | 383.93 | -20.01 (-4.95%) |
11/28 | 中立 | 403.94 | -14.52 (-3.47%) |
11/27 | 中立 | 418.46 | -5.65 (-1.33%) |
11/24 | 中立 | 424.11 | +0.89 (+0.21%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 45.61 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 41.28 % |
3 | メディファスト | 36.07 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。