※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
6/28 | 中立 | 13.38 | +0.01 (+0.04%) |
6/27 | 中立 | 13.37 | +0.01 (+0.11%) |
6/26 | 中立 | 13.36 | -0.02 (-0.15%) |
6/25 | 中立 | 13.38 | +0.01 (+0.07%) |
6/24 | 中立 | 13.37 | +0.01 (+0.07%) |
6/21 | 中立 | 13.36 | 0.00 (0.00%) |
6/20 | 中立 | 13.36 | +0.02 (+0.15%) |
6/18 | 中立 | 13.34 | +0.06 (+0.45%) |
6/17 | 中立 | 13.28 | -0.05 (-0.38%) |
6/14 | 中立 | 13.33 | +0.04 (+0.30%) |
6/13 | 中立 | 13.29 | -0.01 (-0.08%) |
6/12 | 中立 | 13.30 | -0.05 (-0.37%) |
6/11 | 中立 | 13.35 | +0.07 (+0.51%) |
6/10 | 中立 | 13.28 | -0.07 (-0.51%) |
6/7 | 中立 | 13.35 | +0.09 (+0.68%) |
6/6 | 中立 | 13.26 | +0.01 (+0.08%) |
6/5 | 中立 | 13.25 | -0.06 (-0.45%) |
6/4 | 中立 | 13.31 | -0.02 (-0.15%) |
6/3 | 中立 | 13.33 | +0.13 (+0.98%) |
5/31 | 中立 | 13.20 | +0.03 (+0.23%) |
5/30 | 中立 | 13.17 | 0.00 (0.00%) |
5/29 | 中立 | 13.17 | -0.03 (-0.23%) |
5/28 | 中立 | 13.20 | +0.05 (+0.38%) |
5/24 | 中立 | 13.15 | +0.01 (+0.08%) |
5/23 | 中立 | 13.14 | -0.03 (-0.23%) |
5/22 | 中立 | 13.17 | +0.04 (+0.30%) |
5/21 | 天井 | 13.13 | -0.03 (-0.27%) |
5/20 | 天井 | 13.17 | +0.01 (+0.11%) |
5/17 | 天井 | 13.15 | 0.00 (0.00%) |
5/16 | 天井 | 13.15 | +5.41 (+69.90%) |
5/15 | 中立 | 7.74 | +0.03 (+0.39%) |
5/14 | 中立 | 7.71 | +0.01 (+0.13%) |
5/13 | 中立 | 7.70 | -0.01 (-0.13%) |
5/10 | 中立 | 7.71 | -0.04 (-0.52%) |
5/9 | 中立 | 7.75 | -0.10 (-1.27%) |
5/8 | 中立 | 7.85 | +0.12 (+1.55%) |
5/7 | 中立 | 7.73 | +0.02 (+0.26%) |
5/6 | 中立 | 7.71 | -0.01 (-0.13%) |
5/3 | 中立 | 7.72 | -0.10 (-1.28%) |
5/2 | 中立 | 7.82 | +0.18 (+2.29%) |
5/1 | 中立 | 7.65 | -0.14 (-1.80%) |
4/30 | 中立 | 7.79 | +0.04 (+0.52%) |
4/29 | 中立 | 7.75 | +0.09 (+1.24%) |
4/26 | 中立 | 7.65 | +0.37 (+5.07%) |
4/25 | 底値 | 7.28 | -0.14 (-1.87%) |
4/24 | 中立 | 7.42 | -0.11 (-1.46%) |
4/23 | 中立 | 7.53 | -0.09 (-1.18%) |
4/22 | 中立 | 7.62 | 0.00 (0.00%) |
4/19 | 中立 | 7.62 | +0.02 (+0.26%) |
4/18 | 中立 | 7.60 | +0.07 (+0.93%) |
4/17 | 底値 | 7.53 | -0.18 (-2.33%) |
4/16 | 中立 | 7.71 | -0.09 (-1.22%) |
4/15 | 中立 | 7.81 | +0.02 (+0.32%) |
4/12 | 中立 | 7.78 | -0.10 (-1.27%) |
4/11 | 中立 | 7.88 | -0.01 (-0.13%) |
4/10 | 中立 | 7.89 | -0.11 (-1.38%) |
4/9 | 中立 | 8.00 | -0.34 (-4.08%) |
4/8 | 中立 | 8.34 | +0.24 (+2.96%) |
4/5 | 中立 | 8.10 | 0.00 (0.00%) |
4/4 | 中立 | 8.10 | -0.01 (-0.12%) |
4/3 | 中立 | 8.11 | 0.00 (0.00%) |
4/2 | 中立 | 8.11 | -0.04 (-0.49%) |
4/1 | 中立 | 8.15 | +0.25 (+3.16%) |
3/28 | 中立 | 7.90 | 0.00 (0.00%) |
3/27 | 中立 | 7.90 | -0.04 (-0.52%) |
3/26 | 中立 | 7.94 | +0.02 (+0.27%) |
3/25 | 中立 | 7.92 | -0.08 (-1.00%) |
3/22 | 中立 | 8.00 | -0.13 (-1.60%) |
3/21 | 中立 | 8.13 | +0.20 (+2.52%) |
3/20 | 中立 | 7.93 | +0.06 (+0.76%) |
3/19 | 中立 | 7.87 | +0.27 (+3.55%) |
3/18 | 中立 | 7.60 | +0.18 (+2.43%) |
3/15 | 底値 | 7.42 | -0.28 (-3.57%) |
3/14 | 中立 | 7.70 | -0.04 (-0.45%) |
3/13 | 中立 | 7.73 | -0.12 (-1.53%) |
3/12 | 中立 | 7.85 | 0.00 (0.00%) |
3/11 | 底値 | 7.85 | +0.03 (+0.38%) |
3/8 | 底値 | 7.82 | -0.34 (-4.17%) |
3/7 | 中立 | 8.16 | 0.00 (+0.04%) |
3/6 | 中立 | 8.16 | -0.00 (-0.04%) |
3/5 | 中立 | 8.16 | 0.00 (0.00%) |
3/4 | 底値 | 8.16 | +0.11 (+1.32%) |
3/1 | 底値 | 8.05 | -0.39 (-4.58%) |
2/28 | 中立 | 8.44 | 0.00 (0.00%) |
2/27 | 中立 | 8.44 | -0.17 (-1.97%) |
2/26 | 中立 | 8.61 | +0.36 (+4.33%) |
2/23 | 底値 | 8.25 | +0.09 (+1.13%) |
2/22 | 底値 | 8.16 | -0.33 (-3.94%) |
2/21 | 底値 | 8.50 | -0.08 (-0.88%) |
2/20 | 底値 | 8.57 | -0.11 (-1.27%) |
2/16 | 中立 | 8.68 | -0.00 (-0.00%) |
2/15 | 中立 | 8.68 | 0.00 (0.00%) |
2/14 | 中立 | 8.68 | -0.02 (-0.23%) |
2/13 | 中立 | 8.70 | 0.00 (0.00%) |
2/12 | 中立 | 8.70 | +0.04 (+0.46%) |
2/9 | 中立 | 8.66 | 0.00 (0.00%) |
2/8 | 中立 | 8.66 | +0.01 (+0.10%) |
2/7 | 中立 | 8.65 | -0.02 (-0.26%) |
2/6 | 中立 | 8.67 | +0.02 (+0.28%) |
2/5 | 中立 | 8.65 | -0.15 (-1.70%) |
2/2 | 中立 | 8.80 | 0.00 (0.00%) |
2/1 | 中立 | 8.80 | +0.04 (+0.46%) |
1/31 | 中立 | 8.76 | +0.01 (+0.12%) |
1/30 | 中立 | 8.75 | -0.09 (-1.01%) |
1/29 | 中立 | 8.84 | +0.09 (+1.03%) |
1/26 | 中立 | 8.75 | -0.09 (-1.02%) |
1/25 | 中立 | 8.84 | -0.01 (-0.11%) |
1/24 | 中立 | 8.85 | +0.17 (+1.96%) |
1/23 | 中立 | 8.68 | -0.17 (-1.92%) |
1/22 | 中立 | 8.85 | +0.13 (+1.49%) |
1/19 | 中立 | 8.72 | 0.00 (0.00%) |
1/18 | 中立 | 8.72 | 0.00 (0.00%) |
1/17 | 中立 | 8.72 | -0.09 (-1.02%) |
1/16 | 中立 | 8.81 | -0.09 (-1.01%) |
1/12 | 中立 | 8.90 | -0.24 (-2.58%) |
1/11 | 中立 | 9.14 | +0.06 (+0.61%) |
1/10 | 中立 | 9.08 | -0.13 (-1.41%) |
1/9 | 中立 | 9.21 | -0.05 (-0.54%) |
1/8 | 中立 | 9.26 | -0.03 (-0.28%) |
1/5 | 中立 | 9.29 | +0.24 (+2.61%) |
1/4 | 中立 | 9.05 | -0.34 (-3.62%) |
1/3 | 天井 | 9.39 | +0.14 (+1.51%) |
1/2 | 中立 | 9.25 | +0.20 (+2.15%) |
12/29 | 中立 | 9.06 | +0.11 (+1.17%) |
12/28 | 中立 | 8.95 | +0.22 (+2.50%) |
12/27 | 中立 | 8.73 | +0.04 (+0.48%) |
12/26 | 中立 | 8.69 | +0.01 (+0.12%) |
12/22 | 中立 | 8.68 | 0.00 (0.00%) |
12/21 | 中立 | 8.68 | -0.27 (-3.02%) |
12/20 | 中立 | 8.95 | +0.05 (+0.56%) |
12/19 | 中立 | 8.90 | -0.20 (-2.20%) |
12/18 | 天井 | 9.10 | +0.32 (+3.64%) |
12/15 | 中立 | 8.78 | +0.03 (+0.34%) |
12/14 | 中立 | 8.75 | 0.00 (0.00%) |
12/13 | 中立 | 8.75 | +0.19 (+2.22%) |
12/12 | 中立 | 8.56 | -0.44 (-4.87%) |
12/11 | 天井 | 9.00 | +0.39 (+4.51%) |
12/8 | 中立 | 8.61 | -0.16 (-1.82%) |
12/7 | 中立 | 8.77 | +0.07 (+0.80%) |
12/6 | 中立 | 8.70 | +0.13 (+1.52%) |
12/5 | 中立 | 8.57 | +0.13 (+1.54%) |
12/4 | 中立 | 8.44 | 0.00 (0.00%) |
12/1 | 中立 | 8.44 | +0.04 (+0.48%) |
11/30 | 中立 | 8.40 | +0.02 (+0.24%) |
11/29 | 中立 | 8.38 | +0.03 (+0.36%) |
11/28 | 中立 | 8.35 | +0.35 (+4.37%) |
11/27 | 底値 | 8.00 | -0.37 (-4.42%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 45.61 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 41.28 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。