※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 10/23 | 中立 | 60.11 | +1.92 (+3.30%) |
| 10/22 | 中立 | 58.19 | -1.33 (-2.23%) |
| 10/21 | 中立 | 59.52 | +0.55 (+0.93%) |
| 10/20 | 中立 | 58.97 | +2.73 (+4.85%) |
| 10/17 | 中立 | 56.24 | -0.75 (-1.32%) |
| 10/16 | 中立 | 56.99 | -0.59 (-1.02%) |
| 10/15 | 中立 | 57.58 | -0.79 (-1.35%) |
| 10/14 | 中立 | 58.37 | +1.06 (+1.85%) |
| 10/13 | 中立 | 57.31 | +1.55 (+2.78%) |
| 10/10 | 中立 | 55.76 | -2.59 (-4.44%) |
| 10/9 | 中立 | 58.35 | -1.60 (-2.67%) |
| 10/8 | 中立 | 59.95 | +0.74 (+1.25%) |
| 10/7 | 中立 | 59.21 | -1.05 (-1.74%) |
| 10/6 | 中立 | 60.26 | +0.64 (+1.07%) |
| 10/3 | 中立 | 59.62 | +1.07 (+1.83%) |
| 10/2 | 中立 | 58.55 | +0.47 (+0.81%) |
| 10/1 | 中立 | 58.08 | -0.01 (-0.02%) |
| 9/30 | 中立 | 58.09 | +1.77 (+3.14%) |
| 9/29 | 中立 | 56.32 | +1.52 (+2.77%) |
| 9/26 | 中立 | 54.80 | +1.06 (+1.97%) |
| 9/25 | 中立 | 53.74 | -2.12 (-3.80%) |
| 9/24 | 中立 | 55.86 | -0.65 (-1.15%) |
| 9/23 | 中立 | 56.51 | -0.62 (-1.09%) |
| 9/22 | 中立 | 57.13 | +2.13 (+3.87%) |
| 9/19 | 中立 | 55.00 | -4.21 (-7.11%) |
| 9/18 | 中立 | 59.21 | +2.01 (+3.51%) |
| 9/17 | 中立 | 57.20 | +0.58 (+1.02%) |
| 9/16 | 中立 | 56.62 | +2.20 (+4.04%) |
| 9/15 | 中立 | 54.42 | +0.34 (+0.63%) |
| 9/12 | 中立 | 54.08 | -0.57 (-1.04%) |
| 9/11 | 中立 | 54.65 | -0.30 (-0.55%) |
| 9/10 | 中立 | 54.95 | +0.30 (+0.55%) |
| 9/9 | 中立 | 54.65 | -1.29 (-2.31%) |
| 9/8 | 中立 | 55.94 | -0.74 (-1.31%) |
| 9/5 | 中立 | 56.68 | +1.23 (+2.22%) |
| 9/4 | 中立 | 55.45 | +0.18 (+0.33%) |
| 9/3 | 中立 | 55.27 | -1.69 (-2.97%) |
| 9/2 | 中立 | 56.96 | -0.54 (-0.94%) |
| 8/29 | 中立 | 57.50 | -0.26 (-0.45%) |
| 8/28 | 中立 | 57.76 | -0.64 (-1.10%) |
| 8/27 | 中立 | 58.40 | +0.40 (+0.69%) |
| 8/26 | 中立 | 58.00 | +0.21 (+0.36%) |
| 8/25 | 中立 | 57.79 | -1.07 (-1.82%) |
| 8/22 | 中立 | 58.86 | +1.11 (+1.92%) |
| 8/21 | 中立 | 57.75 | +0.81 (+1.42%) |
| 8/20 | 中立 | 56.94 | -2.54 (-4.27%) |
| 8/19 | 中立 | 59.48 | -2.33 (-3.77%) |
| 8/18 | 天井 | 61.81 | +0.26 (+0.42%) |
| 8/15 | 天井 | 61.55 | +1.46 (+2.43%) |
| 8/14 | 天井 | 60.09 | -0.08 (-0.13%) |
| 8/13 | 天井 | 60.17 | +5.61 (+10.28%) |
| 8/12 | 中立 | 54.56 | +1.63 (+3.08%) |
| 8/11 | 中立 | 52.93 | +2.15 (+4.23%) |
| 8/8 | 中立 | 50.78 | -2.53 (-4.75%) |
| 8/7 | 中立 | 53.31 | -1.47 (-2.68%) |
| 8/6 | 天井 | 54.78 | -1.10 (-1.97%) |
| 8/5 | 天井 | 55.88 | +7.38 (+15.22%) |
| 8/4 | 中立 | 48.50 | +1.16 (+2.45%) |
| 8/1 | 中立 | 47.34 | -0.04 (-0.08%) |
| 7/31 | 中立 | 47.38 | +0.13 (+0.28%) |
| 7/30 | 中立 | 47.25 | -1.18 (-2.44%) |
| 7/29 | 中立 | 48.43 | -0.56 (-1.14%) |
| 7/28 | 中立 | 48.99 | +0.52 (+1.07%) |
| 7/25 | 中立 | 48.47 | +0.13 (+0.27%) |
| 7/24 | 中立 | 48.34 | -0.60 (-1.23%) |
| 7/23 | 中立 | 48.94 | +1.68 (+3.55%) |
| 7/22 | 中立 | 47.26 | +0.12 (+0.25%) |
| 7/21 | 中立 | 47.14 | -0.14 (-0.30%) |
| 7/18 | 中立 | 47.28 | -0.26 (-0.55%) |
| 7/17 | 中立 | 47.54 | +0.83 (+1.78%) |
| 7/16 | 中立 | 46.71 | 0.00 (0.00%) |
| 7/15 | 中立 | 46.71 | -2.19 (-4.48%) |
| 7/14 | 中立 | 48.90 | +0.37 (+0.76%) |
| 7/11 | 中立 | 48.53 | -1.19 (-2.39%) |
| 7/10 | 中立 | 49.72 | +0.29 (+0.59%) |
| 7/9 | 中立 | 49.43 | +0.20 (+0.41%) |
| 7/8 | 中立 | 49.23 | -0.44 (-0.89%) |
| 7/7 | 中立 | 49.67 | +0.29 (+0.59%) |
| 7/3 | 中立 | 49.38 | -0.06 (-0.12%) |
| 7/2 | 天井 | 49.44 | +0.43 (+0.88%) |
| 7/1 | 天井 | 49.01 | +0.46 (+0.95%) |
| 6/30 | 中立 | 48.55 | +0.25 (+0.52%) |
| 6/27 | 中立 | 48.30 | -0.17 (-0.35%) |
| 6/26 | 中立 | 48.47 | +1.78 (+3.81%) |
| 6/25 | 中立 | 46.69 | -0.31 (-0.66%) |
| 6/24 | 中立 | 47.00 | +1.26 (+2.75%) |
| 6/23 | 中立 | 45.74 | +0.99 (+2.21%) |
| 6/20 | 中立 | 44.75 | -0.21 (-0.47%) |
| 6/18 | 中立 | 44.96 | +0.42 (+0.94%) |
| 6/17 | 中立 | 44.54 | +0.01 (+0.02%) |
| 6/16 | 中立 | 44.53 | -0.04 (-0.09%) |
| 6/13 | 中立 | 44.57 | -0.68 (-1.50%) |
| 6/12 | 中立 | 45.25 | +0.40 (+0.89%) |
| 6/11 | 中立 | 44.85 | +0.23 (+0.52%) |
| 6/10 | 中立 | 44.62 | -0.31 (-0.69%) |
| 6/9 | 中立 | 44.93 | -0.10 (-0.22%) |
| 6/6 | 中立 | 45.03 | +0.54 (+1.21%) |
| 6/5 | 中立 | 44.49 | +0.15 (+0.34%) |
| 6/4 | 中立 | 44.34 | -0.48 (-1.07%) |
| 6/3 | 中立 | 44.82 | +1.06 (+2.42%) |
| 6/2 | 中立 | 43.76 | -1.52 (-3.36%) |
| 5/30 | 中立 | 45.28 | -0.02 (-0.04%) |
| 5/29 | 中立 | 45.30 | -0.14 (-0.31%) |
| 5/28 | 中立 | 45.44 | -1.95 (-4.11%) |
| 5/27 | 中立 | 47.39 | +1.97 (+4.34%) |
| 5/23 | 底値 | 45.42 | -1.01 (-2.18%) |
| 5/22 | 底値 | 46.43 | -0.65 (-1.38%) |
| 5/21 | 底値 | 47.08 | -1.26 (-2.61%) |
| 5/20 | 中立 | 48.34 | +0.30 (+0.62%) |
| 5/19 | 中立 | 48.04 | +0.02 (+0.04%) |
| 5/16 | 中立 | 48.02 | -4.29 (-8.20%) |
| 5/15 | 中立 | 52.31 | +0.47 (+0.91%) |
| 5/14 | 中立 | 51.84 | -0.16 (-0.31%) |
| 5/13 | 天井 | 52.00 | +0.59 (+1.15%) |
| 5/12 | 天井 | 51.41 | +0.81 (+1.60%) |
| 5/9 | 中立 | 50.60 | -0.10 (-0.20%) |
| 5/8 | 中立 | 50.70 | +1.90 (+3.89%) |
| 5/7 | 中立 | 48.80 | +0.89 (+1.86%) |
| 5/6 | 中立 | 47.91 | -1.01 (-2.06%) |
| 5/5 | 中立 | 48.92 | -0.51 (-1.03%) |
| 5/2 | 中立 | 49.43 | -0.03 (-0.06%) |
| 5/1 | 中立 | 49.46 | -0.30 (-0.60%) |
| 4/30 | 中立 | 49.76 | -0.46 (-0.92%) |
| 4/29 | 中立 | 50.22 | +0.17 (+0.34%) |
| 4/28 | 中立 | 50.05 | +0.24 (+0.48%) |
| 4/25 | 中立 | 49.81 | +0.38 (+0.77%) |
| 4/24 | 中立 | 49.43 | +1.70 (+3.56%) |
| 4/23 | 中立 | 47.73 | +0.33 (+0.70%) |
| 4/22 | 中立 | 47.40 | +0.57 (+1.22%) |
| 4/21 | 中立 | 46.83 | -1.51 (-3.12%) |
| 4/17 | 中立 | 48.34 | -0.12 (-0.25%) |
| 4/16 | 中立 | 48.46 | -0.27 (-0.55%) |
| 4/15 | 中立 | 48.73 | -1.27 (-2.54%) |
| 4/14 | 中立 | 50.00 | +0.11 (+0.22%) |
| 4/11 | 中立 | 49.89 | +1.45 (+2.99%) |
| 4/10 | 中立 | 48.44 | -1.28 (-2.57%) |
| 4/9 | 中立 | 49.72 | +4.06 (+8.89%) |
| 4/8 | 底値 | 45.66 | +0.29 (+0.64%) |
| 4/7 | 底値 | 45.37 | -0.09 (-0.20%) |
| 4/4 | 底値 | 45.46 | -2.88 (-5.96%) |
| 4/3 | 中立 | 48.34 | -2.52 (-4.95%) |
| 4/2 | 中立 | 50.86 | +2.07 (+4.24%) |
| 4/1 | 中立 | 48.79 | -0.26 (-0.53%) |
| 3/31 | 中立 | 49.05 | -0.50 (-1.01%) |
| 3/28 | 中立 | 49.55 | -1.46 (-2.86%) |
| 3/27 | 中立 | 51.01 | +0.17 (+0.33%) |
| 3/26 | 中立 | 50.84 | -0.02 (-0.04%) |
| 3/25 | 中立 | 50.86 | +0.21 (+0.41%) |
| 3/24 | 中立 | 50.65 | +1.48 (+3.01%) |
| 3/21 | 中立 | 49.17 | -2.42 (-4.69%) |
| 3/20 | 中立 | 51.59 | -0.26 (-0.50%) |
| 3/19 | 天井 | 51.85 | +0.35 (+0.68%) |
| 3/18 | 天井 | 51.50 | +2.35 (+4.78%) |
| 3/17 | 中立 | 49.15 | +0.16 (+0.33%) |
| 3/14 | 中立 | 48.99 | +0.37 (+0.76%) |
| 3/13 | 中立 | 48.62 | +0.14 (+0.29%) |
| 3/12 | 中立 | 48.48 | +0.73 (+1.53%) |
| 3/11 | 中立 | 47.75 | +0.77 (+1.64%) |
| 3/10 | 中立 | 46.98 | +0.04 (+0.09%) |
| 3/7 | 中立 | 46.94 | +0.73 (+1.58%) |
| 3/6 | 中立 | 46.21 | -0.91 (-1.93%) |
| 3/5 | 中立 | 47.12 | +1.74 (+3.83%) |
| 3/4 | 中立 | 45.38 | -0.42 (-0.92%) |
| 3/3 | 中立 | 45.80 | -1.12 (-2.39%) |
| 2/28 | 中立 | 46.92 | -0.13 (-0.28%) |
| 2/27 | 中立 | 47.05 | -0.19 (-0.40%) |
| 2/26 | 中立 | 47.24 | -1.43 (-2.94%) |
| 2/25 | 中立 | 48.67 | +6.62 (+15.74%) |
| 2/24 | 中立 | 42.05 | -0.03 (-0.07%) |
| 2/21 | 底値 | 42.08 | -1.02 (-2.37%) |
| 2/20 | 底値 | 43.10 | -1.16 (-2.62%) |
| 2/19 | 底値 | 44.26 | -0.67 (-1.49%) |
| 2/18 | 底値 | 44.93 | 0.00 (0.00%) |
| 2/14 | 底値 | 44.93 | -1.54 (-3.31%) |
| 2/13 | 底値 | 46.47 | -1.00 (-2.11%) |
| 2/12 | 底値 | 47.47 | -1.65 (-3.36%) |
| 2/11 | 中立 | 49.12 | -0.89 (-1.78%) |
| 2/10 | 中立 | 50.01 | +0.09 (+0.18%) |
| 2/7 | 中立 | 49.92 | -1.06 (-2.08%) |
| 2/6 | 中立 | 50.98 | -0.88 (-1.70%) |
| 2/5 | 中立 | 51.86 | +0.40 (+0.78%) |
| 2/4 | 中立 | 51.46 | +0.19 (+0.37%) |
| 2/3 | 中立 | 51.27 | -0.86 (-1.65%) |
| 1/31 | 中立 | 52.13 | +0.49 (+0.95%) |
| 1/30 | 中立 | 51.64 | -0.16 (-0.31%) |
| 1/29 | 中立 | 51.80 | -0.18 (-0.35%) |
| 1/28 | 中立 | 51.98 | -1.58 (-2.95%) |
| 1/27 | 中立 | 53.56 | +0.44 (+0.83%) |
| 1/24 | 中立 | 53.12 | -0.56 (-1.04%) |
| 1/23 | 中立 | 53.68 | -0.39 (-0.72%) |
| 1/22 | 中立 | 54.07 | -1.09 (-1.98%) |
| 1/21 | 中立 | 55.16 | +2.23 (+4.21%) |
| 1/17 | 中立 | 52.93 | +1.25 (+2.42%) |
| 1/16 | 中立 | 51.68 | -0.11 (-0.21%) |
| 1/15 | 中立 | 51.79 | +2.54 (+5.16%) |
| 1/14 | 中立 | 49.25 | +1.70 (+3.58%) |
| 1/13 | 中立 | 47.55 | +0.78 (+1.67%) |
| 1/10 | 中立 | 46.77 | -0.40 (-0.85%) |
| 1/8 | 中立 | 47.17 | +0.23 (+0.49%) |
| 1/7 | 中立 | 46.94 | -1.54 (-3.18%) |
| 1/6 | 中立 | 48.48 | +0.28 (+0.58%) |
| 1/3 | 中立 | 48.20 | -0.20 (-0.42%) |
| 1/2 | 中立 | 48.41 | +0.66 (+1.39%) |
| 12/31 | 中立 | 47.74 | +0.33 (+0.70%) |
| 12/30 | 中立 | 47.41 | +0.30 (+0.64%) |
| 12/27 | 中立 | 47.11 | -0.05 (-0.12%) |
| 12/26 | 底値 | 47.17 | -0.68 (-1.41%) |
| 12/24 | 底値 | 47.84 | +0.21 (+0.44%) |
| 12/23 | 底値 | 47.63 | -1.86 (-3.76%) |
| 12/20 | 底値 | 49.49 | -0.91 (-1.81%) |
| 12/19 | 底値 | 50.40 | -5.15 (-9.27%) |
| 12/18 | 底値 | 55.55 | -0.64 (-1.14%) |
| 12/17 | 中立 | 56.19 | -0.87 (-1.52%) |
| 12/16 | 中立 | 57.06 | +1.25 (+2.24%) |
| 12/13 | 底値 | 55.81 | +0.41 (+0.74%) |
| 12/12 | 底値 | 55.40 | -3.92 (-6.61%) |
| 12/11 | 中立 | 59.32 | -0.17 (-0.29%) |
| 12/10 | 中立 | 59.49 | -0.13 (-0.23%) |
| 12/9 | 中立 | 59.63 | -1.37 (-2.25%) |
| 12/6 | 中立 | 61.00 | +1.21 (+2.03%) |
| 12/5 | 中立 | 59.78 | -0.16 (-0.28%) |
| 12/4 | 中立 | 59.95 | -0.12 (-0.21%) |
| 12/3 | 中立 | 60.07 | +0.26 (+0.43%) |
| 12/2 | 中立 | 59.82 | -0.91 (-1.50%) |
| 11/29 | 中立 | 60.73 | +0.44 (+0.72%) |
| 11/27 | 中立 | 60.29 | +0.08 (+0.13%) |
| 11/26 | 中立 | 60.21 | -0.39 (-0.64%) |
| 11/25 | 中立 | 60.60 | -0.33 (-0.54%) |
| 11/22 | 中立 | 60.93 | -1.14 (-1.84%) |
| 11/21 | 中立 | 62.07 | +0.25 (+0.40%) |
| 11/20 | 中立 | 61.82 | +3.67 (+6.32%) |
| 11/19 | 中立 | 58.15 | +2.44 (+4.37%) |
| 11/18 | 底値 | 55.71 | -1.84 (-3.20%) |
| 11/15 | 底値 | 57.55 | -2.44 (-4.07%) |
| 11/14 | 中立 | 59.99 | -1.02 (-1.67%) |
| 11/13 | 中立 | 61.01 | -7.62 (-11.10%) |
| 11/12 | 大天井 | 68.63 | +0.27 (+0.39%) |
| 11/11 | 大天井 | 68.36 | +1.80 (+2.70%) |
| 11/8 | 大天井 | 66.56 | -1.10 (-1.63%) |
| 11/7 | 大天井 | 67.66 | +2.26 (+3.46%) |
| 11/6 | 中立 | 65.40 | +2.72 (+4.34%) |
| 11/5 | 中立 | 62.68 | +0.19 (+0.30%) |
| 11/4 | 中立 | 62.49 | +1.03 (+1.68%) |
| 11/1 | 中立 | 61.46 | -0.14 (-0.23%) |
| 10/31 | 中立 | 61.60 | -1.00 (-1.60%) |
| 10/30 | 中立 | 62.60 | +0.05 (+0.08%) |
| 10/29 | 中立 | 62.55 | -0.27 (-0.43%) |
| 10/28 | 中立 | 62.82 | +0.61 (+0.98%) |
| 10/25 | 中立 | 62.21 | +0.03 (+0.05%) |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。