※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
11/22 | 中立 | 94.46 | -1.05 (-1.10%) |
11/21 | 中立 | 95.51 | +2.09 (+2.24%) |
11/20 | 中立 | 93.42 | +0.96 (+1.04%) |
11/19 | 中立 | 92.46 | -0.68 (-0.73%) |
11/18 | 中立 | 93.14 | +1.26 (+1.37%) |
11/15 | 中立 | 91.88 | -0.80 (-0.86%) |
11/14 | 中立 | 92.68 | +1.05 (+1.15%) |
11/13 | 中立 | 91.63 | -0.62 (-0.67%) |
11/12 | 中立 | 92.25 | -0.31 (-0.33%) |
11/11 | 中立 | 92.56 | +2.23 (+2.47%) |
11/8 | 中立 | 90.33 | -2.11 (-2.28%) |
11/7 | 中立 | 92.44 | -0.68 (-0.73%) |
11/6 | 中立 | 93.12 | +0.01 (+0.01%) |
11/5 | 中立 | 93.11 | +0.96 (+1.04%) |
11/4 | 中立 | 92.15 | +0.18 (+0.20%) |
11/1 | 中立 | 91.97 | +1.57 (+1.74%) |
10/31 | 底値 | 90.40 | -3.51 (-3.74%) |
10/30 | 中立 | 93.91 | +0.28 (+0.30%) |
10/29 | 中立 | 93.63 | -3.54 (-3.64%) |
10/28 | 中立 | 97.17 | -0.16 (-0.16%) |
10/25 | 中立 | 97.33 | +1.83 (+1.92%) |
10/24 | 中立 | 95.50 | +0.99 (+1.05%) |
10/23 | 中立 | 94.51 | +0.41 (+0.44%) |
10/22 | 中立 | 94.10 | -0.37 (-0.39%) |
10/21 | 中立 | 94.47 | -1.93 (-2.00%) |
10/18 | 中立 | 96.40 | -1.19 (-1.22%) |
10/17 | 中立 | 97.59 | -0.23 (-0.24%) |
10/16 | 中立 | 97.82 | -3.14 (-3.11%) |
10/15 | 中立 | 100.96 | -0.13 (-0.13%) |
10/14 | 中立 | 101.09 | -0.05 (-0.05%) |
10/11 | 大天井 | 101.14 | +0.81 (+0.81%) |
10/10 | 中立 | 100.33 | -0.79 (-0.78%) |
10/9 | 大天井 | 101.12 | +3.91 (+4.02%) |
10/8 | 中立 | 97.21 | +0.20 (+0.21%) |
10/7 | 中立 | 97.01 | +0.42 (+0.43%) |
10/4 | 中立 | 96.59 | -1.49 (-1.52%) |
10/3 | 天井 | 98.08 | -0.61 (-0.62%) |
10/2 | 天井 | 98.69 | +0.67 (+0.68%) |
10/1 | 天井 | 98.02 | +0.66 (+0.68%) |
9/30 | 天井 | 97.36 | +0.89 (+0.92%) |
9/27 | 中立 | 96.47 | +0.43 (+0.45%) |
9/26 | 中立 | 96.04 | +1.01 (+1.06%) |
9/25 | 中立 | 95.03 | -1.47 (-1.52%) |
9/24 | 天井 | 96.50 | +1.81 (+1.91%) |
9/23 | 中立 | 94.69 | -0.42 (-0.44%) |
9/20 | 天井 | 95.11 | -0.33 (-0.35%) |
9/19 | 天井 | 95.44 | +2.93 (+3.17%) |
9/18 | 中立 | 92.51 | -0.65 (-0.70%) |
9/17 | 中立 | 93.16 | +1.26 (+1.37%) |
9/16 | 中立 | 91.90 | +1.39 (+1.54%) |
9/13 | 中立 | 90.51 | +2.25 (+2.55%) |
9/12 | 中立 | 88.26 | +1.50 (+1.73%) |
9/11 | 中立 | 86.76 | -0.73 (-0.83%) |
9/10 | 中立 | 87.49 | -0.18 (-0.21%) |
9/9 | 中立 | 87.67 | +0.35 (+0.40%) |
9/6 | 中立 | 87.32 | -0.64 (-0.73%) |
9/5 | 中立 | 87.96 | +1.43 (+1.65%) |
9/4 | 中立 | 86.53 | +0.49 (+0.57%) |
9/3 | 中立 | 86.04 | -2.48 (-2.80%) |
8/30 | 中立 | 88.52 | -0.41 (-0.46%) |
8/29 | 中立 | 88.93 | +0.56 (+0.63%) |
8/28 | 中立 | 88.37 | -0.59 (-0.66%) |
8/27 | 中立 | 88.96 | -1.35 (-1.49%) |
8/26 | 中立 | 90.31 | +0.62 (+0.69%) |
8/23 | 天井 | 89.69 | +3.90 (+4.55%) |
8/22 | 中立 | 85.79 | -0.56 (-0.65%) |
8/21 | 中立 | 86.35 | +0.70 (+0.82%) |
8/20 | 中立 | 85.65 | +0.32 (+0.38%) |
8/19 | 中立 | 85.33 | +0.17 (+0.20%) |
8/16 | 中立 | 85.16 | -1.24 (-1.44%) |
8/15 | 中立 | 86.40 | +1.66 (+1.96%) |
8/14 | 中立 | 84.74 | -2.06 (-2.37%) |
8/13 | 中立 | 86.80 | +1.61 (+1.89%) |
8/12 | 中立 | 85.19 | -0.20 (-0.23%) |
8/9 | 中立 | 85.39 | +0.42 (+0.49%) |
8/8 | 中立 | 84.97 | +1.01 (+1.20%) |
8/7 | 中立 | 83.96 | -1.60 (-1.87%) |
8/6 | 中立 | 85.56 | +2.08 (+2.49%) |
8/5 | 中立 | 83.48 | -3.04 (-3.51%) |
8/2 | 中立 | 86.52 | +0.14 (+0.16%) |
8/1 | 中立 | 86.38 | -2.31 (-2.60%) |
7/31 | 天井 | 88.69 | +0.92 (+1.05%) |
7/30 | 天井 | 87.77 | +1.09 (+1.26%) |
7/29 | 天井 | 86.68 | -1.16 (-1.32%) |
7/26 | 天井 | 87.84 | +3.11 (+3.67%) |
7/25 | 天井 | 84.73 | +5.39 (+6.79%) |
7/24 | 中立 | 79.34 | +0.33 (+0.42%) |
7/23 | 中立 | 79.01 | -0.45 (-0.57%) |
7/22 | 中立 | 79.46 | +0.27 (+0.34%) |
7/19 | 中立 | 79.19 | +0.34 (+0.43%) |
7/18 | 中立 | 78.85 | -2.23 (-2.75%) |
7/17 | 中立 | 81.08 | +2.84 (+3.63%) |
7/16 | 中立 | 78.24 | +2.20 (+2.89%) |
7/15 | 中立 | 76.04 | -1.13 (-1.46%) |
7/12 | 中立 | 77.17 | -0.54 (-0.69%) |
7/11 | 中立 | 77.71 | +2.81 (+3.75%) |
7/10 | 中立 | 74.90 | +0.11 (+0.15%) |
7/9 | 中立 | 74.79 | +0.11 (+0.15%) |
7/8 | 底値 | 74.68 | -0.09 (-0.12%) |
7/5 | 底値 | 74.77 | -1.36 (-1.79%) |
7/3 | 中立 | 76.13 | +0.70 (+0.93%) |
7/2 | 底値 | 75.43 | -1.35 (-1.76%) |
7/1 | 中立 | 76.78 | -0.09 (-0.12%) |
6/28 | 中立 | 76.87 | -0.36 (-0.47%) |
6/27 | 中立 | 77.23 | +0.23 (+0.30%) |
6/26 | 中立 | 77.00 | -0.51 (-0.66%) |
6/25 | 中立 | 77.51 | +0.11 (+0.14%) |
6/24 | 中立 | 77.40 | -0.58 (-0.74%) |
6/21 | 中立 | 77.98 | -0.33 (-0.42%) |
6/20 | 中立 | 78.31 | +0.33 (+0.42%) |
6/18 | 中立 | 77.98 | -0.93 (-1.18%) |
6/17 | 中立 | 78.91 | -1.00 (-1.25%) |
6/14 | 中立 | 79.91 | +0.01 (+0.01%) |
6/13 | 中立 | 79.90 | +0.84 (+1.06%) |
6/12 | 中立 | 79.06 | +1.00 (+1.28%) |
6/11 | 中立 | 78.06 | -0.87 (-1.10%) |
6/10 | 中立 | 78.93 | +0.91 (+1.17%) |
6/7 | 中立 | 78.02 | -1.54 (-1.94%) |
6/6 | 中立 | 79.56 | +1.63 (+2.09%) |
6/5 | 中立 | 77.93 | +0.98 (+1.27%) |
6/4 | 底値 | 76.95 | -2.05 (-2.59%) |
6/3 | 中立 | 79.00 | -1.01 (-1.26%) |
5/31 | 中立 | 80.01 | +1.60 (+2.04%) |
5/30 | 中立 | 78.41 | -0.12 (-0.15%) |
5/29 | 中立 | 78.53 | -1.76 (-2.19%) |
5/28 | 中立 | 80.29 | -1.51 (-1.85%) |
5/24 | 中立 | 81.80 | +0.58 (+0.71%) |
5/23 | 中立 | 81.22 | -0.67 (-0.82%) |
5/22 | 中立 | 81.89 | -0.91 (-1.10%) |
5/21 | 中立 | 82.80 | +1.96 (+2.42%) |
5/20 | 中立 | 80.84 | -0.39 (-0.48%) |
5/17 | 中立 | 81.23 | -0.21 (-0.26%) |
5/16 | 中立 | 81.44 | -0.35 (-0.43%) |
5/15 | 中立 | 81.79 | +2.67 (+3.37%) |
5/14 | 中立 | 79.12 | +0.67 (+0.85%) |
5/13 | 中立 | 78.45 | +0.22 (+0.28%) |
5/10 | 中立 | 78.23 | -1.41 (-1.77%) |
5/9 | 中立 | 79.64 | -0.15 (-0.19%) |
5/8 | 中立 | 79.79 | +2.39 (+3.09%) |
5/7 | 中立 | 77.40 | -0.83 (-1.06%) |
5/6 | 中立 | 78.23 | -0.11 (-0.14%) |
5/3 | 中立 | 78.34 | -0.02 (-0.03%) |
5/2 | 中立 | 78.36 | +1.34 (+1.74%) |
5/1 | 中立 | 77.02 | +0.46 (+0.60%) |
4/30 | 中立 | 76.56 | -0.21 (-0.27%) |
4/29 | 中立 | 76.77 | -1.90 (-2.42%) |
4/26 | 中立 | 78.67 | -0.22 (-0.28%) |
4/25 | 中立 | 78.89 | +0.24 (+0.31%) |
4/24 | 中立 | 78.65 | +0.04 (+0.05%) |
4/23 | 中立 | 78.61 | +0.19 (+0.24%) |
4/22 | 中立 | 78.42 | +1.05 (+1.36%) |
4/19 | 中立 | 77.37 | -0.87 (-1.11%) |
4/18 | 中立 | 78.24 | +0.24 (+0.31%) |
4/17 | 中立 | 78.00 | +0.07 (+0.09%) |
4/16 | 底値 | 77.93 | -0.59 (-0.75%) |
4/15 | 中立 | 78.52 | -0.61 (-0.77%) |
4/12 | 中立 | 79.13 | -2.57 (-3.15%) |
4/11 | 中立 | 81.70 | +0.95 (+1.18%) |
4/10 | 中立 | 80.75 | -2.77 (-3.32%) |
4/9 | 中立 | 83.52 | +2.18 (+2.68%) |
4/8 | 中立 | 81.34 | -0.06 (-0.07%) |
4/5 | 中立 | 81.40 | -1.11 (-1.35%) |
4/4 | 中立 | 82.51 | -0.29 (-0.35%) |
4/3 | 中立 | 82.80 | -2.06 (-2.43%) |
4/2 | 中立 | 84.86 | -1.41 (-1.63%) |
4/1 | 中立 | 86.27 | -0.16 (-0.19%) |
3/28 | 中立 | 86.43 | -0.36 (-0.41%) |
3/27 | 中立 | 86.79 | -0.51 (-0.58%) |
3/26 | 中立 | 87.30 | -0.38 (-0.43%) |
3/25 | 天井 | 87.68 | +0.42 (+0.48%) |
3/22 | 中立 | 87.26 | +1.02 (+1.18%) |
3/21 | 中立 | 86.24 | +0.96 (+1.13%) |
3/20 | 中立 | 85.28 | +3.41 (+4.17%) |
3/19 | 中立 | 81.87 | +2.44 (+3.07%) |
3/18 | 中立 | 79.43 | -1.71 (-2.11%) |
3/15 | 中立 | 81.14 | +0.38 (+0.47%) |
3/14 | 中立 | 80.76 | -2.40 (-2.89%) |
3/13 | 中立 | 83.16 | +1.75 (+2.15%) |
3/12 | 中立 | 81.41 | -2.00 (-2.40%) |
3/11 | 中立 | 83.41 | +2.27 (+2.80%) |
3/8 | 中立 | 81.14 | +0.77 (+0.96%) |
3/7 | 中立 | 80.37 | -1.28 (-1.57%) |
3/6 | 中立 | 81.65 | +0.67 (+0.83%) |
3/5 | 中立 | 80.98 | -2.66 (-3.18%) |
3/4 | 中立 | 83.64 | +2.01 (+2.46%) |
3/1 | 中立 | 81.63 | +1.13 (+1.40%) |
2/29 | 中立 | 80.50 | +0.03 (+0.04%) |
2/28 | 中立 | 80.47 | +1.33 (+1.68%) |
2/27 | 中立 | 79.14 | +3.13 (+4.12%) |
2/26 | 中立 | 76.01 | -1.03 (-1.34%) |
2/23 | 中立 | 77.04 | -1.18 (-1.51%) |
2/22 | 中立 | 78.22 | -0.64 (-0.81%) |
2/21 | 中立 | 78.86 | +0.25 (+0.32%) |
2/20 | 中立 | 78.61 | -1.08 (-1.36%) |
2/16 | 中立 | 79.69 | -0.92 (-1.14%) |
2/15 | 中立 | 80.61 | +1.91 (+2.43%) |
2/14 | 中立 | 78.70 | +1.82 (+2.37%) |
2/13 | 中立 | 76.88 | -2.01 (-2.55%) |
2/12 | 中立 | 78.89 | +0.60 (+0.77%) |
2/9 | 中立 | 78.29 | +0.93 (+1.20%) |
2/8 | 中立 | 77.36 | +0.58 (+0.76%) |
2/7 | 中立 | 76.78 | -0.37 (-0.48%) |
2/6 | 底値 | 77.15 | -0.55 (-0.71%) |
2/5 | 底値 | 77.70 | -1.17 (-1.48%) |
2/2 | 中立 | 78.87 | -1.89 (-2.34%) |
2/1 | 中立 | 80.76 | +1.24 (+1.56%) |
1/31 | 中立 | 79.52 | -1.85 (-2.27%) |
1/30 | 中立 | 81.37 | -0.40 (-0.49%) |
1/29 | 中立 | 81.77 | +0.74 (+0.91%) |
1/26 | 中立 | 81.03 | -0.49 (-0.60%) |
1/25 | 中立 | 81.52 | +1.39 (+1.73%) |
1/24 | 中立 | 80.13 | -0.94 (-1.16%) |
1/23 | 中立 | 81.07 | -1.91 (-2.30%) |
1/22 | 中立 | 82.98 | +0.11 (+0.13%) |
1/19 | 中立 | 82.87 | +1.01 (+1.23%) |
1/18 | 中立 | 81.86 | -0.21 (-0.26%) |
1/17 | 中立 | 82.07 | -3.03 (-3.56%) |
1/16 | 中立 | 85.10 | -0.76 (-0.89%) |
1/12 | 中立 | 85.86 | -0.37 (-0.43%) |
1/11 | 中立 | 86.23 | +0.76 (+0.89%) |
1/10 | 中立 | 85.47 | -0.87 (-1.01%) |
1/9 | 中立 | 86.34 | -0.66 (-0.76%) |
1/8 | 中立 | 87.00 | +1.65 (+1.93%) |
1/5 | 中立 | 85.35 | +1.86 (+2.23%) |
1/4 | 中立 | 83.49 | -0.05 (-0.06%) |
1/3 | 中立 | 83.54 | -1.00 (-1.18%) |
1/2 | 中立 | 84.54 | -1.04 (-1.22%) |
12/29 | 中立 | 85.58 | -0.38 (-0.44%) |
12/28 | 中立 | 85.96 | -0.28 (-0.32%) |
12/27 | 中立 | 86.24 | -0.52 (-0.60%) |
12/26 | 天井 | 86.76 | +1.13 (+1.32%) |
12/22 | 中立 | 85.63 | +0.68 (+0.80%) |
12/21 | 天井 | 84.95 | +1.15 (+1.37%) |
12/20 | 天井 | 83.80 | -1.28 (-1.50%) |
12/19 | 天井 | 85.08 | +8.15 (+10.59%) |
12/18 | 中立 | 76.93 | +0.02 (+0.03%) |
12/15 | 中立 | 76.91 | -2.07 (-2.62%) |
12/14 | 中立 | 78.98 | +0.98 (+1.26%) |
12/13 | 中立 | 78.00 | +4.81 (+6.57%) |
12/12 | 中立 | 73.19 | -1.20 (-1.61%) |
12/11 | 中立 | 74.39 | -0.92 (-1.22%) |
12/8 | 中立 | 75.31 | -1.25 (-1.63%) |
12/7 | 中立 | 76.56 | -1.04 (-1.34%) |
12/6 | 中立 | 77.60 | +0.27 (+0.35%) |
12/5 | 中立 | 77.33 | -1.56 (-1.98%) |
12/4 | 中立 | 78.89 | +3.39 (+4.49%) |
12/1 | 中立 | 75.50 | +2.94 (+4.05%) |
11/30 | 中立 | 72.56 | -1.88 (-2.53%) |
11/29 | 中立 | 74.44 | -0.62 (-0.83%) |
11/28 | 中立 | 75.06 | -1.84 (-2.39%) |
11/27 | 中立 | 76.90 | -0.40 (-0.52%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 45.61 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 41.28 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。