※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 6/26 | 中立 | 94.37 | +1.84 (+1.99%) |
| 6/25 | 中立 | 92.53 | +0.85 (+0.93%) |
| 6/24 | 中立 | 91.68 | -0.09 (-0.10%) |
| 6/23 | 中立 | 91.77 | +0.21 (+0.23%) |
| 6/22 | 中立 | 91.56 | -1.72 (-1.84%) |
| 6/18 | 中立 | 93.28 | +4.42 (+4.97%) |
| 6/17 | 中立 | 88.86 | +2.88 (+3.35%) |
| 6/16 | 中立 | 85.98 | -1.05 (-1.21%) |
| 6/15 | 中立 | 87.03 | +0.04 (+0.05%) |
| 6/12 | 中立 | 86.99 | +0.84 (+0.98%) |
| 6/11 | 中立 | 86.15 | +3.78 (+4.59%) |
| 6/10 | 中立 | 82.37 | +1.34 (+1.65%) |
| 6/9 | 中立 | 81.03 | -1.17 (-1.42%) |
| 6/8 | 中立 | 82.20 | +1.54 (+1.91%) |
| 6/5 | 中立 | 80.66 | -2.04 (-2.47%) |
| 6/4 | 中立 | 82.70 | +0.45 (+0.55%) |
| 6/3 | 中立 | 82.25 | -2.75 (-3.24%) |
| 6/2 | 中立 | 85.00 | -10.25 (-10.76%) |
| 6/1 | 中立 | 95.25 | -0.04 (-0.04%) |
| 5/29 | 中立 | 95.29 | -0.03 (-0.03%) |
| 5/28 | 中立 | 95.32 | +0.76 (+0.80%) |
| 5/27 | 中立 | 94.56 | +1.92 (+2.07%) |
| 5/26 | 中立 | 92.64 | +3.43 (+3.84%) |
| 5/22 | 中立 | 89.21 | +2.32 (+2.67%) |
| 5/21 | 中立 | 86.89 | -4.90 (-5.34%) |
| 5/20 | 中立 | 91.79 | +4.64 (+5.32%) |
| 5/19 | 中立 | 87.15 | -0.81 (-0.92%) |
| 5/18 | 中立 | 87.96 | +1.84 (+2.14%) |
| 5/15 | 中立 | 86.12 | -3.86 (-4.29%) |
| 5/14 | 大天井 | 89.98 | +3.79 (+4.40%) |
| 5/13 | 大天井 | 86.19 | +2.27 (+2.70%) |
| 5/12 | 大天井 | 83.92 | +3.19 (+3.95%) |
| 5/11 | 大天井 | 80.74 | +0.72 (+0.91%) |
| 5/8 | 大天井 | 80.01 | +1.51 (+1.92%) |
| 5/7 | 大天井 | 78.50 | +22.10 (+39.18%) |
| 5/6 | 天井 | 56.40 | +0.96 (+1.73%) |
| 5/5 | 天井 | 55.44 | +2.45 (+4.62%) |
| 5/4 | 中立 | 52.99 | -0.68 (-1.27%) |
| 5/1 | 天井 | 53.67 | +2.40 (+4.68%) |
| 4/30 | 天井 | 51.27 | +5.98 (+13.20%) |
| 4/29 | 中立 | 45.29 | -1.15 (-2.48%) |
| 4/28 | 中立 | 46.44 | -1.17 (-2.46%) |
| 4/27 | 中立 | 47.61 | -0.10 (-0.21%) |
| 4/24 | 中立 | 47.71 | +0.83 (+1.77%) |
| 4/23 | 中立 | 46.88 | -1.49 (-3.08%) |
| 4/22 | 中立 | 48.37 | +1.45 (+3.09%) |
| 4/21 | 中立 | 46.92 | -2.85 (-5.73%) |
| 4/20 | 天井 | 49.77 | +0.37 (+0.75%) |
| 4/17 | 天井 | 49.40 | +2.47 (+5.26%) |
| 4/16 | 中立 | 46.93 | +0.93 (+2.02%) |
| 4/15 | 中立 | 46.00 | +2.30 (+5.26%) |
| 4/14 | 中立 | 43.70 | +1.09 (+2.56%) |
| 4/13 | 中立 | 42.61 | +2.20 (+5.44%) |
| 4/10 | 中立 | 40.41 | -0.21 (-0.52%) |
| 4/9 | 中立 | 40.62 | -3.75 (-8.45%) |
| 4/8 | 中立 | 44.37 | +2.12 (+5.02%) |
| 4/7 | 中立 | 42.25 | -0.55 (-1.29%) |
| 4/6 | 中立 | 42.80 | +0.45 (+1.06%) |
| 4/2 | 中立 | 42.35 | +0.57 (+1.35%) |
| 4/1 | 中立 | 41.79 | +0.94 (+2.31%) |
| 3/31 | 中立 | 40.84 | +3.43 (+9.17%) |
| 3/30 | 中立 | 37.41 | -0.23 (-0.61%) |
| 3/27 | 中立 | 37.64 | -3.34 (-8.15%) |
| 3/26 | 中立 | 40.98 | -0.65 (-1.56%) |
| 3/25 | 中立 | 41.63 | +0.18 (+0.43%) |
| 3/24 | 中立 | 41.45 | -0.03 (-0.07%) |
| 3/23 | 中立 | 41.48 | +2.28 (+5.82%) |
| 3/20 | 中立 | 39.20 | -0.74 (-1.85%) |
| 3/19 | 中立 | 39.94 | +0.10 (+0.26%) |
| 3/18 | 中立 | 39.84 | +1.05 (+2.72%) |
| 3/17 | 中立 | 38.78 | +1.44 (+3.86%) |
| 3/16 | 中立 | 37.34 | +0.42 (+1.14%) |
| 3/13 | 中立 | 36.92 | +0.82 (+2.27%) |
| 3/12 | 中立 | 36.10 | -6.23 (-14.72%) |
| 3/11 | 中立 | 42.33 | +1.09 (+2.64%) |
| 3/10 | 中立 | 41.24 | -2.58 (-5.89%) |
| 3/9 | 中立 | 43.82 | +0.43 (+0.99%) |
| 3/6 | 中立 | 43.39 | -1.11 (-2.49%) |
| 3/5 | 中立 | 44.50 | -0.22 (-0.49%) |
| 3/4 | 中立 | 44.72 | +3.46 (+8.39%) |
| 3/3 | 中立 | 41.26 | -0.73 (-1.74%) |
| 3/2 | 中立 | 41.99 | +0.98 (+2.38%) |
| 2/27 | 底値 | 41.02 | -4.24 (-9.38%) |
| 2/26 | 中立 | 45.26 | +3.44 (+8.23%) |
| 2/25 | 底値 | 41.82 | -2.62 (-5.90%) |
| 2/24 | 底値 | 44.44 | -12.71 (-22.24%) |
| 2/23 | 中立 | 57.15 | +0.47 (+0.83%) |
| 2/20 | 中立 | 56.68 | -2.21 (-3.75%) |
| 2/19 | 中立 | 58.89 | +1.25 (+2.17%) |
| 2/18 | 中立 | 57.64 | +1.81 (+3.24%) |
| 2/17 | 中立 | 55.83 | +0.41 (+0.74%) |
| 2/13 | 中立 | 55.42 | +1.29 (+2.38%) |
| 2/12 | 底値 | 54.13 | -9.48 (-14.90%) |
| 2/11 | 中立 | 63.61 | -4.98 (-7.26%) |
| 2/10 | 中立 | 68.59 | -3.51 (-4.87%) |
| 2/9 | 大天井 | 72.10 | +6.07 (+9.19%) |
| 2/6 | 中立 | 66.03 | +5.67 (+9.39%) |
| 2/5 | 中立 | 60.36 | -0.34 (-0.56%) |
| 2/4 | 中立 | 60.70 | -1.15 (-1.86%) |
| 2/3 | 中立 | 61.85 | +2.94 (+4.99%) |
| 2/2 | 中立 | 58.91 | +1.78 (+3.12%) |
| 1/30 | 底値 | 57.13 | -3.98 (-6.51%) |
| 1/29 | 中立 | 61.11 | -3.76 (-5.80%) |
| 1/28 | 中立 | 64.87 | -0.35 (-0.54%) |
| 1/27 | 中立 | 65.22 | +1.19 (+1.86%) |
| 1/26 | 中立 | 64.03 | +2.48 (+4.03%) |
| 1/23 | 中立 | 61.55 | -0.85 (-1.36%) |
| 1/22 | 中立 | 62.40 | +1.88 (+3.11%) |
| 1/21 | 中立 | 60.52 | -0.09 (-0.15%) |
| 1/20 | 中立 | 60.61 | -1.14 (-1.85%) |
| 1/16 | 中立 | 61.75 | -1.82 (-2.86%) |
| 1/15 | 中立 | 63.57 | +0.01 (+0.02%) |
| 1/14 | 中立 | 63.56 | -1.83 (-2.80%) |
| 1/13 | 中立 | 65.39 | +1.33 (+2.08%) |
| 1/12 | 中立 | 64.06 | +1.17 (+1.86%) |
| 1/9 | 中立 | 62.89 | +0.25 (+0.40%) |
| 1/8 | 中立 | 62.64 | -5.61 (-8.22%) |
| 1/7 | 中立 | 68.25 | +0.37 (+0.55%) |
| 1/6 | 大天井 | 67.88 | +0.07 (+0.10%) |
| 1/5 | 大天井 | 67.81 | +5.05 (+8.05%) |
| 1/2 | 中立 | 62.76 | +3.29 (+5.53%) |
| 12/31 | 中立 | 59.47 | -3.67 (-5.81%) |
| 12/30 | 中立 | 63.14 | -1.18 (-1.83%) |
| 12/29 | 中立 | 64.32 | +1.60 (+2.55%) |
| 12/26 | 中立 | 62.72 | -0.69 (-1.09%) |
| 12/24 | 中立 | 63.41 | +0.12 (+0.19%) |
| 12/23 | 中立 | 63.29 | -1.36 (-2.10%) |
| 12/22 | 天井 | 64.65 | +3.14 (+5.10%) |
| 12/19 | 中立 | 61.51 | +2.23 (+3.76%) |
| 12/18 | 中立 | 59.28 | +0.10 (+0.17%) |
| 12/17 | 中立 | 59.18 | -1.73 (-2.84%) |
| 12/16 | 中立 | 60.91 | +2.78 (+4.78%) |
| 12/15 | 中立 | 58.13 | +0.13 (+0.22%) |
| 12/12 | 中立 | 58.00 | -3.62 (-5.87%) |
| 12/11 | 中立 | 61.62 | +0.37 (+0.60%) |
| 12/10 | 中立 | 61.25 | 0.00 (0.00%) |
| 12/9 | 中立 | 61.25 | +3.02 (+5.19%) |
| 12/8 | 中立 | 58.23 | -1.56 (-2.61%) |
| 12/5 | 中立 | 59.79 | +1.40 (+2.40%) |
| 12/4 | 中立 | 58.39 | +2.02 (+3.58%) |
| 12/3 | 中立 | 56.37 | -0.45 (-0.79%) |
| 12/2 | 中立 | 56.82 | +1.64 (+2.97%) |
| 12/1 | 中立 | 55.18 | -3.29 (-5.63%) |
| 11/28 | 中立 | 58.47 | +0.59 (+1.02%) |
| 11/26 | 中立 | 57.88 | +0.20 (+0.35%) |
| 11/25 | 中立 | 57.68 | +2.21 (+3.98%) |
| 11/24 | 中立 | 55.47 | -0.49 (-0.88%) |
| 11/21 | 中立 | 55.96 | +0.57 (+1.03%) |
| 11/20 | 中立 | 55.39 | -4.97 (-8.23%) |
| 11/19 | 中立 | 60.36 | +2.01 (+3.44%) |
| 11/18 | 中立 | 58.35 | +2.01 (+3.57%) |
| 11/17 | 中立 | 56.34 | -4.24 (-7.00%) |
| 11/14 | 中立 | 60.58 | +1.36 (+2.30%) |
| 11/13 | 中立 | 59.22 | -6.44 (-9.81%) |
| 11/12 | 中立 | 65.66 | +0.07 (+0.11%) |
| 11/11 | 中立 | 65.59 | -0.80 (-1.21%) |
| 11/10 | 大天井 | 66.39 | +1.58 (+2.44%) |
| 11/7 | 大天井 | 64.81 | +2.79 (+4.50%) |
| 11/6 | 大天井 | 62.02 | -0.65 (-1.04%) |
| 11/5 | 大天井 | 62.67 | +0.05 (+0.08%) |
| 11/4 | 大天井 | 62.62 | +14.05 (+28.93%) |
| 11/3 | 中立 | 48.57 | -0.12 (-0.25%) |
| 10/31 | 中立 | 48.69 | +0.17 (+0.35%) |
| 10/30 | 中立 | 48.52 | -2.00 (-3.96%) |
| 10/29 | 中立 | 50.52 | +1.13 (+2.29%) |
| 10/28 | 中立 | 49.39 | -1.04 (-2.06%) |
| 10/27 | 中立 | 50.43 | +0.66 (+1.33%) |
| 10/24 | 中立 | 49.77 | -0.48 (-0.96%) |
| 10/23 | 中立 | 50.25 | +1.56 (+3.20%) |
| 10/22 | 中立 | 48.69 | +0.14 (+0.29%) |
| 10/21 | 中立 | 48.55 | +0.23 (+0.48%) |
| 10/20 | 中立 | 48.32 | +1.30 (+2.76%) |
| 10/17 | 中立 | 47.02 | -0.04 (-0.08%) |
| 10/16 | 底値 | 47.06 | -1.63 (-3.35%) |
| 10/15 | 中立 | 48.69 | +0.45 (+0.93%) |
| 10/14 | 底値 | 48.24 | -1.76 (-3.52%) |
| 10/13 | 中立 | 50.00 | +1.84 (+3.82%) |
| 10/10 | 中立 | 48.16 | -3.61 (-6.97%) |
| 10/9 | 中立 | 51.77 | -0.80 (-1.52%) |
| 10/8 | 中立 | 52.57 | -0.63 (-1.18%) |
| 10/7 | 中立 | 53.20 | +0.45 (+0.85%) |
| 10/6 | 中立 | 52.75 | +1.23 (+2.39%) |
| 10/3 | 中立 | 51.52 | +1.26 (+2.51%) |
| 10/2 | 中立 | 50.26 | -2.18 (-4.16%) |
| 10/1 | 中立 | 52.44 | -2.03 (-3.73%) |
| 9/30 | 中立 | 54.47 | -1.44 (-2.58%) |
| 9/29 | 中立 | 55.91 | +0.05 (+0.09%) |
| 9/26 | 中立 | 55.86 | +0.84 (+1.53%) |
| 9/25 | 中立 | 55.02 | +0.89 (+1.64%) |
| 9/24 | 中立 | 54.13 | -0.08 (-0.15%) |
| 9/23 | 中立 | 54.21 | -0.82 (-1.49%) |
| 9/22 | 中立 | 55.03 | +1.22 (+2.27%) |
| 9/19 | 中立 | 53.81 | +1.38 (+2.63%) |
| 9/18 | 中立 | 52.43 | +0.77 (+1.49%) |
| 9/17 | 中立 | 51.66 | +0.50 (+0.98%) |
| 9/16 | 中立 | 51.16 | -0.97 (-1.86%) |
| 9/15 | 中立 | 52.13 | +1.17 (+2.30%) |
| 9/12 | 中立 | 50.96 | +0.33 (+0.65%) |
| 9/11 | 中立 | 50.63 | +2.32 (+4.80%) |
| 9/10 | 中立 | 48.31 | -1.53 (-3.07%) |
| 9/9 | 中立 | 49.84 | -1.95 (-3.77%) |
| 9/8 | 中立 | 51.79 | +2.11 (+4.25%) |
| 9/5 | 中立 | 49.68 | +0.52 (+1.06%) |
| 9/4 | 中立 | 49.16 | +2.45 (+5.25%) |
| 9/3 | 中立 | 46.71 | -4.29 (-8.41%) |
| 9/2 | 中立 | 51.00 | +1.52 (+3.07%) |
| 8/29 | 中立 | 49.48 | -0.41 (-0.82%) |
| 8/28 | 中立 | 49.89 | +2.44 (+5.14%) |
| 8/27 | 中立 | 47.45 | -0.71 (-1.47%) |
| 8/26 | 中立 | 48.16 | +0.30 (+0.63%) |
| 8/25 | 中立 | 47.86 | -1.40 (-2.83%) |
| 8/22 | 中立 | 49.26 | +2.69 (+5.77%) |
| 8/21 | 中立 | 46.57 | +2.04 (+4.58%) |
| 8/20 | 中立 | 44.53 | -1.20 (-2.62%) |
| 8/19 | 中立 | 45.73 | -1.66 (-3.50%) |
| 8/18 | 中立 | 47.39 | -0.29 (-0.61%) |
| 8/15 | 中立 | 47.68 | +0.50 (+1.06%) |
| 8/14 | 中立 | 47.18 | -0.72 (-1.50%) |
| 8/13 | 天井 | 47.90 | +0.44 (+0.93%) |
| 8/12 | 天井 | 47.46 | +4.42 (+10.27%) |
| 8/11 | 中立 | 43.04 | +1.40 (+3.36%) |
| 8/8 | 中立 | 41.64 | -1.44 (-3.34%) |
| 8/7 | 天井 | 43.08 | -0.94 (-2.14%) |
| 8/6 | 天井 | 44.02 | -0.26 (-0.59%) |
| 8/5 | 天井 | 44.28 | +13.31 (+42.98%) |
| 8/4 | 中立 | 30.97 | -0.10 (-0.32%) |
| 8/1 | 中立 | 31.07 | -1.27 (-3.93%) |
| 7/31 | 中立 | 32.34 | +1.16 (+3.72%) |
| 7/30 | 中立 | 31.18 | -0.48 (-1.52%) |
| 7/29 | 中立 | 31.66 | -1.18 (-3.59%) |
| 7/28 | 中立 | 32.84 | +0.22 (+0.67%) |
| 7/25 | 中立 | 32.62 | +1.10 (+3.49%) |
| 7/24 | 底値 | 31.52 | -0.95 (-2.93%) |
| 7/23 | 中立 | 32.47 | +0.67 (+2.11%) |
| 7/22 | 中立 | 31.80 | -3.00 (-8.62%) |
| 7/21 | 中立 | 34.80 | -0.25 (-0.71%) |
| 7/18 | 中立 | 35.05 | -0.17 (-0.48%) |
| 7/17 | 中立 | 35.22 | +0.48 (+1.38%) |
| 7/16 | 中立 | 34.74 | +0.07 (+0.20%) |
| 7/15 | 中立 | 34.67 | +1.44 (+4.33%) |
| 7/14 | 中立 | 33.23 | -1.26 (-3.65%) |
| 7/11 | 中立 | 34.49 | -1.47 (-4.09%) |
| 7/10 | 天井 | 35.96 | +0.43 (+1.21%) |
| 7/9 | 天井 | 35.53 | +0.89 (+2.57%) |
| 7/8 | 中立 | 34.64 | +0.95 (+2.82%) |
| 7/7 | 中立 | 33.69 | -0.80 (-2.32%) |
| 7/3 | 中立 | 34.49 | +1.82 (+5.57%) |
| 7/2 | 中立 | 32.67 | -0.16 (-0.49%) |
| 7/1 | 中立 | 32.83 | -0.96 (-2.84%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Elme Communities | 48.65 % |
| 2 | SITEセンターズ | 46.12 % |
| 3 | マーサー・インターナシ... | 44.28 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。