※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
58.27 +0.85(1.48%)
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
11/22 | 中立 | 58.27 | +0.85 (+1.48%) |
11/21 | 中立 | 57.42 | +1.02 (+1.81%) |
11/19 | 中立 | 56.40 | -0.24 (-0.42%) |
11/18 | 中立 | 56.64 | +0.11 (+0.19%) |
11/15 | 中立 | 56.53 | +0.14 (+0.25%) |
11/14 | 中立 | 56.39 | -0.11 (-0.19%) |
11/13 | 中立 | 56.50 | -0.19 (-0.34%) |
11/12 | 大天井 | 56.69 | -0.25 (-0.44%) |
11/11 | 大天井 | 56.94 | +0.94 (+1.68%) |
11/8 | 中立 | 56.00 | +0.32 (+0.57%) |
11/7 | 中立 | 55.68 | -1.05 (-1.85%) |
11/6 | 中立 | 56.73 | +4.04 (+7.67%) |
11/5 | 中立 | 52.69 | +0.66 (+1.27%) |
11/4 | 中立 | 52.03 | -0.46 (-0.88%) |
11/1 | 中立 | 52.49 | -0.32 (-0.61%) |
10/31 | 中立 | 52.81 | -0.75 (-1.40%) |
10/30 | 中立 | 53.56 | +0.38 (+0.71%) |
10/29 | 中立 | 53.18 | -0.22 (-0.41%) |
10/28 | 中立 | 53.40 | +0.84 (+1.60%) |
10/25 | 中立 | 52.56 | -0.72 (-1.35%) |
10/24 | 中立 | 53.28 | +0.27 (+0.51%) |
10/23 | 中立 | 53.01 | -0.29 (-0.54%) |
10/22 | 中立 | 53.30 | 0.00 (0.00%) |
10/21 | 中立 | 53.30 | -0.77 (-1.42%) |
10/18 | 大天井 | 54.07 | -0.17 (-0.31%) |
10/17 | 大天井 | 54.24 | +0.57 (+1.06%) |
10/16 | 大天井 | 53.67 | +0.58 (+1.09%) |
10/15 | 大天井 | 53.09 | +0.12 (+0.23%) |
10/14 | 大天井 | 52.97 | +0.44 (+0.84%) |
10/11 | 中立 | 52.53 | +0.92 (+1.78%) |
10/10 | 中立 | 51.61 | +0.01 (+0.02%) |
10/9 | 中立 | 51.60 | +0.66 (+1.30%) |
10/8 | 中立 | 50.94 | +0.15 (+0.30%) |
10/7 | 中立 | 50.79 | -0.83 (-1.61%) |
10/4 | 中立 | 51.62 | +0.99 (+1.96%) |
10/3 | 中立 | 50.63 | -0.12 (-0.24%) |
10/2 | 中立 | 50.75 | +0.08 (+0.16%) |
10/1 | 中立 | 50.67 | -0.46 (-0.90%) |
9/30 | 中立 | 51.13 | +0.17 (+0.33%) |
9/27 | 中立 | 50.96 | +0.08 (+0.16%) |
9/26 | 中立 | 50.88 | -0.01 (-0.02%) |
9/25 | 中立 | 50.89 | -0.41 (-0.80%) |
9/24 | 中立 | 51.30 | -0.17 (-0.33%) |
9/23 | 中立 | 51.47 | +0.01 (+0.02%) |
9/20 | 中立 | 51.46 | -0.28 (-0.54%) |
9/19 | 中立 | 51.74 | +0.77 (+1.51%) |
9/18 | 中立 | 50.97 | +0.06 (+0.12%) |
9/17 | 中立 | 50.91 | +0.27 (+0.53%) |
9/16 | 中立 | 50.64 | +0.64 (+1.28%) |
9/13 | 中立 | 50.00 | +0.74 (+1.50%) |
9/12 | 中立 | 49.26 | +0.34 (+0.70%) |
9/11 | 中立 | 48.92 | -0.33 (-0.67%) |
9/10 | 中立 | 49.25 | -0.46 (-0.93%) |
9/9 | 中立 | 49.71 | +0.48 (+0.98%) |
9/6 | 中立 | 49.23 | -0.91 (-1.81%) |
9/5 | 中立 | 50.14 | -0.46 (-0.91%) |
9/4 | 中立 | 50.60 | -0.21 (-0.41%) |
9/3 | 中立 | 50.81 | -0.66 (-1.28%) |
8/30 | 中立 | 51.47 | +0.50 (+0.98%) |
8/29 | 中立 | 50.97 | +0.27 (+0.53%) |
8/28 | 中立 | 50.70 | +0.14 (+0.28%) |
8/27 | 中立 | 50.56 | -0.03 (-0.06%) |
8/26 | 中立 | 50.59 | -0.05 (-0.10%) |
8/23 | 中立 | 50.64 | +1.01 (+2.04%) |
8/22 | 中立 | 49.63 | +0.10 (+0.20%) |
8/21 | 中立 | 49.53 | +0.13 (+0.26%) |
8/20 | 中立 | 49.40 | -0.37 (-0.74%) |
8/19 | 中立 | 49.77 | +0.26 (+0.53%) |
8/16 | 中立 | 49.51 | +0.45 (+0.92%) |
8/15 | 中立 | 49.06 | +0.61 (+1.26%) |
8/14 | 中立 | 48.45 | +0.60 (+1.25%) |
8/13 | 中立 | 47.85 | +0.45 (+0.95%) |
8/12 | 中立 | 47.40 | -0.34 (-0.71%) |
8/9 | 中立 | 47.74 | +0.26 (+0.55%) |
8/8 | 中立 | 47.48 | +0.79 (+1.69%) |
8/7 | 中立 | 46.69 | -0.15 (-0.32%) |
8/6 | 中立 | 46.84 | +0.43 (+0.93%) |
8/5 | 中立 | 46.41 | -1.38 (-2.89%) |
8/2 | 中立 | 47.79 | -1.46 (-2.96%) |
8/1 | 中立 | 49.25 | -1.27 (-2.51%) |
7/31 | 中立 | 50.52 | +0.04 (+0.08%) |
7/30 | 中立 | 50.48 | +0.55 (+1.10%) |
7/29 | 中立 | 49.93 | -0.27 (-0.54%) |
7/26 | 中立 | 50.20 | +0.72 (+1.46%) |
7/25 | 中立 | 49.48 | +0.59 (+1.21%) |
7/24 | 中立 | 48.89 | -0.60 (-1.21%) |
7/23 | 中立 | 49.49 | +0.26 (+0.53%) |
7/22 | 中立 | 49.23 | +0.47 (+0.96%) |
7/19 | 中立 | 48.76 | -0.43 (-0.87%) |
7/18 | 中立 | 49.19 | -0.44 (-0.89%) |
7/17 | 大天井 | 49.63 | +0.08 (+0.16%) |
7/16 | 大天井 | 49.55 | +0.87 (+1.79%) |
7/15 | 大天井 | 48.68 | +0.73 (+1.52%) |
7/12 | 天井 | 47.95 | +0.26 (+0.55%) |
7/11 | 中立 | 47.69 | +0.84 (+1.79%) |
7/10 | 中立 | 46.85 | +0.63 (+1.36%) |
7/9 | 中立 | 46.22 | +0.37 (+0.81%) |
7/8 | 中立 | 45.85 | +0.07 (+0.15%) |
7/5 | 中立 | 45.78 | -0.43 (-0.93%) |
7/3 | 中立 | 46.21 | -0.28 (-0.60%) |
7/2 | 中立 | 46.49 | +0.28 (+0.61%) |
7/1 | 中立 | 46.21 | -0.08 (-0.17%) |
6/28 | 中立 | 46.29 | +0.44 (+0.96%) |
6/27 | 中立 | 45.85 | -0.14 (-0.30%) |
6/26 | 中立 | 45.99 | -0.24 (-0.52%) |
6/25 | 中立 | 46.23 | -0.43 (-0.92%) |
6/24 | 中立 | 46.66 | +0.52 (+1.13%) |
6/21 | 中立 | 46.14 | -0.04 (-0.09%) |
6/20 | 中立 | 46.18 | +0.29 (+0.63%) |
6/18 | 中立 | 45.89 | +0.28 (+0.61%) |
6/17 | 中立 | 45.61 | +0.63 (+1.40%) |
6/14 | 中立 | 44.98 | -0.41 (-0.90%) |
6/13 | 中立 | 45.39 | -0.36 (-0.79%) |
6/12 | 中立 | 45.75 | +0.52 (+1.15%) |
6/11 | 中立 | 45.23 | -0.59 (-1.29%) |
6/10 | 中立 | 45.82 | -0.04 (-0.09%) |
6/7 | 中立 | 45.86 | -0.04 (-0.09%) |
6/6 | 中立 | 45.90 | -0.19 (-0.41%) |
6/5 | 中立 | 46.09 | +0.10 (+0.22%) |
6/4 | 中立 | 45.99 | -0.55 (-1.18%) |
6/3 | 中立 | 46.54 | -0.36 (-0.77%) |
5/31 | 中立 | 46.90 | +0.41 (+0.88%) |
5/30 | 中立 | 46.49 | +0.60 (+1.31%) |
5/29 | 中立 | 45.89 | -0.60 (-1.29%) |
5/28 | 中立 | 46.49 | -0.40 (-0.85%) |
5/24 | 中立 | 46.89 | +0.50 (+1.08%) |
5/23 | 中立 | 46.39 | -0.81 (-1.72%) |
5/22 | 中立 | 47.20 | -0.26 (-0.55%) |
5/21 | 中立 | 47.46 | +0.27 (+0.57%) |
5/20 | 中立 | 47.19 | -0.50 (-1.05%) |
5/17 | 中立 | 47.69 | +0.28 (+0.59%) |
5/16 | 中立 | 47.41 | -0.13 (-0.27%) |
5/15 | 中立 | 47.54 | +0.28 (+0.59%) |
5/14 | 中立 | 47.26 | +0.38 (+0.81%) |
5/13 | 中立 | 46.88 | -0.24 (-0.51%) |
5/10 | 中立 | 47.12 | +0.05 (+0.11%) |
5/9 | 中立 | 47.07 | +0.22 (+0.47%) |
5/8 | 中立 | 46.85 | +0.16 (+0.34%) |
5/7 | 中立 | 46.69 | +0.04 (+0.09%) |
5/6 | 中立 | 46.65 | +0.64 (+1.39%) |
5/3 | 中立 | 46.01 | +0.27 (+0.59%) |
5/2 | 中立 | 45.74 | +0.40 (+0.88%) |
5/1 | 中立 | 45.34 | +0.51 (+1.14%) |
4/30 | 中立 | 44.83 | -0.45 (-0.99%) |
4/29 | 中立 | 45.28 | -0.07 (-0.15%) |
4/26 | 中立 | 45.35 | -0.19 (-0.42%) |
4/25 | 中立 | 45.54 | -0.35 (-0.76%) |
4/24 | 中立 | 45.89 | +0.10 (+0.22%) |
4/23 | 中立 | 45.79 | +0.30 (+0.66%) |
4/22 | 中立 | 45.49 | +0.64 (+1.43%) |
4/19 | 中立 | 44.85 | +0.64 (+1.45%) |
4/18 | 中立 | 44.21 | +0.26 (+0.59%) |
4/17 | 底値 | 43.95 | -0.02 (-0.05%) |
4/16 | 底値 | 43.97 | -0.27 (-0.61%) |
4/15 | 中立 | 44.24 | -0.37 (-0.83%) |
4/12 | 中立 | 44.61 | -0.43 (-0.95%) |
4/11 | 中立 | 45.04 | -0.50 (-1.10%) |
4/10 | 中立 | 45.54 | -1.00 (-2.15%) |
4/9 | 中立 | 46.54 | -0.26 (-0.56%) |
4/8 | 中立 | 46.80 | +0.39 (+0.84%) |
4/5 | 中立 | 46.41 | +0.31 (+0.67%) |
4/4 | 中立 | 46.10 | -0.51 (-1.09%) |
4/3 | 中立 | 46.61 | +0.12 (+0.26%) |
4/2 | 中立 | 46.49 | -0.52 (-1.11%) |
4/1 | 中立 | 47.01 | -0.51 (-1.07%) |
3/28 | 天井 | 47.52 | +0.25 (+0.53%) |
3/27 | 天井 | 47.27 | +0.87 (+1.88%) |
3/26 | 中立 | 46.40 | -0.07 (-0.15%) |
3/25 | 中立 | 46.47 | +0.14 (+0.30%) |
3/22 | 中立 | 46.33 | -0.58 (-1.24%) |
3/21 | 天井 | 46.91 | +0.40 (+0.86%) |
3/20 | 天井 | 46.51 | +0.88 (+1.93%) |
3/19 | 中立 | 45.63 | +0.22 (+0.48%) |
3/18 | 中立 | 45.41 | -0.05 (-0.11%) |
3/15 | 中立 | 45.46 | +0.11 (+0.24%) |
3/14 | 中立 | 45.35 | -0.44 (-0.96%) |
3/13 | 中立 | 45.79 | +0.18 (+0.39%) |
3/12 | 中立 | 45.61 | +0.11 (+0.24%) |
3/11 | 中立 | 45.50 | +0.07 (+0.15%) |
3/8 | 中立 | 45.43 | -0.07 (-0.15%) |
3/7 | 中立 | 45.50 | +0.11 (+0.24%) |
3/6 | 天井 | 45.39 | +0.14 (+0.31%) |
3/5 | 天井 | 45.25 | +0.45 (+1.00%) |
3/4 | 中立 | 44.80 | +0.09 (+0.20%) |
3/1 | 中立 | 44.71 | -0.11 (-0.25%) |
2/29 | 中立 | 44.82 | +0.26 (+0.58%) |
2/28 | 中立 | 44.56 | +0.02 (+0.04%) |
2/27 | 中立 | 44.54 | +0.38 (+0.86%) |
2/26 | 中立 | 44.16 | -0.24 (-0.54%) |
2/23 | 中立 | 44.40 | +0.16 (+0.36%) |
2/22 | 中立 | 44.24 | +0.35 (+0.80%) |
2/21 | 中立 | 43.89 | -0.10 (-0.23%) |
2/20 | 中立 | 43.99 | -0.13 (-0.29%) |
2/16 | 中立 | 44.12 | -0.28 (-0.63%) |
2/15 | 中立 | 44.40 | +0.69 (+1.58%) |
2/14 | 中立 | 43.71 | +0.65 (+1.51%) |
2/13 | 中立 | 43.06 | -0.87 (-1.98%) |
2/12 | 中立 | 43.93 | +0.55 (+1.27%) |
2/9 | 中立 | 43.38 | +0.39 (+0.91%) |
2/8 | 中立 | 42.99 | -0.09 (-0.21%) |
2/7 | 中立 | 43.08 | +0.14 (+0.33%) |
2/6 | 中立 | 42.94 | -0.09 (-0.21%) |
2/5 | 中立 | 43.03 | -0.40 (-0.92%) |
2/2 | 中立 | 43.43 | +0.32 (+0.74%) |
2/1 | 中立 | 43.11 | -0.50 (-1.15%) |
1/31 | 中立 | 43.61 | -1.16 (-2.59%) |
1/30 | 天井 | 44.77 | +0.13 (+0.29%) |
1/29 | 中立 | 44.64 | +0.28 (+0.63%) |
1/26 | 中立 | 44.36 | +0.22 (+0.50%) |
1/25 | 中立 | 44.14 | +0.12 (+0.27%) |
1/24 | 中立 | 44.02 | +0.33 (+0.76%) |
1/23 | 中立 | 43.69 | -0.21 (-0.48%) |
1/22 | 中立 | 43.90 | +0.44 (+1.01%) |
1/19 | 中立 | 43.46 | +0.91 (+2.14%) |
1/18 | 中立 | 42.55 | +0.11 (+0.26%) |
1/17 | 中立 | 42.44 | -0.17 (-0.40%) |
1/16 | 中立 | 42.61 | -0.33 (-0.77%) |
1/12 | 中立 | 42.94 | -0.18 (-0.42%) |
1/11 | 中立 | 43.12 | -0.21 (-0.48%) |
1/10 | 中立 | 43.33 | +0.12 (+0.28%) |
1/9 | 中立 | 43.21 | -0.47 (-1.08%) |
1/8 | 中立 | 43.68 | +0.30 (+0.69%) |
1/5 | 中立 | 43.38 | +0.40 (+0.93%) |
1/4 | 中立 | 42.98 | +0.21 (+0.49%) |
1/3 | 中立 | 42.77 | -0.68 (-1.57%) |
1/2 | 中立 | 43.45 | +0.16 (+0.37%) |
12/29 | 中立 | 43.29 | -0.30 (-0.69%) |
12/28 | 中立 | 43.59 | +0.11 (+0.25%) |
12/27 | 中立 | 43.48 | +0.10 (+0.23%) |
12/26 | 中立 | 43.38 | +0.38 (+0.88%) |
12/22 | 中立 | 43.00 | -0.25 (-0.58%) |
12/21 | 中立 | 43.25 | +0.43 (+1.00%) |
12/20 | 中立 | 42.82 | -0.90 (-2.06%) |
12/19 | 中立 | 43.72 | +0.51 (+1.18%) |
12/18 | 中立 | 43.21 | -0.03 (-0.07%) |
12/15 | 天井 | 43.24 | -0.48 (-1.10%) |
12/14 | 天井 | 43.72 | +1.11 (+2.61%) |
12/13 | 天井 | 42.61 | +1.18 (+2.85%) |
12/12 | 中立 | 41.43 | +0.08 (+0.19%) |
12/11 | 中立 | 41.35 | +0.09 (+0.22%) |
12/8 | 中立 | 41.26 | +0.39 (+0.95%) |
12/7 | 中立 | 40.87 | +0.35 (+0.86%) |
12/6 | 中立 | 40.52 | -0.26 (-0.64%) |
12/5 | 中立 | 40.78 | -0.33 (-0.80%) |
12/4 | 天井 | 41.11 | +0.19 (+0.46%) |
12/1 | 天井 | 40.92 | +0.82 (+2.04%) |
11/30 | 中立 | 40.10 | +0.39 (+0.98%) |
11/29 | 中立 | 39.71 | +0.51 (+1.30%) |
11/28 | 中立 | 39.20 | -0.12 (-0.31%) |
11/27 | 中立 | 39.32 | -0.05 (-0.13%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 45.61 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 41.28 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。