※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +2,366円(+16.4%) |
| 過去の騰落 | 36円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 続伸続落 | 続伸2日目 |
| PER(予想) | 13.25 |
| PBR(実績) | 1.45 |
| PSR | 0.53 |
| 配当利回り | 2.49% |
| 自己資本比率 | 60.1% |
| 時価総額 | 1946億7000万 |
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 16,816円 | +2,366円(+16.4%) |
| 東建コーポレーション | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 1.12% | 6.19% | 5.76% | -3.13% |
| 3ヶ月 | -2.56% | 22.10% | 9.37% | -6.68% |
| 6ヶ月 | 5.47% | 36.16% | 21.99% | 5.70% |
| 1年 | 32.20% | 29.17% | 24.86% | 49.21% |
13日の日経平均は+218円の5万1281円となり続伸。
個別銘柄では、エムスリーや古河電気工業などが買われたほか、いすゞ自動車、長谷工コーポレーション、大日本住友製薬などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1349円と売り地合いであったが、13日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の古河電気工業や住友電気工業などが上昇。また輸送用機器のいすゞ自動車や日産自動車も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のテクノマセマティカルなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| 大東建託(1878) | 26.97% |
| レオパレス21(8848) | 12.22% |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1841 | サンユー建設 | +24.00% | 1,550 |
| 2 | 6379 | レイズネクスト | +20.18% | 2,382 |
| 3 | 1808 | 長谷工コーポレーション | +8.34% | 2,923 |
| 4 | 1885 | 東亜建設工業 | +7.59% | 2,537 |
| 5 | 6366 | 千代田化工建設 | +7.56% | 569 |
| 6 | 1736 | オーテック | +6.95% | 2,340 |
| 7 | 1803 | 清水建設 | +6.50% | 2,515 |
| 8 | 1965 | テクノ菱和 | +5.71% | 5,740 |
| 9 | 1711 | SDSホールディングス | +5.68% | 279 |
| 10 | 1946 | トーエネック | +5.23% | 1,832 |
| 11 | 1417 | ミライト・ホールディングス | +4.78% | 3,241 |
| 12 | 1942 | 関電工 | +4.14% | 5,033 |
| 13 | 1893 | 五洋建設 | +4.01% | 1,545 |
| 14 | 1447 | SAAFホールディングス | +3.89% | 267 |
| 15 | 1762 | 高松コンストラクショング... | +3.88% | 3,610 |
| 16 | 1812 | 鹿島建設 | +3.48% | 5,618 |
| 17 | 1975 | 朝日工業社 | +3.35% | 3,390 |
| 18 | 1952 | 新日本空調 | +3.27% | 3,155 |
| 19 | 1944 | きんでん | +3.08% | 6,388 |
| 20 | 1980 | ダイダン | +3.02% | 7,160 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 14,450.0円 | 1946億7000万 | 13.25 | 3.16% | 60.1% | 2.49% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 2,896円 | 9977億7500万 | 20.00倍 | 10.29% | 37.00% | 3.56% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 671円 | 2210億4900万 | 596.18倍 | 0.50% | 42.90% | 0.00% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.46 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.81 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |