銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

住宅資材・設備 関連銘柄(1/30)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 5386 鶴弥 412 +1.48% +0.24% +1.23% 2.55%
2 7887 南海プライウッド 9,980 +0.91% +8.83% +0.30% 1.50%
3 5928 アルメタックス 281 +0.72% +3.69% +1.44% 2.85%
4 7695 交換できるくん 808 +0.50% +1.13% -0.25% -
5 7539 アイナボホールディングス 760 +0.26% +2.43% +1.74% 3.42%
6 3426 アトムリビンテック 1,318 +0.23% -0.38% -0.90% 2.39%
7 7896 セブン工業 539 +0.19% +3.85% +0.94% 3.71%
8 4623 アサヒペン 1,732 - +0.46% +0.06% 3.46%
9 5900 ダイケン 845 -0.59% -2.87% 0.00% 2.37%
10 7815 東京ボード工業 375 -0.79% -0.53% +1.35% -
11 7879 ノダ 677 -0.88% +0.89% +0.89% 4.43%
12 6230 SANEI 2,224 -0.94% -0.71% +1.46% 3.10%
13 7808 シー・エス・ランバー 3,000 -0.99% -3.85% -0.83% 2.67%
14 5932 三協立山 643 -1.08% +1.10% +1.10% 3.89%
15 5380 新東 1,610 -1.53% -1.17% -0.62% 2.33%
16 1429 日本アクア 884 -1.67% +2.43% +1.49% 3.96%
17 5337 ダントーホールディングス 528 -1.68% +4.35% +0.57% -
18 3421 稲葉製作所 1,599 -1.72% +0.25% +0.95% 2.75%
19 7820 ニホンフラッシュ 821 -1.91% -1.32% +1.23% 4.38%
20 7822 永大産業 235 -2.49% +2.62% 0.00% 4.26%
21 4206 アイカ工業 3,510 -2.53% -0.23% +0.03% 3.87%
22 7897 ホクシン 113 -2.59% +1.80% +3.67% 1.77%
23 6718 アイホン 2,972 -3.35% +0.85% +0.61% 4.37%
24 5956 トーソー 631 -4.39% +9.36% -2.02% 1.58%
25 3076 あい ホールディングス 2,664 -4.86% -5.80% +1.18% 4.13%
26 7898 ウッドワン 987 -5.00% +2.49% +0.71% 2.43%
27 5938 LIXIL 1,773 -5.11% -6.44% -0.81% 5.08%
■人気テーマ