※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8105 | 堀田丸正 | 699 | +65.64% | +3.86% | +12.74% | - |
| 2 | 2776 | 新都ホールディングス | 127 | +6.72% | -13.01% | -4.51% | - |
| 3 | 8014 | 蝶理 | 3,940 | +5.49% | +1.16% | -0.25% | 3.65% |
| 4 | 3529 | アツギ | 1,159 | +5.36% | +14.19% | -0.60% | - |
| 5 | 3320 | クロスプラス | 1,303 | +4.74% | -0.69% | -0.08% | 3.53% |
| 6 | 3045 | カワサキ | 1,473 | +4.62% | +0.55% | +0.89% | 3.39% |
| 7 | 3611 | マツオカコーポレーション | 2,270 | +4.32% | +10.62% | +0.53% | 3.96% |
| 8 | 3106 | 倉敷紡績 | 7,240 | +3.87% | +2.70% | -1.76% | 3.90% |
| 9 | 9982 | タキヒヨー | 1,969 | +3.85% | +6.49% | +0.05% | 2.03% |
| 10 | 8011 | 三陽商会 | 3,445 | +3.77% | -1.99% | +0.44% | 4.03% |
| 11 | 3612 | ワールド | 2,785 | +3.69% | -3.63% | -0.29% | 3.91% |
| 12 | 8016 | オンワードホールディングス | 677 | +3.68% | -6.36% | -1.17% | 4.43% |
| 13 | 3580 | 小松マテーレ | 848 | +3.67% | -1.62% | 0.00% | 3.18% |
| 14 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 498 | +3.32% | +14.22% | -3.30% | 2.81% |
| 15 | 8101 | GSIクレオス | 2,369 | +3.18% | -2.07% | -1.13% | 4.22% |
| 16 | 8115 | ムーンバット | 1,437 | +3.16% | -15.37% | +0.56% | 3.48% |
| 17 | 3608 | TSIホールディングス | 1,002 | +3.09% | -7.73% | -1.86% | 3.99% |
| 18 | 9837 | モリト | 1,636 | +2.63% | +2.89% | +0.68% | 4.22% |
| 19 | 8018 | 三共生興 | 665 | +2.62% | -7.89% | -0.30% | 4.06% |
| 20 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 612 | +2.51% | +2.00% | -3.77% | 2.29% |
| 21 | 8107 | キムラタン | 43 | +2.38% | - | 0.00% | - |
| 22 | 9980 | MRKホールディングス | 91 | +2.25% | -8.08% | -1.09% | 1.10% |
| 23 | 8143 | ラピーヌ | 267 | +1.91% | -8.25% | -1.11% | - |
| 24 | 3598 | 山喜 | 171 | +1.79% | -6.56% | -1.16% | 1.75% |
| 25 | 3571 | ソトー | 771 | +1.72% | -3.50% | +0.13% | 5.19% |
| 26 | 8029 | ルックホールディングス | 2,695 | +1.47% | +1.13% | 0.00% | 3.71% |
| 27 | 3031 | ラクーンホールディングス | 703 | +1.30% | -2.77% | +0.29% | 3.13% |
| 28 | 7460 | ヤギ | 3,150 | +1.29% | +0.64% | -0.16% | 3.52% |
| 29 | 3109 | シキボウ | 1,001 | +1.21% | -2.25% | -0.20% | 5.00% |
| 30 | 2668 | タビオ | 1,240 | +1.14% | +3.16% | +0.40% | 2.42% |
| 31 | 9885 | シャルレ | 374 | +0.54% | -2.35% | +0.54% | 2.14% |
| 32 | 3205 | ダイドーリミテッド | 1,020 | +0.49% | +4.29% | +0.10% | 9.80% |
| 33 | 8123 | 川辺 | 1,372 | +0.44% | -1.29% | 0.00% | 3.64% |
| 34 | 3591 | ワコールホールディングス | 5,683 | +0.28% | -1.01% | -0.75% | 1.76% |
| 35 | 3597 | 自重堂 | 9,340 | +0.21% | -1.27% | +0.32% | 5.35% |
| 36 | 3600 | フジックス | 1,596 | -0.06% | -0.25% | -0.06% | 3.13% |
| 37 | 3577 | 東海染工 | 900 | -0.44% | -1.21% | 0.00% | 2.78% |
| 38 | 8118 | キング | 870 | -0.46% | - | +0.23% | 2.07% |
| 39 | 8013 | ナイガイ | 268 | -1.11% | -21.18% | -2.90% | - |
| 40 | 8040 | 東京ソワール | 1,103 | -2.13% | +19.11% | +0.46% | 4.08% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.80 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.76 % |
| 3 | エニグモ | 7.11 % |