※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9857 | 英和 | 2,660 | +2.94% | -2.92% | -1.04% | 3.01% |
| 2 | 9902 | 日伝 | 2,387 | -0.29% | -4.33% | -1.08% | 2.93% |
| 3 | 7472 | 鳥羽洋行 | 3,900 | -1.52% | -2.99% | -2.50% | 3.85% |
| 4 | 8074 | ユアサ商事 | 5,650 | -2.25% | -9.16% | -4.56% | 3.36% |
| 5 | 7525 | リックス | 3,485 | -2.79% | -8.53% | -3.33% | 4.45% |
| 6 | 9830 | トラスコ中山 | 2,248 | -3.35% | -8.28% | -2.18% | 2.60% |
| 7 | 9932 | 杉本商事 | 1,253 | -3.98% | -11.32% | -2.72% | 4.31% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ブランジスタ | 7.25 % |
| 2 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.85 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.84 % |