銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

システム運用 関連銘柄(1/28)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 9799 旭情報サービス 1,275 +1.59% -3.85% -0.47% 2.51%
2 3694 オプティム 497 -2.36% -3.12% -1.39% -
3 9746 TKC 4,080 -2.51% -4.00% -1.45% 2.70%
4 4709 IDホールディングス 2,053 -2.70% -6.68% -0.10% 3.41%
5 4746 東計電算 4,260 -3.62% +5.71% -1.05% 3.93%
6 3994 マネーフォワード 4,140 -4.21% -10.06% -2.10% -
7 3923 ラクス 920 -6.60% -12.92% -1.75% 0.37%
■人気テーマ