※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 17,435 | +9.69% | +11.23% | -3.54% | 0.37% |
| 2 | 4021 | 日産化学 | 9,020 | +6.70% | +15.32% | -0.28% | 2.35% |
| 3 | 4401 | ADEKA | 4,808 | +4.25% | +10.05% | +0.02% | 2.75% |
| 4 | 4063 | 信越化学工業 | 6,121 | +1.56% | +7.35% | -1.81% | 2.22% |
| 5 | 6568 | 神戸天然物化学 | 1,239 | +0.98% | -0.16% | +1.31% | 2.66% |
| 6 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,157 | +0.13% | -0.43% | -1.91% | 2.77% |
| 7 | 4061 | デンカ | 3,238 | +0.06% | +0.59% | -2.97% | 3.09% |
| 8 | 3407 | 旭化成 | 1,651 | +0.06% | +5.09% | -0.81% | 2.67% |
| 9 | 4044 | セントラル硝子 | 4,570 | - | +8.29% | -2.25% | 3.72% |
| 10 | 4183 | 三井化学 | 2,117 | -0.02% | -0.38% | -2.17% | 3.54% |
| 11 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 3,909 | -0.28% | +4.66% | -4.40% | 2.81% |
| 12 | 3402 | 東レ | 1,227 | -0.37% | +1.20% | -2.00% | 2.12% |
| 13 | 3002 | グンゼ | 4,065 | -0.61% | +0.37% | 0.00% | 5.31% |
| 14 | 4272 | 日本化薬 | 2,114 | -0.77% | +4.99% | -1.17% | 3.12% |
| 15 | 4043 | トクヤマ | 4,065 | -0.93% | +3.67% | -2.84% | 3.25% |
| 16 | 4005 | 住友化学 | 573 | -1.24% | +0.84% | -2.87% | 2.79% |
| 17 | 3401 | 帝人 | 1,641 | -1.29% | +1.14% | -0.36% | 3.05% |
| 18 | 4189 | KHネオケム | 3,335 | -1.33% | +5.87% | -3.61% | 3.90% |
| 19 | 4208 | 宇部興産 | 3,339 | -1.36% | -1.56% | -2.05% | 4.79% |
| 20 | 4471 | 三洋化成工業 | 1,629 | -1.45% | +12.15% | -4.18% | 3.07% |
| 21 | 3101 | 東洋紡 | 1,640 | -1.50% | +3.73% | -1.50% | 2.44% |
| 22 | 4008 | 住友精化 | 1,480 | -1.60% | +3.50% | -0.80% | 4.73% |
| 23 | 4040 | 南海化学 | 4,005 | -1.60% | +4.57% | -1.23% | 1.62% |
| 24 | 4042 | 東ソー | 2,585 | -2.29% | +0.86% | -1.88% | 3.87% |
| 25 | 9845 | パーカーコーポレーション | 1,318 | -2.44% | -3.37% | -2.15% | 4.02% |
| 26 | 4092 | 日本化学工業 | 5,510 | -4.51% | +8.04% | -2.65% | 4.36% |
| 27 | 4107 | 伊勢化学工業 | 3,725 | -4.73% | -5.46% | -5.10% | 1.07% |
| 28 | 4406 | 新日本理化 | 226 | -5.44% | -6.61% | -2.59% | 1.99% |
| 29 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 2,082 | -8.28% | -15.50% | -3.16% | 1.44% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| エマージェント・バイオソリューションズ | +1.73% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.27 % |
| 2 | エアトリ | 11.40 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.38 % |