※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 6,617 | +10.15% | +13.93% | +0.76% | 0.98% |
| 2 | 4107 | 伊勢化学工業 | 43,050 | +9.40% | +20.93% | +4.36% | 0.91% |
| 3 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 1,149 | +5.80% | -6.59% | -0.69% | 2.44% |
| 4 | 4471 | 三洋化成工業 | 5,200 | +5.26% | +14.04% | -0.19% | 3.27% |
| 5 | 4092 | 日本化学工業 | 2,789 | +4.38% | +10.63% | +0.29% | 4.30% |
| 6 | 4061 | デンカ | 2,740 | +3.12% | +7.75% | -0.47% | 3.65% |
| 7 | 3101 | 東洋紡 | 1,246 | +2.38% | +4.36% | -0.64% | 3.21% |
| 8 | 4063 | 信越化学工業 | 4,894 | +2.21% | +6.00% | -0.97% | 2.17% |
| 9 | 4183 | 三井化学 | 3,951 | +2.20% | +3.76% | -0.03% | 3.80% |
| 10 | 3401 | 帝人 | 1,343 | +2.17% | +3.63% | +0.37% | 3.72% |
| 11 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 914 | +2.08% | +4.98% | -0.50% | 3.50% |
| 12 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 2,872 | +1.56% | +11.30% | +0.28% | 3.48% |
| 13 | 4208 | 宇部興産 | 2,559 | +1.49% | +3.67% | -0.49% | 4.30% |
| 14 | 4401 | ADEKA | 3,876 | +1.33% | +7.19% | -0.26% | 2.68% |
| 15 | 4042 | 東ソー | 2,357 | +1.12% | +2.35% | -0.11% | 4.24% |
| 16 | 4189 | KHネオケム | 2,525 | +1.08% | +4.60% | +0.56% | 4.16% |
| 17 | 4044 | セントラル硝子 | 3,460 | +1.02% | +3.13% | -0.29% | 4.91% |
| 18 | 4021 | 日産化学 | 5,476 | +0.72% | +5.94% | +0.38% | 3.29% |
| 19 | 4005 | 住友化学 | 443 | +0.61% | -7.39% | -0.65% | 2.71% |
| 20 | 4406 | 新日本理化 | 223 | +0.45% | +6.19% | -1.33% | 1.79% |
| 21 | 3402 | 東レ | 1,024 | +0.44% | +0.94% | +0.59% | 1.95% |
| 22 | 4008 | 住友精化 | 5,350 | +0.38% | +0.38% | -0.37% | 3.74% |
| 23 | 4272 | 日本化薬 | 1,695 | +0.24% | +5.64% | +0.92% | 3.54% |
| 24 | 4043 | トクヤマ | 4,086 | -0.27% | +2.18% | +0.34% | 2.94% |
| 25 | 6568 | 神戸天然物化学 | 1,107 | -0.27% | -1.07% | -0.18% | 2.98% |
| 26 | 3407 | 旭化成 | 1,378 | -0.36% | +5.96% | +0.44% | 2.90% |
| 27 | 3002 | グンゼ | 4,265 | -0.70% | +3.27% | +0.59% | 5.06% |
| 28 | 9845 | パーカーコーポレーション | 1,590 | -3.40% | +10.57% | -2.51% | 2.08% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.08 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.30 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.18 % |