※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3625 | テックファームホールディングス | 856 | +8.77% | +31.69% | +2.27% | 0.58% |
2 | 3627 | テクミラホールディングス | 301 | +5.61% | +3.79% | +4.15% | 1.66% |
3 | 3741 | セック | 4,730 | +4.07% | +8.11% | +0.75% | 2.35% |
4 | 3727 | アプリックス | 154 | +0.65% | -3.75% | -0.65% | 2.27% |
5 | 2317 | システナ | 386 | -0.77% | +5.18% | +0.26% | 3.11% |
6 | 4813 | ACCESS | 797 | -0.87% | +7.85% | +0.63% | - |
7 | 3663 | アートスパークホールディングス | 1,466 | -1.54% | +10.31% | -4.12% | 2.46% |
8 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 109 | -3.54% | -8.40% | +2.83% | - |
9 | 2323 | fonfun | 401 | -7.60% | -3.14% | -2.43% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.83 % |
2 | ディーエムエス | 7.96 % |
3 | イクヨ | 7.89 % |