※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2317 | システナ | 443 | +4.98% | +4.48% | -4.32% | 4.06% |
| 2 | 3663 | アートスパークホールディングス | 1,665 | -2.69% | -8.92% | -4.48% | 3.12% |
| 3 | 3625 | テックファームホールディングス | 622 | -8.53% | -11.65% | -7.16% | 1.29% |
| 4 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 31 | -8.82% | -22.50% | -6.06% | - |
| 5 | 3627 | テクミラホールディングス | 223 | -8.98% | -17.41% | -6.30% | 2.24% |
| 6 | 3741 | セック | 2,589 | -13.41% | -19.47% | -6.03% | 2.39% |
| 7 | 3727 | アプリックス | 122 | -15.28% | -23.75% | -8.27% | 1.64% |
| 8 | 2323 | fonfun | 249 | -18.63% | -30.83% | -9.78% | - |
| 9 | 4813 | ACCESS | 286 | -21.64% | -30.92% | -11.73% | - |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.65 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.05 % |
| 3 | エアトリ | 11.53 % |