※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7375 | リファインバースグループ | 801 | +1.39% | -0.37% | +1.14% | - |
2 | 6566 | 要興業 | 1,166 | -0.09% | +13.20% | +0.60% | - |
3 | 1450 | TANAKEN | 1,396 | -0.43% | +4.57% | +0.43% | 3.94% |
4 | 1433 | ベステラ | 1,083 | -0.73% | -3.82% | -1.55% | 3.69% |
5 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 488 | -1.01% | +1.24% | +2.74% | 3.07% |
6 | 5699 | イボキン | 1,351 | -1.03% | -1.39% | -0.30% | 2.37% |
7 | 6564 | ミダックホールディングス | 1,993 | -2.50% | -5.32% | +0.15% | 0.90% |
8 | 9793 | ダイセキ | 3,345 | -3.18% | -3.32% | -6.17% | 2.15% |
9 | 2195 | アミタホールディングス | 425 | -8.80% | +31.17% | +0.95% | 1.18% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |