銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

住宅建設 関連銘柄(9/18)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 1911 住友林業 1,780 +1.66% +4.31% -1.44% 2.81%
2 6343 フリージア・マクロス 137 +1.48% +20.18% 0.00% 0.44%
3 1430 ファーストコーポレーション 995 +1.43% +7.22% +0.30% 4.42%
4 1766 東建コーポレーション 14,820 +0.82% +2.49% -0.07% 2.43%
5 1928 積水ハウス 3,439 +0.20% +1.33% -0.64% 4.19%
6 1808 長谷工コーポレーション 2,537 +0.16% +4.38% +0.57% 3.55%
7 1925 大和ハウス工業 5,460 +0.04% +3.47% -0.02% 3.11%
8 1873 日本ハウスホールディングス 312 -0.32% -3.41% -0.64% 3.53%
9 4204 積水化学工業 2,860 -0.37% +4.04% +0.16% 2.80%
10 1878 大東建託 16,350 -0.40% +2.09% +0.12% 4.19%
11 7837 アールシーコア 395 -1.25% -0.50% 0.00% -
12 1431 Lib Work 772 -1.53% +0.78% -0.77% 0.83%
13 1840 土屋ホールディングス 242 -5.84% -3.20% +2.54% 4.13%
14 2721 ジェイホールディングス 183 -10.29% -19.74% -0.54% -
■人気テーマ