※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | - |
※ADR銘柄は、米国の会社ではないために取得できないデータがございます。
PER(予想) | 5.84 |
PBR(実績) | 0.50 |
PSR | - |
配当利回り | 40.19 % |
前取引日のNYダウは+139ドルの4万3408ドルとなり5営業日ぶり反発。
個別銘柄では、
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1505ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
のが上昇、またのも堅調だった。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | AEI | アルセット・Eホーム・... | +7.48% | 1.15 |
2 | AHT | アシュフォード・ホスピ... | +7.24% | 9.18 |
3 | GIPR | GenerationIncomeProper... | +6.94% | 1.85 |
4 | CSGP | コスター・グループ | +5.80% | 76.27 |
5 | NDVLY | New World Development ... | +5.13% | 0.41 |
6 | SIOLY | Sino-Ocean Group Holdi... | +4.99% | 0.80 |
7 | HYSNY | Hysan Development Comp... | +4.50% | 3.25 |
8 | Z | ジロー クラスC | +3.50% | 77.88 |
9 | ARL | アメリカン・リアルティ... | +3.48% | 14.56 |
10 | ZG | ジロー クラスA | +3.38% | 75.00 |
11 | SRG | セリテージ・グロース・... | +2.80% | 4.04 |
12 | STRS | ストラタス・プロパティ... | +2.04% | 26.00 |
13 | HNGKY | Hongkong Land Holdings... | +1.77% | 23.60 |
14 | SNLAY | Sino Land Company Limited | +1.20% | 5.06 |
15 | LANDP | Gladstone Land Corpora... | +1.13% | 21.90 |
16 | HASI | ハノンアームストロング... | +1.08% | 28.05 |
17 | DEA | イースタリー・ガバメン... | +1.00% | 12.18 |
18 | HLDCY | Henderson Land Develop... | +0.96% | 3.15 |
19 | MLP | マウイ・ランド&パ... | +0.95% | 23.30 |
20 | BDN | ブランディワイン・リア... | +0.94% | 5.39 |
銘柄名 | ||
---|---|---|
データなし |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 49.06 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 41.32 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。