※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
前取引日のNYダウは+419ドルの3万9606ドルとなり続伸。
個別銘柄では、ボーイングやアマゾン・ドット・コムなどが買われたほか、エヌビディア、アメリカン・エキスプレス、セールスフォース・ドットコムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー2815ドルと売り優勢の展開となっていたが、前営業日の米株式市場は相場心理の底堅さが示された。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
買いの枚数は+(プラス)、売りの枚数はー(マイナス)の表記
取引日 | 売買 | 名前 | 売買枚数 | 株価 | 売買額 | 売買後の株数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月19日 | 売り | Kathryn J Mclay | -4,000 | 85.95 | 343,800 | - |
2025年02月27日 | 売り | John R Furner | -13,125 | 96.15 | 1,261,969 | - |
2025年02月27日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -29,124 | 96.95 | 2,823,572 | - |
2025年02月21日 | 売り | Christopher James Nicholas | -17,600 | 94.42 | 1,661,792 | - |
2025年02月18日 | 売り | Daniel J Bartlett | -1,600 | 103.99 | 166,384 | - |
2025年02月03日 | 買い | Josh Gottheimer | +0 | 99.60 | 0 | - |
2025年02月03日 | 売り | John D Rainey | -38,000 | 98.80 | 3,754,400 | - |
2025年01月23日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -29,124 | 92.62 | 2,697,465 | - |
2025年01月23日 | 売り | John R Furner | -13,125 | 92.96 | 1,220,100 | - |
2025年01月22日 | 買い | Josh Gottheimer | +0 | 93.26 | 0 | - |
2025年01月17日 | 売り | Julie Johnson | 0 | 92.02 | 0 | - |
2025年01月15日 | 売り | Daniel J Bartlett | -1,830 | 91.07 | 166,658 | - |
2024年12月26日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -29,124 | 92.35 | 2,689,601 | - |
2024年12月26日 | 売り | John R Furner | -13,125 | 92.60 | 1,215,375 | - |
2024年12月20日 | 買い | Josh Gottheimer | +0 | 92.24 | 0 | - |
2024年12月19日 | 買い | Josh Gottheimer | +0 | 93.40 | 0 | - |
2024年12月18日 | 買い | Josh Gottheimer | +0 | 93.55 | 0 | - |
2024年12月02日 | 売り | John D Rainey | -3,000 | 92.47 | 277,410 | - |
2024年11月27日 | 売り | John R Furner | -13,125 | 92.00 | 1,207,500 | - |
2024年11月27日 | 売り | David Chojnowski | -5,600 | 91.45 | 512,120 | - |
2024年11月27日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -29,124 | 91.44 | 2,663,099 | - |
2024年11月27日 | 買い | Robert Edward Jr. Moritz | +5,446 | 91.81 | 499,997 | - |
2024年11月01日 | 売り | John D Rainey | -3,000 | 82.12 | 246,360 | - |
2024年10月24日 | 売り | John R Furner | -13,125 | 82.96 | 1,088,850 | - |
2024年10月24日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -29,124 | 82.79 | 2,411,176 | - |
2024年10月15日 | 売り | Daniel J Bartlett | -2,065 | 80.69 | 166,625 | - |
2024年10月01日 | 売り | John D Rainey | -3,000 | 80.97 | 242,910 | - |
2024年09月26日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -29,124 | 80.64 | 2,348,559 | - |
2024年09月26日 | 売り | John R Furner | -13,125 | 81.04 | 1,063,650 | - |
2024年09月19日 | 売り | S Robson Walton | -359,616 | 78.25 | 28,139,952 | - |
2024年09月17日 | 売り | S Robson Walton | -1,804,000 | 79.18 | 142,840,720 | - |
2024年09月16日 | 売り | Daniel J Bartlett | -2,063 | 80.76 | 166,608 | - |
2024年09月12日 | 売り | Jim C Walton | -934,000 | 79.46 | 74,215,640 | - |
2024年09月09日 | 売り | S Robson Walton | -4,057,369 | 77.20 | 313,228,887 | - |
2024年09月05日 | 売り | Alice L Walton | -2,375,563 | 76.96 | 182,823,328 | - |
2024年09月04日 | 売り | John James | 0 | 77.24 | 0 | - |
2024年09月03日 | 売り | Alice L Walton | -2,709,163 | 77.37 | 209,607,941 | - |
2024年09月03日 | 売り | John D Rainey | -3,000 | 77.48 | 232,440 | - |
2024年08月06日 | 売り | C. Scott Franklin | 0 | 67.74 | 0 | - |
2024年08月01日 | 売り | C. Scott Franklin | 0 | 69.79 | 0 | - |
2024年08月01日 | 売り | John D Rainey | -3,000 | 69.19 | 207,570 | - |
2024年07月25日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -29,124 | 70.61 | 2,056,446 | - |
2024年07月25日 | 売り | John R Furner | -13,125 | 70.60 | 926,625 | - |
2024年07月15日 | 売り | Daniel J Bartlett | -2,398 | 69.50 | 166,661 | - |
2024年07月02日 | 売り | Kathy E. Manning | 0 | 68.07 | 0 | - |
2024年07月01日 | 売り | John D Rainey | -25,578 | 67.58 | 1,728,561 | - |
2024年06月27日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -29,124 | 68.39 | 1,991,790 | - |
2024年06月27日 | 売り | John R Furner | -13,125 | 68.20 | 895,125 | - |
2024年06月26日 | 売り | David Chojnowski | -8,791 | 68.00 | 597,788 | - |
2024年06月14日 | 売り | S Robson Walton | -1,244,347 | 66.63 | 82,910,841 | - |
2024年06月12日 | 売り | John R Furner | -13,125 | 66.85 | 877,406 | - |
2024年06月12日 | 売り | Alice L Walton | -40,974 | 66.79 | 2,736,653 | - |
2024年06月10日 | 売り | Alice L Walton | -3,633,800 | 66.80 | 242,737,840 | - |
2024年06月07日 | 売り | Alice L Walton | -1,250,000 | 66.11 | 82,637,500 | - |
2024年06月03日 | 売り | John D Rainey | -25,578 | 65.48 | 1,674,847 | - |
2024年05月30日 | 売り | S Robson Walton | -933,000 | 64.92 | 60,570,360 | - |
2024年05月28日 | 売り | S Robson Walton | -1,562,239 | 65.00 | 101,545,535 | - |
2024年05月24日 | 売り | S Robson Walton | -982,038 | 65.39 | 64,215,465 | - |
2024年05月23日 | 売り | Alice L Walton | -1,132,123 | 65.02 | 73,610,637 | - |
2024年05月23日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -29,124 | 65.23 | 1,899,759 | - |
2024年05月21日 | 売り | Timothy Patrick Flynn | -30,000 | 64.82 | 1,944,600 | - |
2024年05月17日 | 売り | S Robson Walton | -3,540,250 | 64.55 | 228,523,138 | - |
2024年05月01日 | 売り | John D Rainey | -3,000 | 59.08 | 177,240 | - |
2024年04月25日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -29,124 | 60.03 | 1,748,314 | - |
2024年04月01日 | 売り | John D Rainey | -3,000 | 60.26 | 180,780 | - |
2024年03月28日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -29,124 | 60.45 | 1,760,546 | - |
2024年03月27日 | 売り | John R Furner | -13,125 | 60.81 | 798,131 | - |
2024年03月14日 | 売り | Alice L Walton | -345,000 | 60.93 | 21,020,850 | - |
2024年03月01日 | 売り | Alice L Walton | -500,000 | 58.39 | 29,195,000 | - |
2024年02月29日 | 売り | S Robson Walton | -1,570,000 | 58.74 | 92,221,800 | - |
2024年02月28日 | 売り | John R Furner | -13,125 | 59.51 | 781,069 | - |
2024年02月26日 | 売り | Jim C Walton | -2,000 | 58.78 | 117,560 | - |
2024年02月23日 | 売り | S Robson Walton | -14,685,327 | 58.61 | 860,707,015 | - |
2024年02月22日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -29,124 | 57.93 | 1,687,153 | - |
2024年02月22日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -9,708 | 173.80 | 1,687,250 | - |
2024年02月22日 | 売り | David Chojnowski | -3,650 | 175.00 | 638,750 | - |
2024年02月22日 | 売り | David Chojnowski | -10,950 | 58.33 | 638,714 | - |
2024年02月22日 | 売り | Alice L Walton | -5,970,066 | 58.27 | 347,875,746 | - |
2024年02月21日 | 売り | S Robson Walton | -5,816,175 | 57.95 | 337,047,341 | - |
2024年02月01日 | 売り | John D Rainey | -1,000 | 167.16 | 167,160 | - |
2024年02月01日 | 売り | John D Rainey | -3,000 | 55.72 | 167,160 | - |
2024年01月25日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -9,708 | 160.62 | 1,559,299 | - |
2024年01月25日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -29,124 | 53.54 | 1,559,299 | - |
2024年01月24日 | 売り | John R Furner | -13,125 | 54.30 | 712,688 | - |
2024年01月24日 | 売り | John R Furner | -4,375 | 162.90 | 712,688 | - |
2024年01月23日 | 買い | Kathy E. Manning | +0 | 54.26 | 0 | - |
2024年01月02日 | 売り | John D Rainey | -1,000 | 158.80 | 158,800 | - |
2024年01月02日 | 売り | John D Rainey | -3,000 | 52.93 | 158,790 | - |
2023年12月29日 | 売り | Alice L Walton | -7,218,243 | 52.57 | 379,463,035 | - |
2023年12月29日 | 売り | Alice L Walton | -2,406,081 | 157.72 | 379,487,095 | - |
2023年12月28日 | 売り | S Robson Walton | -539,437 | 157.78 | 85,112,370 | - |
2023年12月28日 | 売り | S Robson Walton | -1,618,311 | 52.59 | 85,106,975 | - |
2023年12月28日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -29,124 | 52.58 | 1,531,340 | - |
2023年12月28日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -9,708 | 157.74 | 1,531,340 | - |
2023年12月27日 | 売り | John R Furner | -13,125 | 52.10 | 683,813 | - |
2023年12月27日 | 売り | John R Furner | -4,375 | 156.31 | 683,856 | - |
2023年12月19日 | 売り | Jim C Walton | -1,028,868 | 51.68 | 53,171,898 | - |
2023年12月19日 | 売り | Jim C Walton | -342,956 | 155.03 | 53,168,469 | - |
2023年12月18日 | 売り | S Robson Walton | -479,469 | 51.67 | 24,774,163 | - |
2023年12月18日 | 売り | S Robson Walton | -159,823 | 155.00 | 24,772,565 | - |
2023年12月06日 | 売り | S Robson Walton | -663 | 51.93 | 34,430 | - |
2023年12月06日 | 売り | S Robson Walton | -221 | 155.80 | 34,432 | - |
2023年12月01日 | 売り | John D Rainey | -3,000 | 51.35 | 154,050 | - |
2023年12月01日 | 売り | John D Rainey | -1,000 | 154.06 | 154,060 | - |
2023年11月29日 | 売り | Jim C Walton | -1,260,000 | 52.01 | 65,532,600 | - |
2023年11月29日 | 売り | Jim C Walton | -420,000 | 156.04 | 65,536,800 | - |
2023年11月27日 | 売り | Jim C Walton | -346,600 | 156.91 | 54,385,006 | - |
2023年11月24日 | 売り | S Robson Walton | -489,331 | 155.54 | 76,110,544 | - |
2023年11月22日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -9,708 | 154.91 | 1,503,866 | - |
2023年11月22日 | 売り | Alice L Walton | -263,463 | 154.77 | 40,776,169 | - |
2023年11月22日 | 売り | John R Furner | -4,375 | 155.47 | 680,181 | - |
2023年11月21日 | 売り | S Robson Walton | -885,170 | 156.13 | 138,201,592 | - |
2023年11月20日 | 売り | Jim C Walton | -90,436 | 155.90 | 14,098,972 | - |
2023年11月17日 | 売り | Alice L Walton | -433,000 | 155.89 | 67,500,370 | - |
2023年11月17日 | 売り | Rachel L Brand | -16,840 | 156.04 | 2,627,714 | - |
2023年11月01日 | 売り | John D Rainey | -1,000 | 164.37 | 164,370 | - |
2023年10月26日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -9,708 | 162.99 | 1,582,307 | - |
2023年10月25日 | 売り | John R Furner | -4,375 | 163.16 | 713,825 | - |
2023年10月24日 | 売り | Greg Stanton | 0 | 163.23 | 0 | - |
2023年10月03日 | 売り | J. D. Vance | 0 | 159.09 | 0 | - |
2023年10月02日 | 売り | John D Rainey | -1,000 | 159.50 | 159,500 | - |
2023年09月28日 | 売り | Robert J. Wittman | 0 | 162.53 | 0 | - |
2023年09月28日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -9,708 | 162.40 | 1,576,579 | - |
2023年09月27日 | 売り | John R Furner | -4,375 | 162.00 | 708,750 | - |
2023年09月26日 | 買い | Greg Stanton | +0 | 162.54 | 0 | - |
2023年09月11日 | 売り | C. Scott Franklin | 0 | 164.36 | 0 | - |
2023年09月01日 | 売り | John D Rainey | -1,000 | 161.37 | 161,370 | - |
2023年08月07日 | 買い | Michael Guest | +0 | 160.49 | 0 | - |
2023年08月01日 | 売り | John D Rainey | -1,000 | 159.48 | 159,480 | - |
2023年07月27日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -9,708 | 159.58 | 1,549,203 | - |
2023年07月26日 | 売り | John R Furner | -4,375 | 159.24 | 696,675 | - |
2023年07月03日 | 売り | John D Rainey | -8,526 | 157.97 | 1,346,852 | - |
2023年06月29日 | 売り | Jim C Walton | -2,149,275 | 153.97 | 330,923,872 | - |
2023年06月28日 | 売り | S Robson Walton | -1,527,729 | 155.31 | 237,271,591 | - |
2023年06月28日 | 売り | John R Furner | -4,375 | 154.73 | 676,944 | - |
2023年06月27日 | 売り | Jim C Walton | -581,908 | 154.84 | 90,102,635 | - |
2023年06月26日 | 売り | John D Rainey | -8,526 | 155.00 | 1,321,530 | - |
2023年06月26日 | 売り | S Robson Walton | -530,643 | 155.06 | 82,281,504 | - |
2023年06月23日 | 売り | S Robson Walton | -1,183,630 | 155.52 | 184,078,138 | - |
2023年06月22日 | 売り | Alice L Walton | -473,370 | 155.75 | 73,727,378 | - |
2023年06月22日 | 売り | C Douglas Mcmillon | -9,708 | 155.04 | 1,505,128 | - |
2023年06月16日 | 売り | Alice L Walton | -1,369,000 | 156.00 | 213,564,000 | - |
2023年06月14日 | 売り | David Chojnowski | -4,000 | 156.74 | 626,960 | - |
2023年06月08日 | 売り | S Robson Walton | -170,587 | 150.12 | 25,608,520 | - |
2023年06月07日 | 売り | Shelley Moore Capito | 0 | 149.98 | 0 | - |
2023年06月07日 | 売り | Jim C Walton | -527,459 | 150.04 | 79,139,948 | - |
2023年06月05日 | 売り | Jim C Walton | -193,294 | 150.17 | 29,026,960 | 245,062,562 |
2023年05月23日 | 売り | Daniel J Bartlett | -6,600 | 147.78 | 975,348 | 159,240 |
2023年05月22日 | 売り | Alice L Walton | -600 | 150.02 | 90,012 | 245,255,856 |
2023年05月19日 | 売り | Alice L Walton | -455,060 | 149.98 | 68,249,899 | 245,256,456 |
2023年04月27日 | 売り | John R Furner | -4,375 | 151.00 | 660,625 | 286,617 |
買いの枚数は+(プラス)、売りの枚数はー(マイナス)の表記
ティッカー | 銘柄名 | 直近取引日 | 売買 | 売買枚数 |
---|---|---|---|---|
V | ビザ | 3月19日 | 売り | -39,350 |
WMT | ウォルマート・ストアズ | 3月19日 | 売り | -4,000 |
AAPL | アップル | 3月17日 | 買い | 0 |
NVDA | エヌビディア | 3月17日 | 買い | 0 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | 3月17日 | 売り | -6,221 |
CAT | キャタピラー | 3月17日 | 買い | 0 |
CSCO | シスコ・システムズ | 3月12日 | 売り | -2,827 |
KO | コカ・コーラ | 3月11日 | 売り | -25,277 |
GS | ゴールドマン・サックス | 3月7日 | 買い | 0 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | 3月7日 | 買い | 3,700 |
IBM | IBM | 3月3日 | 売り | -26,543 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 2月28日 | 売り | -35,000 |
MCD | マクドナルド | 2月27日 | 売り | -1,000 |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 2月27日 | 売り | -2,799 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | 2月26日 | 買い,売り | 0 |
MSFT | マイクロソフト | 2月26日 | 買い | 0 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 2月26日 | 売り | 0 |
MRK | メルク | 2月26日 | 買い | 0 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 2月25日 | 売り | -10,000 |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 2月25日 | 売り | -6,999 |
AMGN | アムジェン | 2月24日 | 買い | 0 |
BA | ボーイング | 2月24日 | 売り | 0 |
HD | ホーム・デポ | 2月24日 | 買い,売り | 0 |
JPM | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 2月20日 | 売り | -43,023 |
NKE | ナイキ | 2月14日 | 売り | -169,732 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 2月13日 | 売り | 0 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | 2月13日 | 売り | 0 |
CVX | シェブロン | 2月7日 | 売り | -9,325 |
MMM | スリーエム | 1月31日 | 売り | -1,750 |
TRV | トラベラーズ | 11月25日 | 売り | -3,740 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 63.69 % |
2 | Cairn Energy PLC | 46.10 % |
3 | フーヤ | 42.61 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。