※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 5/30 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/05/30 | 0.34 | +1414.71 | - | - |
2025/05/29 | 0.33 | +1460.61 | - | - |
2025/05/28 | 0.52 | +890.38 | - | - |
2025/05/27 | 0.53 | +811.32 | - | - |
2025/05/23 | 0.54 | +761.11 | - | - |
2025/05/22 | 0.55 | +745.45 | - | - |
2025/05/21 | 0.58 | +701.72 | - | - |
2025/05/20 | 0.60 | +781.67 | - | - |
2025/05/19 | 0.65 | +713.85 | - | - |
2025/05/16 | 0.67 | +664.18 | - | - |
2025/03/13 | 0.05 | +1732.20 | +9250.00 | - |
2025/03/12 | 0.06 | +1426.83 | +8350.00 | - |
2025/03/05 | 0.13 | +900.00 | +4138.46 | - |
2025/03/04 | 0.13 | +1015.38 | +4146.15 | - |
2025/03/03 | 0.14 | +1085.71 | +3546.43 | - |
2025/02/28 | 0.14 | +1157.14 | +269.36 | - |
2025/02/27 | 0.14 | +1235.71 | +276.29 | - |
2025/02/26 | 0.14 | +1371.43 | +276.29 | - |
2025/02/25 | 0.14 | +1400.00 | +276.29 | - |
2025/02/24 | 0.16 | +1225.00 | +229.25 | - |
2025/02/21 | 0.16 | +1018.75 | +262.69 | - |
2025/02/19 | 0.16 | +1150.00 | +303.25 | - |
2025/02/18 | 0.17 | +923.53 | +279.53 | - |
2024/11/06 | 0.18 | -3.39 | -5.39 | +382.67 |
2024/11/04 | 0.18 | +2.72 | -5.50 | +393.33 |
2024/10/04 | 0.37 | -50.08 | -35.03 | +291.89 |
2024/10/03 | 0.37 | -50.08 | -37.46 | +348.65 |
2024/10/02 | 0.34 | -45.68 | -27.35 | +370.59 |
2024/10/01 | 0.34 | -42.26 | -27.35 | +394.12 |
2024/09/30 | 0.65 | -71.00 | -68.31 | +155.38 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | フーヤ | 63.36 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 62.31 % |
3 | Cairn Energy PLC | 44.67 % |