※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 11/12 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/11/12 | 3.16 | - | - | - |
2024/11/11 | 3.45 | - | - | - |
2024/11/08 | 3.09 | - | - | - |
2024/11/07 | 3.74 | - | - | - |
2024/10/10 | 6.50 | -47.00 | - | - |
2024/10/09 | 6.87 | -49.85 | - | - |
2024/10/08 | 6.94 | -55.55 | - | - |
2024/10/07 | 7.01 | -46.72 | - | - |
2024/10/04 | 7.44 | -14.65 | - | - |
2024/10/03 | 7.83 | -18.90 | - | - |
2024/10/02 | 8.44 | -24.76 | - | - |
2024/10/01 | 9.10 | -34.78 | - | - |
2024/09/30 | 9.74 | -44.76 | - | - |
2024/04/19 | 3.80 | +9.21 | +94.21 | +37.37 |
2024/04/16 | 3.87 | +18.60 | +93.54 | +61.76 |
2024/04/15 | 4.10 | +17.32 | +68.78 | +51.95 |
2024/02/29 | 7.28 | -22.12 | -38.05 | +47.12 |
2024/02/28 | 6.53 | -6.13 | -31.55 | +64.47 |
2024/02/27 | 7.04 | -15.20 | -36.51 | +55.26 |
2024/02/26 | 6.93 | -19.77 | -35.50 | +63.92 |
2024/02/23 | 7.43 | -27.46 | -45.22 | +53.43 |
2024/02/22 | 8.57 | -32.44 | -49.12 | +14.82 |
2024/01/19 | 9.98 | +12.63 | -61.92 | -26.05 |
2024/01/18 | 10.07 | +11.62 | -62.46 | -28.80 |
2024/01/17 | 10.07 | +11.62 | -61.07 | -27.61 |
2023/10/25 | 8.01 | +27.09 | +32.08 | -54.06 |
2023/10/23 | 8.60 | +18.84 | +27.33 | -54.42 |
2023/10/09 | 8.90 | +6.63 | +46.52 | -39.33 |
2023/10/06 | 9.13 | +8.76 | +45.02 | -49.73 |
2023/10/05 | 8.81 | +12.71 | +44.38 | -45.74 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | メディファスト | 33.95 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 33.39 % |
3 | New World Development Company Limited | 31.71 % |