※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 7153億4900万 | +4.2% |
| 営業利益 | 1147億8700万 | -4.8% |
| 営業利益率 | 16.05% | -1.5% |
| 経常利益 | 989億9300万 | -7.0% |
| 経常利益率 | 13.84% | -1.7% |
| 純利益 | 786億9200万 | +7.4% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 7614億8300万 | +4.4% |
| 営業利益 | 242億3300万 | -48.1% |
| 営業利益率 | 3.18% | -3.2% |
| 経常利益 | 126億2300万 | -65.9% |
| 経常利益率 | 1.66% | -3.4% |
| 純利益 | 76億5400万 | -31.8% |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 7309億5300万 | +4.2% |
| 営業利益 | 1169億4900万 | +9.6% |
| 営業利益率 | 16.00% | +0.8% |
| 経常利益 | 1044億1600万 | +11.0% |
| 経常利益率 | 14.28% | +0.9% |
| 純利益 | 768億5100万 | +12.8% |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 7084億4700万 | +5.7% |
| 営業利益 | 1150億7400万 | +3.1% |
| 営業利益率 | 16.24% | -0.4% |
| 経常利益 | 980億5600万 | +0.0% |
| 経常利益率 | 13.84% | -0.8% |
| 純利益 | 664億8000万 | -8.0% |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
27日の日経平均は+1212円の5万0512円となり続伸。
個別銘柄では、川崎重工業やフジクラなどが買われたほか、ソフトバンクグループ、アドバンテスト、太陽誘電などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+4367円と買い地合いであったが、27日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。輸送用機器では、川崎重工業や三菱自動車工業などが買われた。非鉄金属のフジクラや古河電気工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9074 | 日本石油輸送 | +754.05% | 3,940 | +2.34% |
| 2 | 9060 | 日本ロジテム | +274.02% | 4,470 | -1.32% |
| 3 | 9029 | ヒガシホールディングス | +80.67% | 1,954 | +10.27% |
| 4 | 9083 | 神姫バス | +60.22% | 1,934 | +0.26% |
| 5 | 9090 | 丸和運輸機関 | +58.43% | 1,071 | +0.19% |
| 6 | 9067 | 丸運 | +51.71% | 670 | +0.90% |
| 7 | 9028 | ゼロ | +46.24% | 3,225 | +1.57% |
| 8 | 9076 | セイノーホールディングス | +41.22% | 2,217 | +0.41% |
| 9 | 9039 | サカイ引越センター | +38.82% | 2,926 | +1.25% |
| 10 | 9142 | 九州旅客鉄道 | +34.97% | 3,955 | -0.73% |
| 11 | 9022 | 東海旅客鉄道 | +21.17% | 4,221 | +0.79% |
| 12 | 9063 | 岡山県貨物運送 | +15.46% | 3,585 | -0.69% |
| 13 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | +14.88% | 4,477 | +0.29% |
| 14 | 9044 | 南海電気鉄道 | +14.81% | 2,893 | +0.14% |
| 15 | 9017 | 新潟交通 | +13.40% | 2,093 | +0.05% |
| 16 | 9037 | ハマキョウレックス | +10.54% | 1,648 | +1.23% |
| 17 | 9068 | 丸全昭和運輸 | +10.23% | 7,250 | +1.97% |
| 18 | 9046 | 神戸電鉄 | +8.89% | 2,534 | +2.26% |
| 19 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | +8.07% | 3,240 | +0.59% |
| 20 | 9145 | ビーイングホールディングス | +5.26% | 899 | +2.51% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.70 % |
| 3 | エニグモ | 7.19 % |