※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4026 | 神島化学工業 | 1,990 | +11.99% | +20.61% | +4.46% | 2.31% |
| 2 | 4212 | 積水樹脂 | 2,484 | +10.01% | +17.00% | +2.26% | 2.90% |
| 3 | 5958 | 三洋工業 | 5,250 | +9.95% | +15.89% | +4.17% | 4.00% |
| 4 | 5940 | 不二サッシ | 1,082 | +6.60% | +15.72% | +4.14% | 2.50% |
| 5 | 3420 | ケー・エフ・シー | 1,724 | +5.70% | +6.03% | +2.50% | 3.48% |
| 6 | 9767 | 日建工学 | 1,692 | +5.09% | +2.79% | +0.24% | 1.77% |
| 7 | 4224 | ロンシール工業 | 2,300 | +4.12% | +16.57% | +0.26% | 3.04% |
| 8 | 5959 | 岡部 | 1,039 | +3.90% | +8.23% | +2.67% | 4.04% |
| 9 | 4628 | エスケー化研 | 11,440 | +3.06% | +6.42% | +3.34% | 1.05% |
| 10 | 7971 | 東リ | 788 | +2.34% | +0.77% | +1.81% | 4.06% |
| 11 | 7871 | フクビ化学工業 | 954 | +2.14% | +2.03% | +0.85% | 2.83% |
| 12 | 3423 | エスイー | 297 | +2.06% | +2.77% | +0.68% | 4.38% |
| 13 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 1,457 | +1.82% | +0.14% | +1.46% | 4.12% |
| 14 | 5202 | 日本板硝子 | 609 | +1.67% | -9.24% | +1.16% | - |
| 15 | 7953 | 菊水化学工業 | 413 | +1.47% | +4.82% | +0.98% | 4.12% |
| 16 | 7821 | 前田工繊 | 2,146 | +1.32% | +13.61% | +0.99% | 1.30% |
| 17 | 5011 | ニチレキグループ | 2,440 | +1.08% | +0.12% | +1.46% | 3.28% |
| 18 | 5962 | 浅香工業 | 2,070 | +1.02% | +14.94% | -0.19% | 4.35% |
| 19 | 7939 | 研創 | 630 | +0.32% | +2.44% | 0.00% | 3.49% |
| 20 | 3435 | サンコーテクノ | 1,468 | -0.14% | +7.08% | 0.00% | 2.86% |
| 21 | 5973 | トーアミ | 625 | -0.64% | +12.82% | +0.64% | 2.56% |
| 22 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 1,276 | -1.01% | -6.11% | +1.67% | - |
| 23 | 7464 | セフテック | 1,721 | -1.38% | +5.07% | +0.17% | 3.49% |
| 24 | 6546 | フルテック | 1,134 | -2.49% | -5.50% | +0.62% | 2.82% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.30 % |
| 2 | エニグモ | 6.96 % |
| 3 | タカラレーベン不動産投... | 6.16 % |