銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

マンション分譲 関連銘柄(1/19)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 8877 エスリード 7,300 +6.88% +11.11% 0.00% 3.29%
2 8887 クミカ 411 +4.85% +8.16% -2.14% 2.92%
3 8881 日神グループホールディングス 801 +3.62% +6.23% -1.72% 2.87%
4 8891 AMGホールディングス 2,320 +3.39% +5.79% -0.85% 3.02%
5 8928 穴吹興産 2,305 +2.31% +4.16% +0.61% 2.95%
6 8927 明豊エンタープライズ 457 +2.01% +6.53% -0.22% 2.84%
7 8869 明和地所 1,188 +1.71% +6.55% -0.08% 3.79%
8 8897 MIRARTHホールディングス 401 +1.26% +5.25% +0.25% 5.24%
9 8931 和田興産 1,762 +1.21% +5.89% -1.01% 3.97%
10 2986 LAホールディングス 9,230 +1.21% +17.13% -0.54% 3.63%
11 8892 エスコン 1,239 +0.98% +11.92% -0.24% 3.87%
12 3238 セントラル総合開発 420 +0.72% +2.44% -0.47% 3.81%
13 1420 サンヨーホームズ 723 +0.70% +3.29% +0.56% 3.46%
14 5280 ヨシコン 3,065 +0.33% +10.81% -1.13% 2.61%
15 3284 フージャースホールディングス 1,337 +0.15% +3.72% -0.07% 5.53%
16 3246 コーセーアールイー 763 +0.13% +2.14% +0.13% 3.15%
17 8894 REVOLUTION 56 - +16.67% +3.70% -
18 8918 ランド 9 - - 0.00% -
19 8844 コスモスイニシア 1,176 -0.51% +4.07% -1.42% 3.23%
20 3280 エストラスト 1,147 -0.52% +11.25% +0.97% 2.62%
21 8871 ゴールドクレスト 3,355 -1.76% +1.05% -1.32% 2.98%
■人気テーマ