※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2806 | ユタカフーズ | 2,092 | - | -0.19% | +0.10% | 1.91% |
| 2 | 2876 | デルソーレ | 458 | - | +8.53% | -0.22% | 2.62% |
| 3 | 2917 | 大森屋 | 886 | -0.45% | -1.56% | -0.23% | - |
| 4 | 2911 | 旭松食品 | 2,260 | -0.53% | -0.57% | -0.40% | 1.55% |
| 5 | 2907 | あじかん | 1,247 | -0.64% | +2.38% | +0.32% | 4.17% |
| 6 | 2802 | 味の素 | 3,575 | -1.32% | -19.34% | +0.70% | 1.34% |
| 7 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 2,866 | -2.07% | -1.85% | -0.97% | 1.68% |
| 8 | 2908 | フジッコ | 1,575 | -2.30% | +0.64% | -0.76% | 2.92% |
| 9 | 2922 | なとり | 1,913 | -2.70% | -1.34% | -0.42% | 1.36% |
| 10 | 2586 | フルッタフルッタ | 128 | -3.03% | -50.19% | +1.59% | - |
| 11 | 2933 | 紀文食品 | 1,057 | -3.47% | -0.47% | -0.47% | 2.22% |
| 12 | 2923 | サトウ食品 | 8,450 | -3.98% | +10.75% | 0.00% | - |
| 13 | 2926 | 篠崎屋 | 96 | -4.95% | -9.43% | -4.00% | - |
| 14 | 2820 | やまみ | 4,150 | -6.00% | +2.98% | -0.48% | 1.73% |
| 15 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 696 | -7.32% | +6.10% | +1.46% | - |
| 16 | 2901 | ウェルディッシュ | 378 | -37.21% | -37.00% | -17.47% | 1.06% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 2 | エニグモ | 7.44 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.26 % |