※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 9.47%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 518.0 | -15.00 | -2.81% | 9.47 | 37.37 | 38.47 | |
| 2026/9/10 | 533.0 | -16.00 | -2.91% | 9.52 | 31.22 | 31.32 | |
| 2026/9/9 | 549.0 | -1.00 | -0.18% | 12.63 | 23.16 | 24.66 | |
| 2026/9/8 | 550.0 | -12.00 | -2.14% | 12.76 | 22.45 | 22.77 | |
| 2026/9/7 | 562.0 | -6.00 | -1.06% | 12.63 | 22.73 | 21.54 | |
| 2026/9/4 | 568.0 | +2.00 | 0.35% | 12.02 | 21.63 | 20.74 | |
| 2026/9/3 | 566.0 | -4.00 | -0.70% | 10.46 | 25.52 | 19.33 | |
| 2026/9/2 | 570.0 | -14.00 | -2.40% | 9.96 | 22.71 | 17.47 | |
| 2026/9/1 | 584.0 | +2.00 | 0.34% | 16.34 | 17.12 | 15.13 | |
| 2026/8/31 | 582.0 | -1.00 | -0.17% | 16.48 | 16.48 | 16.87 | |
| 2026/8/28 | 583.0 | -2.00 | -0.34% | 20.74 | 15.56 | 18.66 | |
| 2026/8/27 | 585.0 | +10.00 | 1.74% | 21.98 | 15.38 | 21.75 | |
| 2026/8/26 | 575.0 | +4.00 | 0.70% | 23.57 | 15.00 | 24.43 | |
| 2026/8/25 | 571.0 | +2.00 | 0.35% | 21.71 | 15.30 | 30.51 | |
| 2026/8/24 | 569.0 | -10.00 | -1.73% | 25.52 | 14.69 | 35.94 | |
| 2026/8/21 | 579.0 | +1.00 | 0.17% | 25.78 | 17.07 | 39.19 | |
| 2026/8/20 | 578.0 | +20.00 | 3.58% | 24.82 | 17.88 | 44.10 | |
| 2026/8/19 | 558.0 | -14.00 | -2.45% | 26.09 | 19.57 | 49.36 | |
| 2026/8/18 | 572.0 | -7.00 | -1.21% | 27.86 | 12.21 | 52.09 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.47 % |
| 2 | エアトリ | 14.91 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.41 % |