※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 26.15%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 2,715.0 | -5.00 | -0.18% | 26.15 | 15.53 | 22.14 | |
| 2026/9/10 | 2,720.0 | +20.00 | 0.74% | 31.80 | 16.01 | 22.62 | |
| 2026/9/9 | 2,700.0 | +58.00 | 2.20% | 31.23 | 16.83 | 22.88 | |
| 2026/9/8 | 2,642.0 | +28.00 | 1.07% | 29.79 | 18.48 | 27.16 | |
| 2026/9/7 | 2,614.0 | +27.00 | 1.04% | 22.75 | 20.90 | 34.15 | |
| 2026/9/4 | 2,587.0 | +57.00 | 2.25% | 28.55 | 19.53 | 44.45 | |
| 2026/9/3 | 2,530.0 | -38.00 | -1.48% | 31.69 | 19.22 | 50.84 | |
| 2026/9/2 | 2,568.0 | +68.00 | 2.72% | 29.08 | 20.30 | 56.22 | |
| 2026/9/1 | 2,500.0 | +0.00 | 0.00% | 35.65 | 19.50 | 62.46 | |
| 2026/8/31 | 2,500.0 | -69.00 | -2.69% | 37.64 | 18.10 | 67.31 | |
| 2026/8/28 | 2,569.0 | -33.00 | -1.27% | 40.12 | 8.73 | 71.52 | |
| 2026/8/27 | 2,602.0 | -31.00 | -1.18% | 41.43 | 4.77 | 73.48 | |
| 2026/8/26 | 2,633.0 | +38.00 | 1.46% | 41.68 | 3.00 | 73.37 | |
| 2026/8/25 | 2,595.0 | +10.00 | 0.39% | 38.94 | 6.90 | 72.38 | |
| 2026/8/24 | 2,585.0 | +9.00 | 0.35% | 34.64 | 6.70 | 69.66 | |
| 2026/8/21 | 2,576.0 | +29.00 | 1.14% | 31.56 | 6.08 | 63.85 | |
| 2026/8/20 | 2,547.0 | +1.00 | 0.04% | 30.01 | 5.69 | 58.97 | |
| 2026/8/19 | 2,546.0 | -35.00 | -1.36% | 27.79 | 5.15 | 54.57 | |
| 2026/8/18 | 2,581.0 | +66.00 | 2.62% | 27.46 | 3.06 | 48.68 | |
| 2026/8/17 | 2,515.0 | +14.00 | 0.56% | 24.72 | 2.99 | 40.73 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.47 % |
| 2 | エアトリ | 14.91 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.41 % |