※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D83.84 %SD88.62
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/8 | 5,730.0 | +30.00 | 0.53% | 83.84 | 88.62 | |
| 2026/7/7 | 5,700.0 | -10.00 | -0.18% | 売り | 88.65 | 90.38 |
| 2026/7/6 | 5,710.0 | +30.00 | 0.53% | 93.37 | 89.20 | |
| 2026/7/3 | 5,680.0 | +100.00 | 1.79% | 89.12 | 84.88 | |
| 2026/7/2 | 5,580.0 | +110.00 | 2.01% | 85.12 | 76.58 | |
| 2026/7/1 | 5,470.0 | +70.00 | 1.30% | 80.39 | 61.29 | |
| 2026/6/30 | 5,400.0 | +30.00 | 0.56% | 64.21 | 41.27 | |
| 2026/6/29 | 5,370.0 | +110.00 | 2.09% | 39.25 | 27.16 | |
| 2026/6/26 | 5,260.0 | +50.00 | 0.96% | 20.34 | 23.00 | |
| 2026/6/25 | 5,210.0 | +20.00 | 0.39% | 21.88 | 25.21 | |
| 2026/6/24 | 5,190.0 | -120.00 | -2.26% | 26.77 | 27.01 | |
| 2026/6/23 | 5,310.0 | +30.00 | 0.57% | 買い | 26.98 | 25.84 |
| 2026/6/22 | 5,280.0 | +80.00 | 1.54% | 27.27 | 28.92 | |
| 2026/6/19 | 5,200.0 | -150.00 | -2.80% | 23.28 | 35.81 | |
| 2026/6/18 | 5,350.0 | +80.00 | 1.52% | 36.21 | 49.19 | |
| 2026/6/17 | 5,270.0 | -80.00 | -1.50% | 47.93 | 58.25 | |
| 2026/6/16 | 5,350.0 | -110.00 | -2.01% | 63.43 | 62.94 | |
| 2026/6/15 | 5,460.0 | +50.00 | 0.92% | 63.38 | 62.02 | |
| 2026/6/12 | 5,410.0 | +90.00 | 1.69% | 62.00 | 61.11 | |
| 2026/6/11 | 5,320.0 | -90.00 | -1.66% | 60.67 | 58.67 | |
| 2026/6/10 | 5,410.0 | +20.00 | 0.37% | 60.67 | 54.22 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.32 % |