※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | コロナ騰落率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLO | エイムズ・ナショナル | -0.04% | 27.01 | +0.73 (2.78%) |
| 2 | MSGS | マディソン・スクエア・... | -0.07% | 313.02 | -1.29 (-0.41%) |
| 3 | CVS | CVSヘルス | -0.11% | 71.86 | -1.16 (-1.59%) |
| 4 | AWK | アメリカン・ウォーター... | -0.15% | 137.10 | +0.35 (0.26%) |
| 5 | JCAP | JeffersonCapitalInc | -0.30% | 20.25 | +0.12 (0.60%) |
| 6 | TCI | トランスコンチネンタル... | -0.44% | 33.98 | -0.28 (-0.82%) |
| 7 | WSBF | ウォーターストーン・フ... | -0.50% | 17.84 | +0.18 (1.02%) |
| 8 | GPC | ジェニュイン・パーツ | -0.52% | 99.09 | -1.63 (-1.62%) |
| 9 | USTB | VictoryShares USAA Cor... | -0.54% | 50.65 | -0.02 (-0.04%) |
| 10 | ADC | アグリー・リアルティー | -0.60% | 78.67 | -0.40 (-0.51%) |
| 11 | TISI | ティーム | -0.65% | 13.78 | +0.36 (2.68%) |
| 12 | OOMA | ウーマ | -0.80% | 13.70 | -0.21 (-1.51%) |
| 13 | ELV | アンセム | -0.96% | 291.15 | -3.80 (-1.29%) |
| 14 | PNW | ピナクル・ウエスト・キ... | -1.02% | 100.07 | -0.85 (-0.84%) |
| 15 | PRU | プルデンシャル・ファイ... | -1.37% | 92.51 | -0.40 (-0.43%) |
| 16 | SMMNY | Siemens Healthineers AG | -1.40% | 21.48 | -0.34 (-1.57%) |
| 17 | TDACU | TranslationalDevelopme... | -1.53% | 10.44 | 0.00 (0.00%) |
| 18 | CIVB | シビスタ・バンクシェア... | -1.63% | 22.11 | +0.25 (1.14%) |
| 19 | ZEPP | ゼップ・ヘルス | -1.64% | 14.01 | -0.81 (-5.47%) |
| 20 | SCHL | スコラスティック | -1.93% | 34.24 | +0.85 (2.55%) |
| 21 | HECO | SPDR Galaxy Hedged Dig... | -1.93% | 42.73 | +0.11 (0.27%) |
| 22 | SLNH | メカニカル・テクノロジー | -1.97% | 0.75 | 0.00 (-0.63%) |
| 23 | BANC | バンク・オブ・カリフォ... | -2.02% | 16.82 | +0.06 (0.36%) |
| 24 | PPERY | PT Bank Mandiri (Perse... | -2.33% | 11.15 | +0.01 (0.06%) |
| 25 | TAK | 武田薬品工業 | -2.54% | 18.11 | +0.08 (0.44%) |
| 26 | GBCI | グレーシャー・バンコープ | -2.54% | 42.91 | +0.11 (0.26%) |
| 27 | GCMG | GCMグロブナー | -2.58% | 10.07 | -0.13 (-1.27%) |
| 28 | IFJPY | Informa plc | -2.62% | 19.83 | -0.50 (-2.45%) |
| 29 | ALRM | アラーム・ドットコム・... | -2.63% | 46.31 | +0.25 (0.54%) |
| 30 | BYDDY | BYD Company Limited | -2.75% | 13.09 | +0.27 (2.11%) |
| 31 | CRMD | コーメディックス | -2.86% | 6.30 | -0.07 (-1.10%) |
| 32 | PEBO | ピープルズ・バンコープ | -2.90% | 31.70 | +0.56 (1.80%) |
| 33 | SAXPY | Sampo Oyj | -2.97% | 21.57 | -0.11 (-0.51%) |
| 34 | CTXR | キティウス・ファーマシ... | -3.02% | 0.81 | -0.01 (-1.60%) |
| 35 | EBF | エニス | -3.03% | 20.45 | +0.01 (0.05%) |
| 36 | EXPGY | Experian plc | -3.11% | 35.99 | -0.07 (-0.19%) |
| 37 | FND | フロア・アンド・デコア... | -3.27% | 53.26 | -0.92 (-1.70%) |
| 38 | AUB | アトランティック・ユニ... | -3.28% | 34.17 | +0.36 (1.06%) |
| 39 | NTGR | ネットギア | -3.28% | 21.35 | -0.23 (-1.07%) |
| 40 | TGT | ターゲット | -3.31% | 114.47 | -0.58 (-0.50%) |
| 41 | CAC | カムデン・ナショナル | -3.33% | 45.71 | +0.56 (1.24%) |
| 42 | CBZ | CBIZ | -3.34% | 26.61 | +0.23 (0.87%) |
| 43 | FNLC | ファースト・バンコープ | -3.54% | 27.13 | +0.21 (0.78%) |
| 44 | SGC | スーペリア・ユニフォー... | -3.62% | 10.23 | +0.25 (2.51%) |
| 45 | HASI | ハノンアームストロング... | -3.73% | 36.76 | +0.83 (2.31%) |
| 46 | APOG | アポジー・エンタープラ... | -3.80% | 32.65 | -0.30 (-0.91%) |
| 47 | EXC | エクセロン | -3.83% | 48.01 | -1.24 (-2.52%) |
| 48 | KEY | キーコープ | -3.84% | 19.28 | +0.21 (1.10%) |
| 49 | OMC | オムニコム・グループ | -3.88% | 75.84 | -0.24 (-0.32%) |
| 50 | ABM | エービーエム・インダス... | -3.97% | 37.50 | +0.04 (0.11%) |
| 51 | CC | ケマーズ | -4.01% | 18.94 | -0.08 (-0.42%) |
| 52 | SONO | ソノス | -4.02% | 13.43 | +0.10 (0.75%) |
| 53 | JBSS | ジョンB・サンフィリッ... | -4.11% | 76.14 | +0.74 (0.98%) |
| 54 | FSNUY | Fresenius SE & Co. KGaA | -4.12% | 12.99 | -0.26 (-1.99%) |
| 55 | FE | ファーストエナジー | -4.23% | 49.69 | -0.97 (-1.91%) |
| 56 | INDB | インディペンデント・バ... | -4.25% | 74.35 | +0.64 (0.87%) |
| 57 | LZB | レイジーボーイ | -4.27% | 32.54 | -0.04 (-0.12%) |
| 58 | ACNT | シナロイ | -4.41% | 12.46 | +0.07 (0.57%) |
| 59 | RTO | Rentokil Initial PLC | -4.49% | 31.61 | -0.22 (-0.69%) |
| 60 | MDLZ | モンデレズ・インターナ... | -4.51% | 56.49 | +0.02 (0.04%) |
| 61 | MMS | マキシマス | -4.52% | 68.73 | -0.38 (-0.55%) |
| 62 | MGNI | マグナイト | -4.56% | 12.49 | -0.23 (-1.81%) |
| 63 | ARCC | エイリス・キャピタル | -4.62% | 18.19 | -0.09 (-0.49%) |
| 64 | BWEN | ブロードウィンド・エナ... | -4.72% | 2.12 | -0.09 (-4.07%) |
| 65 | CCNE | シーエヌビー・フィナン... | -4.78% | 27.61 | +0.54 (1.99%) |
| 66 | WSBC | ウェスバンコ | -4.82% | 33.21 | +0.57 (1.75%) |
| 67 | BTOG | BTOG | -4.88% | 2.46 | 0.00 (0.00%) |
| 68 | GEO | ゲオ・グループ | -4.88% | 16.38 | -0.36 (-2.15%) |
| 69 | CGNX | コグネックス | -4.98% | 50.25 | +0.38 (0.76%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 44.68 % |
| 2 | SITEセンターズ | 37.89 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 36.36 % |