銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ABNアムロクリア 先物手口

ABNアムロクリア 推移(過去データ含む)(2025/10/17)

日本株予想:地合い弱い 好業績銘柄は押し目買いか

17日の日経平均はー696円の4万7582円となり3営業日ぶり反落。

個別銘柄では、東宝やSOMPOホールディングスなどが売られたほか、古河電気工業、SHIFT、SCREENホールディングスなどが下落した。ただ小売業のイオンなどは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+3345円と買い地合いであったが、17日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のエムアップホールディングスや東名など、押し目買いの入る銘柄も見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

ABNアムロクリア 日経先物手口
日付 日通し ナイト 日中
2025/10/17 30,708 11,591 19,117
2025/10/16 31,208 13,366 17,842
2025/10/15 36,698 12,709 23,989
2025/10/14 73,380 39,012 34,368
2025/10/10 38,711 9,984 28,727
2025/10/09 32,905 6,721 26,184
2025/10/08 33,930 9,842 24,088
2025/10/07 44,023 13,892 30,131
2025/10/06 50,231 8,579 41,652
2025/10/03 34,131 6,491 27,640
2025/10/02 27,915 6,732 21,183
2025/10/01 31,713 8,872 22,841
2025/09/30 21,827 5,399 16,428
2025/09/29 27,594 8,273 19,321
2025/09/26 33,919 8,411 25,508
2025/09/25 21,303 6,139 15,164
2025/09/24 28,221 11,588 16,633
2025/09/22 26,088 6,781 19,307
2025/09/19 46,039 10,436 35,603
2025/09/18 30,276 7,801 22,475
2025/09/17 23,831 5,474 18,357
2025/09/16 30,009 6,551 23,458
2025/09/12 30,897 8,803 22,094
2025/09/11 16,890 7,170 9,720
2025/09/10 31,509 10,001 21,508
2025/09/09 40,938 11,061 29,877
2025/09/08 42,460 14,181 28,279
2025/09/05 29,853 7,588 22,265
2025/09/04 24,324 5,931 18,393
2025/09/03 31,205 11,210 19,995
ABNアムロクリア TOPIX先物手口
日付 日通し ナイト 日中
2025/10/17 29,909 9,510 20,399
2025/10/16 28,630 8,912 19,718
2025/10/15 38,218 13,871 24,347
2025/10/14 82,848 38,762 44,086
2025/10/10 43,950 12,157 31,793
2025/10/09 37,018 9,070 27,948
2025/10/08 41,395 13,642 27,753
2025/10/07 42,959 15,002 27,957
2025/10/06 54,400 12,542 41,858
2025/10/03 37,725 12,679 25,046
2025/10/02 44,254 13,551 30,703
2025/10/01 56,422 17,963 38,459
2025/09/30 43,366 9,422 33,944
2025/09/29 46,695 10,504 36,191
2025/09/26 60,234 10,539 49,695
2025/09/25 31,936 8,121 23,815
2025/09/24 38,475 15,955 22,520
2025/09/22 28,646 7,848 20,798
2025/09/19 57,969 12,561 45,408
2025/09/18 35,334 9,792 25,542
2025/09/17 32,966 8,956 24,010
2025/09/16 39,145 8,949 30,196
2025/09/12 33,033 9,264 23,769
2025/09/11 8,421 4,249 4,172
2025/09/10 28,399 15,222 13,177
2025/09/09 44,495 14,680 29,815
2025/09/08 46,700 15,292 31,408
2025/09/05 37,874 12,517 25,357
2025/09/04 35,748 13,419 22,329
2025/09/03 50,911 17,092 33,819

※ 先物手口は、上位20社の発表となっており、発表に含まれていない証券会社のデータはございません。
2023年11月6日からJPX(日本取引所グループ)が発表方法を見直したため合計取引高を表示しております。