※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | コロナ 下落率 |
増減配 | 株価 | 前日比(%) | 1 | 2461 | ファンコミュニケーショ... | 5.77% | -10.71% | 非減配10 | 468 | +4.00 (0.86%) |
2 | 3571 | ソトー | 5.70% | -9.79% | 減配4 | 702 | +15.00 (2.18%) |
3 | 7944 | ローランド | 5.57% | 0.00% | 連続増配3 | 3,050 | +35.00 (1.16%) |
4 | 3151 | バイタルケーエスケー・... | 5.55% | -6.02% | 減配2 | 1,226 | +9.00 (0.74%) |
5 | 9733 | ナガセ | 5.25% | -3.76% | 非減配10 | 1,906 | -9.00 (-0.47%) |
6 | 4635 | 東京インキ | 4.97% | -10.10% | 非減配10 | 4,225 | +45.00 (1.08%) |
7 | 8898 | センチュリー21・ジャ... | 4.51% | -12.77% | 減配1 | 1,108 | 0.00 (0.00%) |
8 | 7727 | オーバル | 4.45% | -11.97% | 減配2 | 449 | -1.00 (-0.22%) |
9 | 7820 | ニホンフラッシュ | 4.44% | -8.16% | 非減配10 | 810 | +8.00 (1.00%) |
10 | 9446 | サカイホールディングス | 4.41% | -1.66% | 減配1 | 454 | -1.00 (-0.22%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード | 11 | 1429 | 日本アクア | 4.39% | -11.40% | 非減配10 | 798 | +4.00 (0.50%) |
12 | 9906 | 藤井産業 | 4.30% | -11.68% | 減配2 | 3,025 | -10.00 (-0.33%) |
13 | 1736 | オーテック | 4.29% | -10.88% | 減配2 | 1,353 | +11.00 (0.82%) |
14 | 1799 | 第一建設工業 | 4.26% | -4.66% | 非減配10 | 3,050 | -10.00 (-0.33%) |
15 | 3951 | 朝日印刷 | 4.19% | -8.09% | 減配3 | 908 | +18.00 (2.02%) |
16 | 9687 | KSK | 4.17% | -3.14% | 減配2 | 3,910 | +5.00 (0.13%) |
17 | 9986 | 蔵王産業 | 4.10% | -13.58% | 減配1 | 2,437 | +7.00 (0.29%) |
18 | 2344 | 平安レイサービス | 4.00% | -9.66% | 減配1 | 900 | +7.00 (0.78%) |
19 | 9434 | ソフトバンク | 3.97% | -4.68% | 非減配5 | 217 | -0.80 (-0.37%) |
20 | 1450 | TANAKEN | 3.93% | -1.13% | 非減配5 | 1,398 | +14.00 (1.01%) |
21 | 3106 | 倉敷紡績 | 3.93% | -5.09% | 減配1 | 7,170 | -30.00 (-0.42%) |
22 | 3947 | ダイナパック | 3.91% | -9.91% | 非減配10 | 2,047 | +20.00 (0.99%) |
23 | 8174 | 日本瓦斯 | 3.87% | -10.26% | 非減配10 | 2,659 | -4.50 (-0.17%) |
24 | 6365 | 電業社機械製作所 | 3.87% | -11.70% | 減配1 | 4,650 | -50.00 (-1.06%) |
25 | 5187 | クリエートメディック | 3.86% | -10.18% | 非減配10 | 959 | +5.00 (0.52%) |
26 | 7877 | 永大化工 | 3.76% | -10.19% | 減配2 | 1,594 | +34.00 (2.18%) |
27 | 3024 | クリエイト | 3.74% | -13.56% | 減配2 | 1,069 | -1.00 (-0.09%) |
28 | 7297 | カーメイト | 3.53% | -7.49% | 非減配10 | 849 | 0.00 (0.00%) |
29 | 7486 | サンリン | 3.52% | -9.19% | 減配2 | 681 | -2.00 (-0.29%) |
30 | 4623 | アサヒペン | 3.52% | -5.35% | 減配1 | 1,703 | +1.00 (0.06%) |
31 | 2393 | 日本ケアサプライ | 3.43% | -13.45% | 減配1 | 2,098 | -2.00 (-0.10%) |
32 | 9534 | 北海道瓦斯 | 3.41% | -13.09% | 非減配10 | 586 | 0.00 (0.00%) |
33 | 9644 | タナベ経営 | 3.41% | -13.00% | 非減配10 | 762 | -1.00 (-0.13%) |
34 | 3172 | ティーライフ | 3.40% | 5.99% | 減配1 | 1,177 | +4.00 (0.34%) |
35 | 3050 | DCMホールディングス | 3.37% | -12.39% | 非減配10 | 1,365 | +7.00 (0.52%) |
36 | 9535 | 広島ガス | 3.36% | -9.06% | 減配1 | 357 | +2.00 (0.56%) |
37 | 7635 | 杉田エース | 3.35% | -13.61% | 非減配10 | 1,194 | +6.00 (0.51%) |
38 | 6328 | 荏原実業 | 3.35% | -4.73% | 非減配10 | 3,585 | +30.00 (0.84%) |
39 | 4247 | ポバール興業 | 3.25% | 0.00% | 減配1 | 1,199 | +16.00 (1.35%) |
40 | 1914 | 日本基礎技術 | 3.22% | -8.77% | 非減配10 | 683 | +13.00 (1.94%) |
41 | 6497 | ハマイ | 3.13% | -8.71% | 減配1 | 1,117 | -13.00 (-1.15%) |
42 | 2114 | フジ日本 | 3.11% | -10.87% | 減配1 | 1,092 | +9.00 (0.83%) |
43 | 3955 | イムラ | 3.05% | -5.61% | 非減配10 | 982 | -1.00 (-0.10%) |
44 | 3670 | 協立情報通信 | 2.69% | -6.66% | 減配1 | 2,045 | +12.00 (0.59%) |
45 | 9325 | ファイズホールディングス | 2.60% | -1.60% | 減配1 | 1,155 | -6.00 (-0.52%) |
46 | 5969 | ロブテックス | 2.50% | -13.09% | 減配2 | 1,202 | -52.00 (-4.15%) |
47 | 2782 | セリア | 2.36% | -9.95% | 非減配10 | 2,961 | +22.00 (0.75%) |
48 | 3422 | 丸順 | 1.25% | 0.00% | 減配1 | 320 | +10.00 (3.23%) |
49 | 6411 | 中野冷機 | 0.00% | -0.43% | 減配4 | 7,890 | +10.00 (0.13%) |
50 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 0.00% | -9.91% | 非減配10 | 757 | 0.00 (0.00%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
ClassoverHoldingsInc | -7.94% |
コルゲート・パルモリーブ | -1.15% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.10 % |
2 | ディーエムエス | 7.66 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.97 % |