※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | -1,050円(-49.2%) |
| 過去の騰落 | 17円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 続伸続落 | 続伸2日目 |
| PER(予想) | 16.79 |
| PBR(実績) | 1.30 |
| PSR | 0.40 |
| 配当利回り | 1.97% |
| 自己資本比率 | 29.6% |
| 時価総額 | 3952億7200万 |
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 1,083円 | -1,050円(-49.2%) |
| UACJ | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3.39% | 4.30% | 1.42% | -2.73% |
| 3ヶ月 | 32.48% | 10.92% | 9.42% | -9.24% |
| 6ヶ月 | 62.21% | 30.32% | 20.63% | -5.79% |
| 1年 | 60.38% | 29.70% | 22.30% | 38.43% |
29日の日経平均はー224円の5万0526円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、大日本住友製薬やパナソニックなどが売られたほか、大塚ホールディングス、アドバンテスト、ディー・エヌ・エーなどが下落した。ただ卸売業の伊藤忠商事などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+496円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では保険業のアドバンスクリエイトや東洋エンジニアリングなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| 大紀アルミニウム工業所(5702) | -29.45% |
| 日本軽金属ホールディングス(5703) | -19.05% |
| 三菱マテリアル(5711) | -36.21% |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5724 | アサカ理研 | +17.46% | 2,845 |
| 2 | 1491 | 中外鉱業 | +16.89% | 1,038 |
| 3 | 5707 | 東邦亜鉛 | +15.81% | 1,099 |
| 4 | 5721 | エス・サイエンス | +13.04% | 260 |
| 5 | 5817 | JMACS | +6.59% | 1,311 |
| 6 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | +4.40% | 1,209 |
| 7 | 5713 | 住友金属鉱山 | +3.96% | 6,675 |
| 8 | 5803 | フジクラ | +3.76% | 17,805 |
| 9 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | +3.12% | 2,578 |
| 10 | 5715 | 古河機械金属 | +2.78% | 3,885 |
| 11 | 5706 | 三井金属鉱業 | +2.74% | 17,800 |
| 12 | 5711 | 三菱マテリアル | +2.63% | 3,750 |
| 13 | 5016 | JX金属 | +2.50% | 1,965 |
| 14 | 5714 | DOWAホールディングス | +2.35% | 7,578 |
| 15 | 5757 | CKサンエツ | +2.24% | 4,115 |
| 16 | 5857 | AREホールディングス | +1.99% | 3,330 |
| 17 | 5729 | 日本精鉱 | +1.69% | 10,200 |
| 18 | 5801 | 古河電気工業 | +1.58% | 10,040 |
| 19 | 5741 | UACJ | +1.57% | 2,133 |
| 20 | 5851 | リョービ | +1.41% | 2,731 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 2,133.0円 | 3952億7200万 | 16.79 | 2.48% | 29.6% | 1.97% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 1,209円 | 527億4800万 | 53.82倍 | 1.38% | 45.30% | 6.04% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 2,578円 | 1598億2000万 | 29.21倍 | 2.15% | 42.50% | 1.94% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 3,750円 | 4930億8600万 | 89.90倍 | 0.80% | 26.50% | 1.37% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | UTグループ | 79.76 % |
| 2 | NSグループ | 19.32 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 8.14 % |